2020年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 O.マーフィー 142 807 0.176 £2,201,653
2 W.ビュイック 134 632 0.212 £2,558,811
3 T.マーカンド 114 822 0.139 £2,220,302
4 H.ドイル 94 655 0.144 £1,412,350
5 B.カーティス 92 658 0.140 £798,059
6 S.デソウサ 82 500 0.164 £1,035,797
7 J.ドイル 80 455 0.176 £1,319,089
8 J.クローリー 80 474 0.169 £2,205,479
9 K.ストット 77 512 0.150 £807,268
10 D.タドホープ 77 531 0.145 £858,578
11 A.アッゼニ 71 490 0.145 £1,490,149
12 J.ミッチェル 68 397 0.171 £531,388
13 R.ムーア 68 430 0.158 £2,462,027
14 P.マルレナン 66 563 0.117 £641,359
15 R.ホーンビー 58 502 0.116 £572,445
16 D.プロバート 58 613 0.095 £585,379
17 D.アラン 57 496 0.115 £489,333
18 J.ファニング 55 545 0.101 £657,449
19 D.イーガン 53 395 0.134 £742,751
20 P.J.マクドナルド 53 532 0.100 £599,404
21 R.ライアン 52 422 0.123 £533,096
22 L.モリス 52 613 0.085 £419,715
23 H.ベントレー 51 443 0.115 £779,990
24 C.シェパード 49 384 0.128 £382,611
25 K.シューマーク 49 411 0.119 £411,115
26 R.キングスコート 49 435 0.113 £582,448
27 A.カービー 48 394 0.122 £923,591
28 C.ファロン 48 461 0.104 £621,509
29 S.レヴィー 46 423 0.109 £613,902
30 R.ハヴリン 45 283 0.159 £460,312
31 F.ノートン 44 352 0.125 £438,506
32 J.ハート 42 467 0.090 £453,306
33 G.リー 39 467 0.084 £318,204
34 L.デットーリ 38 156 0.244 £2,335,832
35 J.ワトソン 36 309 0.117 £598,441
36 H.クラウチ 36 325 0.111 £264,173
37 C.ロドリゲス 32 327 0.098 £293,824
38 C.ビショップ 31 377 0.082 £242,981
39 R.ドーソン 30 240 0.125 £344,794
40 D.オニール 29 250 0.116 £305,375
41 D.ノーラン 29 291 0.100 £193,166
42 M.ハーレー 28 203 0.138 £308,797
43 Paddy Mathers 27 226 0.119 £224,278
44 B.マクヒュー 27 306 0.088 £211,295
45 S.ケリー 27 320 0.084 £176,486
46 P.デニス 27 321 0.084 £151,163
47 P.ドッブス 26 248 0.105 £305,982
48 P.ハナガン 25 205 0.122 £325,248
49 T.ハミルトン 25 370 0.068 £214,823
50 M.ドワイヤー 24 225 0.107 £386,445
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 Harrison Shaw 24 297 0.081 £193,400
52 S.ドノホー 23 230 0.100 £205,600
53 J.ゴードン 22 280 0.079 £173,580
54 A.マレン 22 319 0.069 £149,950
55 D.マスカット 22 326 0.067 £169,045
56 P.コスグレイヴ 21 203 0.103 £183,843
57 C.ビーズリー 20 228 0.088 £204,820
58 C.リー 20 232 0.086 £196,176
59 S.グレイ 20 280 0.071 £178,416
60 L.ケニー 19 287 0.066 £113,403
61 C.ハーディ 19 362 0.052 £168,104
62 T.グレートレックス 18 162 0.111 £174,013
63 N.カリー 18 268 0.067 £143,158
64 T.イーヴス 18 425 0.042 £280,201
65 A.ローリンソン 17 207 0.082 £112,673
66 R.スコット 17 283 0.060 £173,087
67 K.オニール 17 387 0.044 £171,935
68 J.サリバン 17 401 0.042 £133,426
69 R.テイト 16 160 0.100 £171,788
70 Georgia Dobie 15 109 0.138 £149,569
71 F.マーシュ 15 122 0.123 £76,957
72 Eoin Walsh 15 144 0.104 £80,188
73 T.ハマーハンセン 15 152 0.099 £145,627
74 Duran Fentiman 15 220 0.068 £160,990
75 J.スペンサー 14 76 0.184 £158,730
76 S.ケルキ 14 128 0.109 £101,932
77 M.ジアーニ 14 168 0.083 £114,301
78 T.クウィリー 14 168 0.083 £107,762
79 G.ウッド 14 179 0.078 £96,567
80 W.カーソン 14 181 0.077 £73,442
81 G.ルーク 14 211 0.066 £122,076
82 L.エドマンズ 14 226 0.062 £179,545
83 Charlie Bennett 14 232 0.060 £75,165
84 D.コステロ 14 234 0.060 £123,707
85 B.ロビンソン 14 272 0.051 £98,320
86 Tyler Heard 13 128 0.102 £73,186
87 D.ホーガン 13 161 0.081 £79,727
88 Jack Garritty 13 179 0.073 £122,427
89 Megan Nicholls 13 200 0.065 £120,562
90 S.ジェームス 12 164 0.073 £107,502
91 William Carver 11 104 0.106 £73,279
92 A.マクナマラ 11 112 0.098 £94,024
93 H.ラッセル 11 120 0.092 £66,007
94 J.ヘインズ 11 228 0.048 £86,469
95 N.マッカイ 10 51 0.196 £78,116
96 R.ダウニー 10 109 0.092 £62,882
97 J.ブライアン 10 127 0.079 £65,945
98 Faye McManoman 10 128 0.078 £74,945
99 J.イーガン 10 242 0.041 £126,496
100 S.キッレーン 9 54 0.167 £51,460
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2020年6月1日- 11月7日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました