2020年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 B.ムルザバエフ 119 74 68 528 0.225 0.366 0.494 €865,099
2 M.ペシュール 60 62 51 489 0.123 0.249 0.354 €503,899
3 A.シュタルケ 56 54 43 296 0.189 0.372 0.517 €719,909
4 L.ディロジール 55 41 38 312 0.176 0.308 0.429 €616,223
5 M.セイドル 47 51 44 394 0.119 0.249 0.360 €313,105
6 M.カデドゥ 45 42 35 412 0.109 0.211 0.296 €275,229
7 S.フォークト 36 34 42 346 0.104 0.202 0.324 €270,149
8 A.デフリース 34 43 43 269 0.126 0.286 0.446 €404,773
9 J.ボイコ 30 46 34 412 0.073 0.184 0.267 €226,127
10 T.スカルディーノ 26 25 25 199 0.131 0.256 0.382 €101,735
11 W.パノフ 25 19 22 212 0.118 0.208 0.311 €209,754
12 R.ピーヒュレク 23 23 36 225 0.102 0.204 0.364 €363,642
13 C.ルクーヴル 21 35 25 260 0.081 0.215 0.312 €351,065
14 M.カサメント 21 20 25 245 0.086 0.167 0.269 €199,837
15 L.ウォルフ 20 17 14 163 0.123 0.227 0.313 €91,335
16 F.ミナリク 19 20 18 185 0.103 0.211 0.308 €122,175
17 A.トロースト 19 15 10 179 0.106 0.190 0.246 €73,562
18 A.ピーチ 17 19 21 206 0.083 0.175 0.277 €192,499
19 M.ロペス 17 11 11 140 0.121 0.200 0.279 €64,065
20 A.ベスト 15 9 10 140 0.107 0.171 0.243 €83,535
21 Amina Mathony 12 4 4 73 0.164 0.219 0.274 €38,759
22 A.ヘルフェンバイン 11 15 14 132 0.083 0.197 0.303 €92,298
23 Lilli-Marie Engels 10 11 12 180 0.056 0.117 0.183 €57,413
24 S.バーン 9 6 10 79 0.114 0.190 0.316 €40,870
25 Maike Riehl 8 18 11 159 0.050 0.164 0.233 €62,948
26 B.ガンバット 8 12 20 179 0.045 0.112 0.223 €65,622
27 Carlos Henrique 7 14 21 120 0.058 0.175 0.350 €82,791
28 Fabian Xaver Weißmeier 7 14 14 147 0.048 0.143 0.238 €41,975
29 E.ペドロサ 7 4 1 35 0.200 0.314 0.343 €39,325
30 M.サナ 5 4 7 116 0.043 0.078 0.138 €28,475
31 Niazi Ismail 4 6 7 50 0.080 0.200 0.340 €22,808
32 M.アビク 4 3 8 71 0.056 0.099 0.211 €31,155
33 Esther Ruth Weißmeier 3 8 5 76 0.039 0.145 0.211 €23,318
34 C.ミュラー 3 7 5 64 0.047 0.156 0.234 €21,710
35 寺地秀一 3 4 4 40 0.075 0.175 0.275 €15,239
36 Nicol Polli 3 3 7 71 0.042 0.085 0.183 €18,817
37 Liubov Grigorieva 3 3 7 42 0.071 0.143 0.310 €14,785
38 Robin Weber 3 3 1 19 0.158 0.316 0.368 €9,700
39 Robin Haedens 3 2 1 26 0.115 0.192 0.231 €11,897
40 Francis Norton 3 2 1 8 0.375 0.625 0.750 €165,000
41 Milos Bunjevac 2 4 2 16 0.125 0.375 0.500 €7,500
42 Stefanie Koyuncu 2 2 6 72 0.028 0.056 0.139 €22,200
43 Concetto Santangelo 2 1 5 83 0.024 0.036 0.096 €12,260
44 Renato Souza 2 1 2 38 0.053 0.079 0.132 €12,840
45 Martin Laube 2 0 2 33 0.061 0.061 0.121 €12,325
46 J.パリク 1 4 7 40 0.025 0.125 0.300 €15,783
47 Eva-Maria Geisler 1 3 2 25 0.040 0.160 0.240 €7,010
48 Jose Luis Silverio 1 2 5 38 0.026 0.079 0.211 €9,238
49 William Mongil 1 2 3 11 0.091 0.273 0.545 €10,350
50 Alexander Weis 1 2 2 31 0.032 0.097 0.161 €7,000
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Hana Mouchova 1 2 2 21 0.048 0.143 0.238 €5,865
52 A.クラストゥス 1 2 0 5 0.200 0.600 0.600 €133,000
53 Soufiane Saadi 1 2 0 3 0.333 1.000 1.000 €27,250
54 S.ヘリン 1 1 2 13 0.077 0.154 0.308 €16,350
55 Rene Koplik 1 1 2 15 0.067 0.133 0.267 €3,475
56 Wenke Falland 1 1 1 9 0.111 0.222 0.333 €3,750
57 J.ミッチェル 1 1 0 5 0.200 0.400 0.400 €142,000
58 D.シールゲン 1 1 0 8 0.125 0.250 0.250 €33,760
59 T.ハマーハンセン 1 0 1 5 0.200 0.200 0.400 €26,900
60 Hansley Seewoosaha 1 0 1 13 0.077 0.077 0.154 €2,694
61 W.ビュイック 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €60,500
62 T.トゥルリエ 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €17,000
63 R.トーマス 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €390,000
64 L.デットーリ 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €300,000
65 J.ドイル 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €110,000
66 M.ミシェル 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €3,000
67 Jo-Ann Hänisch 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200 €2,000
68 Oliver Schnakenberg 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €1,200
69 Koen Clijmans 0 4 4 18 0.000 0.222 0.444 €10,140
70 P.ギブソン 0 2 7 45 0.000 0.044 0.200 €10,438
71 Sonja Daroszewski 0 2 0 7 0.000 0.286 0.286 €1,550
72 Rebecca Danz 0 1 1 27 0.000 0.037 0.074 €3,318
73 Fabio Marcialis 0 1 0 11 0.000 0.091 0.091 €1,968
74 Julien-L. Guillochon 0 1 0 7 0.000 0.143 0.143 €4,750
75 Michaela Malacova 0 1 0 5 0.000 0.200 0.200 €1,515
76 L.モリス 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €5,500
77 P.コスグレイヴ 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €3,250
78 Sophie Chuette 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €1,260
79 Paul Andrew Johnson 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €600
80 Saado Alsayed 0 0 2 11 0.000 0.000 0.182 €2,630
81 H.ドイル 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €7,500
82 I.メンディザバル 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €7,500
83 F.ヴェロン 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €2,500
84 Daniel Vyhnalek 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €450
85 Zuzana Micova 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €450
86 Pascal Jonathan Werning 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €400
87 M.ザトロウカル 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €600
88 Nina Wagner 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 €825
89 T.マッデン 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €27,000
90 E.アルドゥアン 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €2,600
91 G.モッセ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €1,500
92 Olivier Placais 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 €1,500
93 Heidi Cordier 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 €400
94 Jan Verner 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 €300
95 Marian Falk Weißmeier 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €200
96 Y.ブルゴワ 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €1,000
97 J.サファー 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 €300
98 Luca Murfuni 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €250
99 Tolga Koyuncu 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 €150
100 David Liska 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €0
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました