2019/2020年 香港 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2019/2020年 香港 リーディングジョッキー

香港 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 Z.パートン 147 101 100 707 0.208 0.351 0.492 $202,112,646
2 J.モレイラ 138 123 91 719 0.192 0.363 0.490 $206,911,366
3 K.ティータン 93 75 81 719 0.129 0.234 0.346 $138,503,489
4 C.ホー 67 60 58 623 0.108 0.204 0.297 $126,366,676
5 C.スコフィールド 43 40 40 491 0.088 0.169 0.251 $54,304,475
6 G.ファンニーカーク 37 44 40 350 0.106 0.231 0.346 $56,048,185
7 M.プーン 29 23 36 555 0.052 0.094 0.159 $39,061,505
8 K.リョン 29 21 36 562 0.052 0.089 0.153 $37,146,565
9 N.カラン 26 40 40 481 0.054 0.137 0.220 $42,185,220
10 A.バデル 26 23 21 254 0.102 0.193 0.276 $33,166,408
11 M.チャドウィック 24 41 42 510 0.047 0.127 0.210 $48,535,922
12 K.チャン 22 20 28 312 0.071 0.135 0.224 $28,282,138
13 A.アムラン 17 17 16 227 0.075 0.150 0.220 $21,594,370
14 V.ボルヘス 16 18 17 242 0.066 0.140 0.211 $21,600,335
15 B.シン 15 43 38 445 0.034 0.130 0.216 $38,044,770
16 S.デソウサ 14 13 12 149 0.094 0.181 0.262 $18,063,749
17 H.T.モー 12 18 12 350 0.034 0.086 0.120 $16,507,705
18 C.ウォン 9 7 8 190 0.047 0.084 0.126 $9,261,815
19 A.サナ 9 4 9 120 0.075 0.108 0.183 $10,735,300
20 M.L.ヤン 8 15 16 418 0.019 0.055 0.093 $16,150,280
21 T.ピッコーネ 8 6 12 91 0.088 0.154 0.286 $9,437,375
22 C.チャウ 7 11 12 94 0.074 0.191 0.319 $11,640,745
23 H.N.ウォン 6 10 6 354 0.017 0.045 0.062 $8,459,485
24 U.リスポリ 5 8 8 110 0.045 0.118 0.191 $7,078,860
25 T.H.ソー 4 10 13 320 0.013 0.044 0.084 $8,847,788
26 H.ライ 4 8 10 325 0.012 0.037 0.068 $7,514,865
27 A.ドメイヤー 4 6 11 52 0.077 0.192 0.404 $5,972,550
28 L.ヒューイットソン 3 9 11 251 0.012 0.048 0.092 $7,362,155
29 R.ムーア 2 5 1 21 0.095 0.333 0.381 $12,818,503
30 R.バイリス 2 3 4 90 0.022 0.056 0.100 $3,181,375
31 C.スミヨン 1 1 0 4 0.250 0.500 0.500 $19,620,000
32 C.キーン 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 $991,800
33 松岡正海 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 $15,960,000
34 H.ボウマン 0 3 1 18 0.000 0.167 0.222 $5,491,445
35 J.マクドナルド 0 2 0 13 0.000 0.154 0.154 $943,420
36 川田将雅 0 1 0 4 0.000 0.250 0.250 $324,912
37 J.スペンサー 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 $2,233,845
38 O.マーフィー 0 0 1 11 0.000 0.000 0.091 $2,393,645
39 P.ブドー 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $0
40 D.レーン 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $87,000
41 W.ローダン 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
42 K.マカヴォイ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
43 C.ルメール 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 $1,425,000
44 M.ウォーカー 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
45 S.パスキエ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $924,000
46 L.デットーリ 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 $40,614
47 W.ホー 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $195,000
48 M.ギュイヨン 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $710,750
49 B.アヴドゥラ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
50 J.ワトソン 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
Jockeys - Jockeys & Trainers - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club
タイトルとURLをコピーしました