2020年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.バルジュー 119 628 0.189 €1,247,891.80
2 S.バジーレ 109 693 0.157 €744,970.60
3 D.ディトッコ 84 539 0.156 €690,470.30
4 G.マルチェッリ 83 626 0.133 €565,508.25
4 C.フィオッキ 83 533 0.156 €1,011,374.20
6 F.ボッサ 74 642 0.115 €523,900.90
7 S.Diana 70 459 0.153 €509,157.57
8 A.フレス 67 379 0.177 €774,163.00
8 P.Borrelli 67 407 0.165 €480,085.10
10 M.サンナ 66 515 0.128 €435,929.30
11 S.スラス 65 428 0.152 €657,330.50
11 F.ブランカ 65 302 0.215 €1,039,437.80
13 G.Ercegovic 59 344 0.172 €293,251.70
14 G.Sanna 50 422 0.118 €359,774.40
15 F.デットーリ 48 424 0.113 €283,024.50
16 C.Di Napoli 43 337 0.128 €339,763.70
17 A.サッタ 42 456 0.092 €260,059.20
18 A.D.Migheli 40 333 0.120 €339,753.50
18 G.P.Fois 40 429 0.093 €269,400.70
20 S.ムラス 38 331 0.115 €406,694.40
21 N.ピンナ 36 264 0.136 €276,265.30
21 Giu.Cannarella 36 212 0.170 €194,480.00
23 Gab.Cannarella 35 224 0.156 €206,218.50
24 C.コロンビ 33 201 0.164 €665,505.80
24 S.Urru 33 259 0.127 €349,589.70
26 A.メザテスタ 32 322 0.099 €359,621.40
27 I.ロッシ 31 208 0.149 €217,423.20
28 G.モッセ 30 204 0.147 €693,059.40
29 M.Porcu 28 328 0.085 €151,167.40
29 S.Guerrieri 28 214 0.131 €145,477.50
31 A.Cannella 27 186 0.145 €138,550.00
32 Aless.Fiori 24 245 0.098 €174,482.90
33 R.Iacopini 23 228 0.101 €128,072.90
34 C.Zappulla 22 185 0.119 €119,663.00
35 L.マニエッツィ 19 146 0.130 €208,083.40
35 A.El Rherras 19 317 0.060 €117,142.67
37 D.Scalora 16 167 0.096 €91,171.00
37 G.Manuele 16 134 0.119 €88,383.00
37 M.Belli 16 123 0.130 €129,098.00
40 N.Murru 15 73 0.205 €66,840.60
41 M.Arras 14 207 0.068 €102,408.00
42 A.サナ 12 75 0.160 €58,786.00
42 A.Fele 12 251 0.048 €111,139.20
44 A.Deias 11 203 0.054 €76,479.60
44 M.A.Acosta Franco 11 128 0.086 €116,606.40
46 G.Chioffi 10 103 0.097 €99,467.00
46 G.Gentilesca 10 150 0.067 €91,630.00
48 S.R.Saiu 9 158 0.057 €60,256.50
49 M.Mimmocchi 6 122 0.049 €37,995.00
49 A.Citti 6 85 0.071 €28,189.40
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 W.Gambarota 5 52 0.096 €32,623.00
51 Valeria Toccolini 5 36 0.139 €27,973.50
53 A.Fadda 4 44 0.091 €18,326.00
54 M.モンテリーゾ 3 56 0.054 €34,552.50
54 G.Cultraro 3 80 0.038 €19,669.00
54 M.Abik 3 5 0.600 €172,890.00
54 Sara Del Fabbro 3 27 0.111 €17,688.50
58 M.カデドゥ 2 4 0.500 €89,658.00
58 A.D.Pop 2 30 0.067 €7,973.00
58 Ric.Belluco 2 7 0.286 €3,955.30
58 Virginia Tavazzani 2 4 0.500 €3,597.22
58 M.Rossini 2 45 0.044 €15,614.50
58 M.ザトロウカル 2 7 0.286 €14,450.00
58 M.ミシェル 2 3 0.667 €127,075.00
58 L.Etzi 2 24 0.083 €11,322.00
58 A.Fusco 2 67 0.030 €10,353.00
67 P.コンヴェルティーノ 1 2 0.500 €9,401.00
67 L.Matusky 1 2 0.500 €8,500.00
67 M.Putzu 1 9 0.111 €8,347.00
67 L.ディロジール 1 2 0.500 €78,200.00
67 D.シールゲン 1 7 0.143 €71,383.00
67 A.Godani 1 40 0.025 €7,695.90
67 E.Toulier Crevoisi 1 16 0.063 €7,395.00
67 G.Fresu 1 17 0.059 €7,355.90
67 A.Carrassi Del Villar 1 4 0.250 €6,587.60
67 R.ピーヒュレク 1 5 0.200 €50,405.00
67 C.ファロン 1 3 0.333 €5,967.00
67 A.Berton 1 8 0.125 €4,657.50
67 A.Ferramosca 1 10 0.100 €4,082.35
67 M.ジアーニ 1 3 0.333 €3,825.00
67 S.Gessa 1 16 0.063 €3,808.00
67 G.Di Gennaro 1 5 0.200 €3,425.00
67 Ant.Migheli 1 1 1.000 €3,400.00
67 S.Gandini 1 22 0.045 €3,315.00
67 Gab.Congiu 1 3 0.333 €27,846.00
67 C.デムーロ 1 11 0.091 €22,287.00
67 Debora Fioretti 1 4 0.250 €2,833.85
67 F.Mazzoleni 1 1 1.000 €2,817.10
67 F.De Paola 1 1 1.000 €2,600.40
67 Jessica Spampatti 1 4 0.250 €2,383.70
67 P.Brocca 1 3 0.333 €2,219.00
67 Carlo Sanna 1 3 0.333 €2,167.00
67 A.Pollioni 1 3 0.333 €13,600.00
67 J.Faltejsek 1 4 0.250 €12,209.09
67 Sara Spampatti 1 54 0.019 €12,036.00
67 R.Romano 1 4 0.250 €10,625.00
67 P.Salis 1 51 0.020 €10,363.20
67 D.Zucca 1 3 0.333 €1,733.60
67 Gessica Tani 1 1 1.000 €1,516.90
67 Giulia Pellegrini 1 2 0.500 €1,516.90
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2020&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました