2019/2020年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2019/2020年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 L.オールプレス 95 76 46 532 0.179 0.321 0.408 $1,654,616
2 浅野一哉 78 45 55 479 0.163 0.257 0.372 $1,211,142
3 S.コレット 74 56 58 654 0.113 0.199 0.287 $1,775,764
4 R.エリオット 66 56 63 565 0.117 0.216 0.327 $1,445,106
5 C.ジョンソン 60 61 51 542 0.111 0.223 0.317 $1,192,672
6 D.ジョンソン 58 53 66 487 0.119 0.228 0.363 $1,519,835
7 O.ボッソン 58 35 29 229 0.253 0.406 0.533 $2,973,545
8 C.グリルス 54 54 42 504 0.107 0.214 0.298 $1,232,200
9 R.マイヤーズ 50 45 57 490 0.102 0.194 0.310 $1,131,286
10 A.Comignaghi 48 39 40 359 0.134 0.242 0.354 $797,972
11 J.ウォデル 43 28 24 224 0.192 0.317 0.424 $1,857,740
12 L.イネス 42 44 39 270 0.156 0.319 0.463 $1,343,815
13 S.ウェザーリー 41 55 53 431 0.095 0.223 0.346 $1,144,305
14 J.パークス 41 34 39 321 0.128 0.234 0.355 $773,837
15 柳田大樹 39 25 45 345 0.113 0.186 0.316 $747,905
16 A.Goindasamy 36 28 19 282 0.128 0.227 0.294 $571,890
17 J.Fawcett 35 37 53 419 0.084 0.172 0.298 $697,808
18 K.ウィリアムズ 33 34 35 287 0.115 0.233 0.355 $694,305
19 C.Burdan 31 24 27 352 0.088 0.156 0.233 $563,907
20 S.スプラット 30 34 45 409 0.073 0.156 0.267 $780,520
21 T.ハリス 30 14 10 121 0.248 0.364 0.446 $949,477
22 M.キャメロン 29 33 34 330 0.088 0.188 0.291 $884,095
23 T.モーズリー 29 30 31 361 0.080 0.163 0.249 $499,406
24 L.Hemi 29 24 34 361 0.080 0.147 0.241 $595,870
25 C.Lammas 28 33 32 310 0.090 0.197 0.300 $686,895
26 T.ソーントン 28 32 27 393 0.071 0.153 0.221 $675,995
27 R.Mudhoo 28 25 35 330 0.085 0.161 0.267 $558,761
28 J.リデル 27 35 37 305 0.089 0.203 0.325 $660,980
29 K.Chowdhoory 26 31 27 247 0.105 0.231 0.340 $451,031
30 R.Hannam 25 40 28 334 0.075 0.195 0.278 $592,802
31 S.Wynne 25 17 19 230 0.109 0.183 0.265 $482,027
32 A.カルダー 24 38 25 293 0.082 0.212 0.297 $496,915
33 M.Coleman 24 33 36 292 0.082 0.195 0.318 $901,235
34 M.マクナブ 24 30 26 210 0.114 0.257 0.381 $901,890
35 橋詰大央 23 30 17 178 0.129 0.298 0.393 $480,417
36 H.Andrew 23 24 24 231 0.100 0.203 0.307 $428,495
37 V.コルガン 22 28 23 236 0.093 0.212 0.309 $856,341
38 C.Campbell 21 34 26 296 0.071 0.186 0.274 $446,098
39 S.マッケイ 19 21 24 344 0.055 0.116 0.186 $586,030
40 S.Macnab 19 13 11 160 0.119 0.200 0.269 $249,465
41 T.Taiaroa 19 11 12 132 0.144 0.227 0.318 $322,795
42 L.Satherley 16 23 16 221 0.072 0.176 0.249 $397,140
43 J.Laking 16 16 15 210 0.076 0.152 0.224 $270,512
44 D.ターナー 15 11 17 178 0.084 0.146 0.242 $284,712
45 C.O’Beirne 14 23 17 210 0.067 0.176 0.257 $295,670
46 S.Fannin 14 7 3 58 0.241 0.362 0.414 $269,408
47 M.Singh 12 16 14 177 0.068 0.158 0.237 $222,275
48 K.Mudhoo 12 16 12 200 0.060 0.140 0.200 $236,625
49 J.Lowry 12 9 16 156 0.077 0.135 0.237 $179,400
50 D.Bradley 11 16 25 162 0.068 0.167 0.321 $366,656
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 D.Mansour 11 10 14 121 0.091 0.174 0.289 $269,845
52 R.Schofer 11 5 7 60 0.183 0.267 0.383 $177,065
53 B.Murray 10 21 15 231 0.043 0.134 0.199 $243,213
54 D.Danis 10 13 19 160 0.063 0.144 0.263 $238,115
55 A.Kuru 10 6 7 55 0.182 0.291 0.418 $128,125
56 C.ジョーンズ 10 3 3 34 0.294 0.382 0.471 $98,400
57 C.Kwo 9 12 14 209 0.043 0.100 0.167 $173,587
58 C.Barnes 8 14 10 183 0.044 0.120 0.175 $152,600
59 R.Beeharry 8 13 6 151 0.053 0.139 0.179 $145,262
60 A.Bohorun 8 8 7 83 0.096 0.193 0.277 $155,022
61 M.ディー 8 5 4 35 0.229 0.371 0.486 $567,625
62 B.Lammas 8 2 1 38 0.211 0.263 0.289 $119,188
63 J.マクドナルド 7 4 3 16 0.438 0.688 0.875 $816,450
64 B.Ansell 7 3 4 103 0.068 0.097 0.136 $115,190
65 M.Kareem 7 1 2 71 0.099 0.113 0.141 $94,147
66 S.Toolooa 6 14 10 134 0.045 0.149 0.224 $123,115
67 D.Hirini 6 13 9 126 0.048 0.151 0.222 $140,205
68 C.Dell 6 10 3 112 0.054 0.143 0.170 $142,025
69 E.Nicholas 6 6 6 74 0.081 0.162 0.243 $101,600
70 R.Cole 6 4 4 41 0.146 0.244 0.341 $83,850
71 R.Smyth 5 10 9 105 0.048 0.143 0.229 $86,975
72 Z.Moki 5 6 3 62 0.081 0.177 0.226 $88,695
73 S.Phelan 5 5 6 33 0.152 0.303 0.485 $147,770
74 A.Balloo 5 3 4 60 0.083 0.133 0.200 $71,490
75 L.Callaway 4 12 21 200 0.020 0.080 0.185 $111,390
76 T.ニューマン 4 7 7 72 0.056 0.153 0.250 $76,025
77 Mereana.Hudson 4 7 6 98 0.041 0.112 0.173 $76,525
78 E.McCall 4 6 7 94 0.043 0.106 0.181 $84,075
79 小崎綾也 4 6 6 96 0.042 0.104 0.167 $85,365
80 E.Farr 4 4 11 51 0.078 0.157 0.373 $71,758
81 B.Morgenrood 4 1 1 24 0.167 0.208 0.250 $31,950
82 W.Papier 3 5 2 28 0.107 0.286 0.357 $63,213
83 R.Bishop 3 4 5 35 0.086 0.200 0.343 $41,875
84 T.Moki 3 2 9 28 0.107 0.179 0.500 $56,533
85 E.Leighton 3 2 3 14 0.214 0.357 0.571 $74,725
86 C.Studd 3 2 1 15 0.200 0.333 0.400 $45,383
87 G.Jogoo 3 1 0 25 0.120 0.160 0.160 $31,950
88 M.Roustoby 2 3 2 23 0.087 0.217 0.304 $37,916
89 K.Macnab 2 3 2 17 0.118 0.294 0.412 $37,975
90 R.スコット 2 2 6 54 0.037 0.074 0.185 $62,545
91 T.Johnson 2 2 1 33 0.061 0.121 0.152 $28,125
92 R.Cuneen 2 2 0 19 0.105 0.211 0.211 $26,250
93 S.O’Malley 2 1 2 18 0.111 0.167 0.278 $23,850
94 D.Bothamley 2 0 2 14 0.143 0.143 0.286 $15,100
95 M.ウォーカー 2 0 0 3 0.667 0.667 0.667 $642,000
96 T.Allan 1 7 8 57 0.018 0.140 0.281 $37,975
97 I.Lupton 1 6 4 28 0.036 0.250 0.393 $124,275
98 D.Prastiyou 1 5 10 80 0.013 0.075 0.200 $44,375
99 J.Kamaruddin 1 5 1 24 0.042 0.250 0.292 $31,425
100 J.Kam 1 4 3 26 0.038 0.192 0.308 $55,550
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing’s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, pr...
タイトルとURLをコピーしました