2020年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 I.オルティスJr. 300 225 185 1266 0.237 0.415 0.561 $21,050,686
2 J.ロザリオ 194 205 155 1052 0.184 0.379 0.527 $18,229,097
3 L.サエス 268 224 182 1398 0.192 0.352 0.482 $16,511,332
4 T.ガファリオン 271 225 183 1408 0.192 0.352 0.482 $15,614,762
5 J.ヴェラスケス 101 104 94 662 0.153 0.310 0.452 $15,250,515
6 F.ジェルー 160 137 92 861 0.186 0.345 0.452 $14,778,813
7 J.オルティス 190 181 136 1027 0.185 0.361 0.494 $13,811,296
8 R.サンタナJr. 174 166 127 1057 0.165 0.322 0.442 $12,550,390
9 J.カステリャーノ 107 105 109 640 0.167 0.331 0.502 $12,498,470
10 M.フランコ 140 120 163 1011 0.138 0.257 0.418 $12,302,732
11 F.プラ 195 165 111 828 0.236 0.435 0.569 $11,939,176
12 J.レスカーノ 139 115 137 793 0.175 0.320 0.493 $8,790,480
13 J.アルバラード 107 103 95 716 0.149 0.293 0.426 $8,352,767
14 A.セディロ 138 139 138 950 0.145 0.292 0.437 $8,087,786
15 P.ロペス 208 198 171 1136 0.183 0.357 0.508 $8,066,865
16 J.タラモ 134 107 111 942 0.142 0.256 0.374 $8,019,234
17 E.ザヤス 239 222 183 1447 0.165 0.319 0.445 $7,287,761
18 E.ハラミーヨ 206 171 154 1246 0.165 0.303 0.426 $7,089,965
19 U.リスポリ 126 94 108 670 0.188 0.328 0.490 $7,065,996
20 K.カームーシュ 111 115 89 807 0.138 0.280 0.390 $6,935,658
21 B.ヘルナンデスJr. 115 96 96 739 0.156 0.286 0.415 $6,750,917
22 D.デービス 118 124 121 1054 0.112 0.230 0.344 $6,718,567
23 J.ルパルー 75 92 88 692 0.108 0.241 0.368 $6,396,126
24 J.ヘルナンデス 212 166 136 924 0.229 0.409 0.556 $6,392,407
25 E.カンセル 108 116 109 838 0.129 0.267 0.397 $6,008,482
26 M.ヴァスケス 195 161 175 1296 0.150 0.275 0.410 $5,707,602
27 R.ヘルナンデス 144 112 87 751 0.192 0.341 0.457 $5,659,194
28 C.ラネリー 102 117 128 885 0.115 0.247 0.392 $5,476,370
29 T.マッカーシー 143 127 110 737 0.194 0.366 0.516 $5,460,193
30 J.シュタイン 127 96 87 665 0.191 0.335 0.466 $5,459,456
31 J.グラハム 136 115 123 877 0.155 0.286 0.426 $5,262,917
32 D.ヴァンダイク 68 77 57 468 0.145 0.310 0.432 $5,147,655
33 M.スミス 49 41 36 265 0.185 0.340 0.475 $5,098,214
34 D.カブレラ 234 200 188 1117 0.209 0.389 0.557 $4,799,809
35 M.ガルシア 75 52 48 472 0.159 0.269 0.371 $4,517,001
36 R.ベハラーノ 80 92 106 656 0.122 0.262 0.424 $4,374,996
37 Deshawn L Parker 165 133 128 865 0.191 0.345 0.492 $4,310,103
38 J.ブラーヴォ 72 60 65 432 0.167 0.306 0.456 $4,220,501
39 G.サエス 79 67 64 578 0.137 0.253 0.363 $4,189,550
40 L.コントレラス 100 93 92 722 0.139 0.267 0.395 $4,135,205
41 S.カマチョ 169 181 154 1070 0.158 0.327 0.471 $4,059,422
42 木村和士 86 103 84 618 0.139 0.306 0.442 $3,996,504
43 A.ベシッツァ 92 91 102 746 0.123 0.245 0.382 $3,934,508
44 S.エリオット 151 150 108 902 0.167 0.334 0.453 $3,912,578
45 J.トレド 104 98 84 574 0.181 0.352 0.498 $3,758,099
46 G.コラレス 134 86 72 609 0.220 0.361 0.479 $3,665,388
47 C.トーレス 120 122 152 1086 0.110 0.223 0.363 $3,653,515
48 F.デラクルーズ 127 128 98 879 0.144 0.290 0.402 $3,632,173
49 R.ゴンザレス 98 85 83 611 0.160 0.300 0.435 $3,577,154
50 P.ハズバンズ 70 50 52 417 0.168 0.288 0.412 $3,537,938
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 E.ウィルソン 79 67 75 601 0.131 0.243 0.368 $3,518,163
52 T.ベイズ 62 73 89 688 0.090 0.196 0.326 $3,492,157
53 M.J.サンチェス 132 89 96 639 0.207 0.346 0.496 $3,404,621
54 D.コーエン 72 74 67 568 0.127 0.257 0.375 $3,392,366
55 J.バルガスJr. 52 56 76 473 0.110 0.228 0.389 $3,336,646
56 T.ペレイラ 71 76 69 612 0.116 0.240 0.353 $3,317,279
57 M.マリル 99 105 110 733 0.135 0.278 0.428 $3,253,570
58 R.ヴァスケス 138 118 82 759 0.182 0.337 0.445 $3,232,427
59 V.エスピノーザ 33 22 35 237 0.139 0.232 0.380 $3,154,280
60 A.ガヤルド 164 114 106 789 0.208 0.352 0.487 $3,142,832
61 F.ペニントン 104 91 84 540 0.193 0.361 0.517 $3,123,196
62 H.カラマノス 82 93 86 559 0.147 0.313 0.467 $3,078,187
63 福元大輔 69 51 66 552 0.125 0.217 0.337 $3,054,164
64 Tim.ソーントン 157 143 83 704 0.223 0.426 0.544 $3,009,052
65 R.シルベラ 124 111 105 678 0.183 0.347 0.501 $2,995,699
66 C.J.ヘルナンデス 71 83 95 623 0.114 0.247 0.400 $2,993,843
67 A.シントロン 73 76 83 638 0.114 0.234 0.364 $2,958,571
68 S.ラッセル 88 71 64 417 0.211 0.381 0.535 $2,922,036
69 S.ブリッジモハン 57 44 37 327 0.174 0.309 0.422 $2,887,830
70 M.グティエレス 48 54 53 393 0.122 0.260 0.394 $2,853,255
71 Carol Cedeno 112 84 101 607 0.185 0.323 0.489 $2,828,981
72 P.モラレス 154 117 74 639 0.241 0.424 0.540 $2,806,830
73 L.レイエス 87 107 108 947 0.092 0.205 0.319 $2,796,942
74 F.エアリエタ 162 135 120 728 0.223 0.408 0.573 $2,775,497
75 A.ボカチカ 160 97 69 542 0.295 0.474 0.601 $2,772,586
76 A.クルーズ 67 56 65 449 0.149 0.274 0.419 $2,767,536
77 R.エラミア 80 106 77 761 0.105 0.244 0.346 $2,657,468
78 Ed.ゴンザレス 176 118 62 538 0.327 0.546 0.662 $2,651,173
79 A.スアレス 113 113 113 838 0.135 0.270 0.405 $2,598,020
80 L.ルッツィ 117 89 85 769 0.152 0.268 0.378 $2,591,610
81 Walter De La Cruz 83 91 87 631 0.132 0.276 0.414 $2,524,856
82 H.ベリオス 82 77 89 632 0.130 0.252 0.392 $2,516,947
83 S.レオン 142 153 146 992 0.143 0.297 0.445 $2,492,845
84 D.センテノ 113 99 90 602 0.188 0.352 0.502 $2,488,012
85 J.ロドリゲス 107 109 99 673 0.159 0.321 0.468 $2,464,207
86 Ry Eikleberry 137 104 90 664 0.206 0.363 0.498 $2,435,753
87 Rodney A Prescott 83 82 93 681 0.122 0.242 0.379 $2,412,697
88 M.メナ 65 57 53 608 0.107 0.201 0.288 $2,398,073
89 K.フレイ 129 97 87 594 0.217 0.380 0.527 $2,387,294
90 Luis Raul Rivera 121 92 89 642 0.188 0.332 0.470 $2,302,504
91 J.ラブベリー 108 87 93 635 0.170 0.307 0.454 $2,299,755
92 Erik Barbaran 107 127 89 701 0.153 0.334 0.461 $2,293,968
93 O.モジカ 60 63 61 542 0.111 0.227 0.339 $2,235,833
94 Luis Cardenas 41 51 50 587 0.070 0.157 0.242 $2,235,529
95 Diego Saenz 103 86 70 524 0.197 0.361 0.494 $2,232,226
96 Victor Lebron 77 74 82 772 0.100 0.196 0.302 $2,232,201
97 J.ピメンテル 51 41 40 307 0.166 0.300 0.430 $2,214,999
98 N.フアレス 46 51 43 488 0.094 0.199 0.287 $2,202,229
99 P.ブドー 2 0 0 3 0.667 0.667 0.667 $2,200,000
100 C.ランデロス 40 42 42 407 0.098 0.201 0.305 $2,196,911
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました