2021年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 W.ビュイック 151 717 0.211 £5,388,317
2 T.マーカンド 117 737 0.159 £2,748,315
3 D.プロバート 93 639 0.146 £1,451,840
4 H.ドイル 87 592 0.147 £2,066,325
5 J.ドイル 85 465 0.183 £2,180,998
6 B.カーティス 78 486 0.160 £995,681
7 D.タドホープ 76 489 0.155 £1,271,809
8 D.アラン 68 499 0.136 £774,910
9 J.クローリー 67 329 0.204 £2,999,416
10 J.ミッチェル 62 384 0.161 £752,612
11 J.ファニング 62 427 0.145 £941,979
12 P.マルレナン 60 423 0.142 £710,303
13 J.ハート 60 464 0.129 £968,941
14 L.モリス 59 557 0.106 £588,732
15 C.ファロン 57 368 0.155 £860,305
16 R.ライアン 54 378 0.143 £1,194,346
17 R.キングスコート 54 498 0.108 £997,434
18 K.ストット 52 344 0.151 £683,028
19 D.イーガン 52 539 0.096 £2,316,909
20 M.ジアーニ 51 310 0.165 £571,520
21 C.ロドリゲス 51 371 0.137 £539,913
22 R.ドーソン 51 373 0.137 £614,285
23 S.デソウサ 51 386 0.132 £1,607,910
24 A.アッゼニ 50 338 0.148 £1,311,175
25 C.ビーズリー 50 378 0.132 £631,788
26 R.ムーア 48 304 0.158 £3,668,365
27 K.シューマーク 47 404 0.116 £1,187,846
28 R.ハヴリン 45 285 0.158 £622,430
29 H.クラウチ 44 312 0.141 £572,231
30 P.ハナガン 44 411 0.107 £723,188
31 A.カービー 43 300 0.143 £1,493,073
32 C.シェパード 43 410 0.105 £486,518
33 S.ジェームス 42 335 0.125 £418,987
34 D.オニール 39 258 0.151 £520,879
35 H.ターナー 39 281 0.139 £519,372
36 S.オズボーン 35 293 0.119 £375,450
37 F.ノートン 35 316 0.111 £672,466
38 R.ホーンビー 35 351 0.100 £743,745
39 A.マレン 35 384 0.091 £322,517
40 P.コスグレイヴ 34 306 0.111 £397,961
41 P.J.マクドナルド 34 395 0.086 £572,688
42 D.マスカット 33 316 0.104 £419,770
43 L.デットーリ 32 166 0.193 £2,951,377
44 J.ワトソン 32 314 0.102 £442,749
45 S.レヴィー 31 323 0.096 £886,535
46 J.メイソン 30 243 0.123 £251,234
47 T.ウィーラン 30 263 0.114 £213,379
48 R.スコット 30 321 0.093 £284,365
49 K.オニール 29 280 0.104 £289,502
50 S.ケルキ 28 199 0.141 £205,405
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 C.リー 28 228 0.123 £392,524
52 T.ハマーハンセン 28 236 0.119 £266,034
53 Billy Garritty 27 231 0.117 £318,920
54 P.ドッブス 26 259 0.100 £647,564
55 J.スペンサー 25 244 0.102 £830,858
56 G.リー 25 403 0.062 £337,147
57 M.フィリップス 24 157 0.153 £138,804
58 D.コステロ 24 214 0.112 £178,739
59 B.ロビンソン 24 283 0.085 £406,612
60 R.テイト 23 159 0.145 £151,675
61 J.エリオット 23 171 0.135 £210,050
62 D.ホーガン 23 181 0.127 £182,782
63 Mark Crehan 23 188 0.122 £265,047
64 S.グレイ 23 240 0.096 £231,526
65 N.カリー 22 195 0.113 £286,067
66 C.ハーディ 22 457 0.048 £341,817
67 Ella McCain 21 165 0.127 £192,792
68 Faye McManoman 21 215 0.098 £151,429
69 Darragh Keenan 21 291 0.072 £154,477
70 M.ドワイヤー 20 187 0.107 £474,505
71 Tyler Heard 20 187 0.107 £130,835
72 L.ピアソン 20 224 0.089 £258,576
73 C.ビショップ 20 257 0.078 £343,253
74 Harrison Shaw 20 296 0.068 £204,851
75 J.サリバン 20 385 0.052 £265,231
76 R.クラッターバック 19 201 0.095 £149,194
77 S.ケリー 19 250 0.076 £349,941
78 Oisin McSweeney 18 111 0.162 £126,722
79 Pierre-Louis Jamin 18 128 0.141 £183,041
80 L.スチュワード 18 173 0.104 £295,754
81 H.ラッセル 18 177 0.102 £176,050
82 T.イーヴス 17 384 0.044 £295,244
83 Adam Farragher 16 99 0.162 £216,761
84 Theodore Ladd 16 127 0.126 £136,660
85 Paddy Mathers 16 185 0.086 £256,025
86 J.イーガン 16 213 0.075 £261,121
87 Grace McEntee 15 129 0.116 £85,173
88 Duran Fentiman 15 255 0.059 £231,485
89 C.ハッチンソン 14 140 0.100 £80,477
90 Angus Villiers 14 142 0.099 £133,005
91 T.クウィリー 14 162 0.086 £126,747
92 M.ハーレー 14 173 0.081 £386,904
93 P.デニス 14 193 0.073 £113,737
94 G.ルーク 14 196 0.071 £124,778
95 R.タルト 13 86 0.151 £91,450
96 Jonny Peate 13 91 0.143 £79,133
97 T.グレートレックス 13 100 0.130 £119,241
98 D.ノーラン 13 206 0.063 £166,723
99 L.エドマンズ 13 207 0.063 £137,036
100 Georgia Dobie 12 106 0.113 £141,012
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2021年5月1日- 10月16日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました