2020/2021年 香港 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020/2021年 香港 リーディングジョッキー

香港 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 J.モレイラ 157 103 93 742 0.212 0.350 0.476 $215,300,250
2 Z.パートン 125 117 75 713 0.175 0.339 0.445 $173,768,000
3 K.ティータン 79 92 90 741 0.107 0.231 0.352 $139,547,000
4 C.ホー 61 49 54 614 0.099 0.179 0.267 $129,742,500
5 C.チャウ 58 52 64 481 0.121 0.229 0.362 $68,485,750
6 A.バデル 58 68 62 622 0.093 0.203 0.302 $101,920,750
7 K.リョン 39 41 42 609 0.064 0.131 0.200 $55,686,250
8 M.プーン 37 42 33 537 0.069 0.147 0.209 $57,199,250
9 M.チャドウィック 31 24 35 458 0.068 0.120 0.197 $49,846,000
10 N.カラン 28 30 38 416 0.067 0.139 0.231 $38,101,250
11 A.アムラン 27 31 43 538 0.050 0.108 0.188 $43,972,750
12 C.スコフィールド 26 39 32 390 0.067 0.167 0.249 $44,559,500
13 B.シン 24 20 25 374 0.064 0.118 0.184 $37,616,250
14 V.ボルヘス 22 23 23 435 0.051 0.103 0.156 $32,377,000
15 C.スミヨン 11 11 9 96 0.115 0.229 0.323 $14,307,250
16 T.ピッコーネ 9 19 25 364 0.025 0.077 0.146 $19,742,500
17 M.L.ヤン 9 15 17 441 0.020 0.054 0.093 $18,540,500
18 K.チャン 7 15 8 199 0.035 0.111 0.151 $10,743,250
19 H.T.モー 7 6 11 267 0.026 0.049 0.090 $7,919,750
20 R.マイア 6 5 12 183 0.033 0.060 0.126 $9,129,500
21 H.ベントレー 5 8 11 134 0.037 0.097 0.179 $10,151,250
22 H.ライ 5 8 6 245 0.020 0.053 0.078 $6,048,250
23 H.N.ウォン 3 10 9 301 0.010 0.043 0.073 $8,644,250
24 R.ムーア 2 1 3 13 0.154 0.231 0.462 $30,053,500
25 C.ウォン 1 5 7 233 0.004 0.026 0.056 $4,083,000
26 W.ビュイック 1 1 1 11 0.091 0.182 0.273 $3,700,000
27 H.ドイル 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200 $1,026,000
28 M.バルザローナ 0 1 0 12 0.000 0.083 0.083 $4,948,000
29 松岡正海 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 $6,160,000
30 P.ブドー 0 0 1 11 0.000 0.000 0.091 $1,110,000
31 松山弘平 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $2,500,000
32 T.マーカンド 0 0 1 9 0.000 0.000 0.111 $220,500
33 W.リー 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
Jockeys - Jockeys & Trainers - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club
タイトルとURLをコピーしました