2021年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 J.ロザリオ 228 163 154 1083 0.211 0.361 0.503 $32,956,215
2 I.オルティスJr. 336 278 206 1443 0.233 0.426 0.568 $29,274,435
3 L.サエス 293 255 218 1635 0.179 0.335 0.469 $26,194,654
4 J.オルティス 256 228 204 1372 0.187 0.353 0.501 $24,999,802
5 F.プラ 246 204 132 921 0.267 0.489 0.632 $23,214,813
6 T.ガファリオン 268 202 185 1422 0.188 0.331 0.461 $19,209,042
7 F.ジェルー 185 137 116 898 0.206 0.359 0.488 $18,906,442
8 J.ヴェラスケス 119 88 93 695 0.171 0.298 0.432 $17,749,723
9 R.サンタナJr. 164 118 133 990 0.166 0.285 0.419 $16,882,132
10 M.フランコ 184 200 183 1341 0.137 0.286 0.423 $14,043,066
11 P.ロペス 321 261 213 1420 0.226 0.410 0.560 $12,234,022
12 B.ヘルナンデスJr. 161 144 138 977 0.165 0.312 0.453 $12,218,324
13 J.ヘルナンデス 178 132 152 918 0.194 0.338 0.503 $11,058,882
14 U.リスポリ 130 145 109 684 0.190 0.402 0.561 $10,197,247
15 E.カンセル 147 159 164 1081 0.136 0.283 0.435 $9,920,697
16 K.カームーシュ 156 137 139 930 0.168 0.315 0.465 $9,846,080
17 J.カステリャーノ 105 99 102 770 0.136 0.265 0.397 $9,804,024
18 D.デービス 130 124 133 927 0.140 0.274 0.417 $9,493,444
19 J.レスカーノ 112 97 119 790 0.142 0.265 0.415 $9,106,767
20 J.アルバラード 110 157 115 865 0.127 0.309 0.442 $9,079,333
21 A.ベシッツァ 150 154 121 1012 0.148 0.300 0.420 $8,486,490
22 E.ザヤス 225 234 193 1365 0.165 0.336 0.478 $8,442,541
23 J.グラハム 149 147 120 1036 0.144 0.286 0.402 $8,206,087
24 D.カブレラ 217 207 163 1164 0.186 0.364 0.504 $7,800,185
25 A.セディーヨ 143 165 145 964 0.148 0.320 0.470 $7,341,868
26 C.ラネリー 95 92 119 876 0.108 0.213 0.349 $6,657,103
27 J.ルパルー 68 69 76 605 0.112 0.226 0.352 $6,614,727
28 J.タラモ 66 70 98 641 0.103 0.212 0.365 $6,480,066
29 R.ヴァスケス 129 119 86 712 0.181 0.348 0.469 $6,409,013
30 E.ハラミーヨ 185 144 121 1026 0.180 0.321 0.439 $6,242,099
31 C.J.ヘルナンデス 121 99 111 821 0.147 0.268 0.403 $6,035,277
32 R.ベハラーノ 106 108 101 771 0.137 0.278 0.409 $5,985,083
33 Mc.ペドロザ 172 160 157 1064 0.162 0.312 0.460 $5,978,467
34 R.シルベラ 225 180 179 1043 0.216 0.388 0.560 $5,920,018
35 M.ヴァスケス 177 165 201 1280 0.138 0.267 0.424 $5,834,785
36 M.J.サンチェス 156 148 157 1008 0.155 0.302 0.457 $5,760,396
37 M.マリル 116 137 118 829 0.140 0.305 0.448 $5,621,707
38 F.ペニントン 167 141 80 700 0.239 0.440 0.554 $5,605,278
39 T.マッカーシー 78 99 113 729 0.107 0.243 0.398 $5,573,464
40 F.エアリエタ 96 94 113 679 0.141 0.280 0.446 $5,534,417
41 A.ガヤルド 195 168 144 1035 0.188 0.351 0.490 $5,339,712
42 A.ボカチカ 260 159 95 784 0.332 0.534 0.656 $5,207,882
43 木村和士 140 98 99 722 0.194 0.330 0.467 $5,183,893
44 R.グティエレス 138 110 85 772 0.179 0.321 0.431 $5,075,404
45 Tim.ソーントン 259 173 164 1152 0.225 0.375 0.517 $4,976,786
46 S.エリオット 193 130 150 904 0.213 0.357 0.523 $4,968,722
47 M.ガルシア 54 70 47 442 0.122 0.281 0.387 $4,941,285
48 J.ロドリゲス 180 160 127 893 0.202 0.381 0.523 $4,844,559
49 J.ブラーヴォ 63 63 70 465 0.135 0.271 0.422 $4,837,872
50 M.スミス 23 30 26 182 0.126 0.291 0.434 $4,802,310
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 S.カマチョ 183 170 154 1111 0.165 0.318 0.456 $4,659,664
52 J.トレド 125 79 96 693 0.180 0.294 0.433 $4,611,327
53 K.フレイ 167 143 137 848 0.197 0.366 0.527 $4,581,893
54 R.ヘルナンデス 95 79 87 672 0.141 0.259 0.388 $4,509,962
55 J.シュタイン 79 82 74 556 0.142 0.290 0.423 $4,498,362
56 Charlie Marquez 139 117 105 877 0.158 0.292 0.412 $4,485,094
57 J.アコスタ 128 117 117 898 0.143 0.273 0.403 $4,395,510
58 A.クルーズ 118 100 98 694 0.170 0.314 0.455 $4,296,257
59 H.カラマノス 107 103 110 686 0.156 0.306 0.466 $4,208,797
60 P.モラレス 165 118 89 721 0.229 0.393 0.516 $4,192,277
61 K.デザーモ 53 48 52 353 0.150 0.286 0.433 $4,056,973
62 Luis Raul Rivera 214 190 168 1131 0.189 0.357 0.506 $4,052,857
63 M.グティエレス 59 68 68 421 0.140 0.302 0.463 $4,045,748
64 Ed.ゴンザレス 141 101 103 705 0.200 0.343 0.489 $4,008,250
65 Ry Eikleberry 137 139 117 744 0.184 0.371 0.528 $3,826,410
66 S.レオン 226 215 195 1125 0.201 0.392 0.565 $3,736,558
67 P.ハズバンズ 68 45 43 345 0.197 0.328 0.452 $3,715,387
68 W.ビュイック 3 0 0 4 0.750 0.750 0.750 $3,700,000
69 Deshawn L Parker 125 133 110 807 0.155 0.320 0.456 $3,697,012
70 G.コラレス 107 81 83 624 0.171 0.301 0.434 $3,694,605
71 C.ランデロス 80 77 43 488 0.164 0.322 0.410 $3,687,517
72 L.レイエス 104 118 158 1052 0.099 0.211 0.361 $3,643,212
73 J.バルガスJr. 58 62 54 518 0.112 0.232 0.336 $3,641,297
74 I.カスティーヨ 115 107 96 761 0.151 0.292 0.418 $3,576,679
75 Carol Cedeno 111 117 116 699 0.159 0.326 0.492 $3,570,787
76 T.ベイズ 66 70 91 685 0.096 0.199 0.331 $3,566,798
77 Diego Saenz 177 137 100 696 0.254 0.451 0.595 $3,562,393
78 D.コーエン 55 74 58 469 0.117 0.275 0.399 $3,522,258
79 Joel Dominguez 180 178 143 1093 0.165 0.328 0.458 $3,513,265
80 E.ウィルソン 83 70 76 565 0.147 0.271 0.405 $3,497,918
81 A.バーザー 160 141 135 812 0.197 0.371 0.537 $3,461,362
82 D.センテノ 126 104 94 588 0.214 0.391 0.551 $3,433,804
83 D.ヴァンダイク 41 58 64 458 0.090 0.216 0.356 $3,415,268
84 F.デラクルーズ 96 98 92 653 0.147 0.297 0.438 $3,376,692
85 E.マルドナード 69 49 75 518 0.133 0.228 0.373 $3,356,424
86 L.コントレラス 52 70 73 523 0.099 0.233 0.373 $3,331,632
87 V.カラスコ 57 68 66 506 0.113 0.247 0.377 $3,313,456
88 Lindey Wade 149 121 91 777 0.192 0.347 0.465 $3,304,720
89 G.サエス 59 68 57 452 0.131 0.281 0.407 $3,207,945
90 E.ロマン 175 130 127 827 0.212 0.369 0.522 $3,200,060
91 J.ファーラー 100 86 75 582 0.172 0.320 0.448 $3,198,939
92 S.ゴンザレス 96 112 92 720 0.133 0.289 0.417 $3,160,392
93 S.ラッセル 76 75 65 395 0.192 0.382 0.547 $3,151,199
94 Leandro D Goncalves 126 89 95 699 0.180 0.308 0.443 $3,127,373
95 J.ルイス 94 66 68 494 0.190 0.324 0.462 $3,124,155
96 T.ペレイラ 50 49 57 476 0.105 0.208 0.328 $3,055,396
97 Hector Rafael Diaz Jr 104 96 79 698 0.149 0.287 0.400 $3,050,900
98 J.ラブベリー 137 108 76 599 0.229 0.409 0.536 $3,027,268
99 E.ゴンザレス 104 93 90 557 0.187 0.354 0.515 $3,010,083
100 R.ゴンザレス 47 53 49 426 0.110 0.235 0.350 $2,945,800
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました