2020/2021年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020/2021年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 D.ジョンソン 151 102 82 825 0.183 0.307 0.406 $3,562,049
2 S.コレット 91 80 79 925 0.098 0.185 0.270 $2,298,477
3 L.オールプレス 90 87 48 570 0.158 0.311 0.395 $2,045,883
4 C.グリルス 83 95 85 802 0.103 0.222 0.328 $2,676,755
5 R.Schofer 78 50 48 502 0.155 0.255 0.351 $1,196,066
6 M.マクナブ 70 55 64 498 0.141 0.251 0.380 $1,555,008
7 浅野一哉 67 68 68 613 0.109 0.220 0.331 $1,286,780
8 S.ウェザーリー 64 65 61 630 0.102 0.205 0.302 $1,333,495
9 O.ボッソン 61 36 27 251 0.243 0.386 0.494 $2,120,598
10 A.Goindasamy 53 47 68 619 0.086 0.162 0.271 $981,236
11 J.リデル 52 49 44 469 0.111 0.215 0.309 $1,304,202
12 J.パークス 48 44 30 389 0.123 0.237 0.314 $1,910,636
13 R.エリオット 47 37 52 505 0.093 0.166 0.269 $1,264,570
14 A.カルダー 45 37 44 509 0.088 0.161 0.248 $965,132
15 S.Wynne 44 33 47 416 0.106 0.185 0.298 $886,869
16 T.モーズリー 43 31 52 482 0.089 0.154 0.261 $794,262
17 S.Macnab 42 42 53 544 0.077 0.154 0.252 $731,941
18 C.ジョンソン 41 36 47 500 0.082 0.154 0.248 $788,408
19 K.ウィリアムズ 41 35 24 262 0.156 0.290 0.382 $602,532
20 W.Pinn 39 35 31 335 0.116 0.221 0.313 $807,659
21 A.Comignaghi 37 42 38 352 0.105 0.224 0.332 $672,111
22 T.ニューマン 37 40 41 483 0.077 0.159 0.244 $746,082
23 J.Kamaruddin 37 30 27 292 0.127 0.229 0.322 $621,436
24 R.Mudhoo 36 39 46 450 0.080 0.167 0.269 $610,176
25 柳田大樹 36 39 44 440 0.082 0.170 0.270 $613,965
26 L.Hemi 34 40 46 525 0.065 0.141 0.229 $884,168
27 K.Mudhoo 33 32 22 324 0.102 0.201 0.269 $464,053
28 K.Chowdhoory 32 43 32 318 0.101 0.236 0.336 $509,364
29 L.イネス 32 39 27 260 0.123 0.273 0.377 $1,862,387
30 S.O’Malley 32 29 33 319 0.100 0.191 0.295 $480,667
31 L.Satherley 30 31 26 498 0.060 0.122 0.175 $584,065
32 V.コルガン 29 34 26 310 0.094 0.203 0.287 $873,381
33 C.Barnes 29 27 39 407 0.071 0.138 0.233 $522,995
34 J.Lowry 29 23 27 251 0.116 0.207 0.315 $442,541
35 C.Campbell 26 36 32 330 0.079 0.188 0.285 $462,892
36 S.スプラット 26 34 37 410 0.063 0.146 0.237 $558,776
37 J.Fawcett 26 31 42 495 0.053 0.115 0.200 $601,621
38 M.Mudhoo 26 21 27 316 0.082 0.149 0.234 $423,361
39 M.キャメロン 25 23 26 270 0.093 0.178 0.274 $554,445
40 橋詰大央 24 46 35 387 0.062 0.181 0.271 $621,536
41 T.ハリス 24 26 17 160 0.150 0.313 0.419 $1,161,535
42 T.ソーントン 23 39 59 622 0.037 0.100 0.195 $613,902
43 T.Taiaroa 23 39 26 339 0.068 0.183 0.260 $535,502
44 G.Jogoo 23 19 23 342 0.067 0.123 0.190 $387,576
45 E.McCall 21 21 13 250 0.084 0.168 0.220 $388,555
46 S.マッケイ 20 19 26 389 0.051 0.100 0.167 $520,300
47 E.Leighton 19 7 4 119 0.160 0.218 0.252 $234,361
48 C.Burdan 18 16 17 261 0.069 0.130 0.195 $311,215
49 D.Bradley 17 26 23 222 0.077 0.194 0.297 $465,102
50 D.Bothamley 17 19 21 235 0.072 0.153 0.243 $239,336
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 D.Danis 16 22 25 340 0.047 0.112 0.185 $400,906
52 C.ジョーンズ 16 17 20 256 0.063 0.129 0.207 $368,601
53 C.Kwo 16 15 16 235 0.068 0.132 0.200 $236,704
54 S.Fannin 16 8 5 58 0.276 0.414 0.500 $368,745
55 Mereana.Hudson 14 18 25 282 0.050 0.113 0.202 $326,743
56 D.Parker 14 14 10 79 0.177 0.354 0.481 $223,495
57 E.Nicholas 14 6 4 60 0.233 0.333 0.400 $200,721
58 R.Beeharry 13 18 19 254 0.051 0.122 0.197 $227,655
59 L.Callaway 11 11 15 263 0.042 0.084 0.141 $210,446
60 C.Ormsby 10 19 14 115 0.087 0.252 0.374 $232,065
61 A.Balloo 10 16 13 196 0.051 0.133 0.199 $180,727
62 J.Seivwright 10 7 2 79 0.127 0.215 0.241 $160,040
63 S.Khetoo 10 3 4 47 0.213 0.277 0.362 $140,797
64 M.Gestain 9 16 14 156 0.058 0.160 0.250 $186,749
65 D.Hirini 9 10 6 221 0.041 0.086 0.113 $146,678
66 K.Hercock 9 8 13 188 0.048 0.090 0.160 $168,522
67 S.Phelan 9 7 2 42 0.214 0.381 0.429 $164,375
68 S.Toolooa 8 19 11 189 0.042 0.143 0.201 $195,043
69 R.マイヤーズ 8 10 8 108 0.074 0.167 0.241 $168,680
70 H.McNeill 8 8 1 61 0.131 0.262 0.279 $180,070
71 R.Cuneen 8 5 5 129 0.062 0.101 0.140 $123,896
72 B.Murray 7 10 7 249 0.028 0.068 0.096 $151,462
73 C.O’Beirne 7 8 9 83 0.084 0.181 0.289 $147,375
74 B.Rogerson 6 7 11 126 0.048 0.103 0.190 $119,045
75 M.Kareem 6 7 5 107 0.056 0.121 0.168 $120,170
76 A.Kuru 6 4 5 28 0.214 0.357 0.536 $173,400
77 W.Papier 6 4 3 41 0.146 0.244 0.317 $100,505
78 B.Donoghue 6 3 9 64 0.094 0.141 0.281 $151,890
79 E.Farr 5 10 13 87 0.057 0.172 0.322 $109,305
80 T.Jonker 5 9 10 184 0.027 0.076 0.130 $131,437
81 R.Bishop 5 7 10 131 0.038 0.092 0.168 $118,132
82 B.Lammas 5 5 5 36 0.139 0.278 0.417 $91,375
83 Y.Chew 5 2 5 57 0.088 0.123 0.211 $80,587
84 J.Laking 4 19 16 130 0.031 0.177 0.300 $105,885
85 C.Dell 4 13 17 165 0.024 0.103 0.206 $130,122
86 F.Lazet 4 12 17 186 0.022 0.086 0.177 $150,936
87 M.Roustoby 4 9 6 45 0.089 0.289 0.422 $77,285
88 K.Macnab 4 0 3 15 0.267 0.267 0.467 $26,640
89 B.May 3 10 3 111 0.027 0.117 0.144 $67,557
90 M.Singh 3 4 6 83 0.036 0.084 0.157 $69,162
91 M.Sanson 3 4 5 72 0.042 0.097 0.167 $72,485
92 D.Montes.de.Oca 2 9 6 69 0.029 0.159 0.246 $59,719
93 C.Lammas 2 5 9 66 0.030 0.106 0.242 $59,350
94 B.Ansell 2 2 4 93 0.022 0.043 0.086 $53,060
95 A.Bohorun 2 2 3 44 0.045 0.091 0.159 $34,371
96 T.Abel 2 2 3 29 0.069 0.138 0.241 $36,576
97 S.MacNab 2 2 2 9 0.222 0.444 0.667 $17,232
98 T.Bau 2 2 1 12 0.167 0.333 0.417 $31,533
99 I.Lupton 2 1 2 24 0.083 0.125 0.208 $36,200
100 J.ウォデル 2 1 0 9 0.222 0.333 0.333 $15,500
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing’s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, pr...
タイトルとURLをコピーしました