2020/2021年 ドバイ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020/2021年 ドバイ リーディングジョッキー

ドバイ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 R.フレンチ 19 10 9 131 0.145 0.221 0.290 $1,724,461
2 P.ドッブス 17 14 17 100 0.170 0.310 0.480 $4,351,064
3 A.フレス 15 17 24 134 0.112 0.239 0.418 $5,686,331
4 T.オシェア 15 18 12 154 0.097 0.214 0.292 $3,745,781
5 A.デフリース 13 10 7 108 0.120 0.213 0.278 $4,328,282
6 S.ヒッチコット 12 9 13 116 0.103 0.181 0.293 $1,620,744
7 W.ビュイック 11 3 9 46 0.239 0.304 0.500 $10,387,588
8 R.マレン 11 9 14 156 0.071 0.128 0.218 $1,755,247
9 M.バルザローナ 10 10 2 62 0.161 0.323 0.355 $8,348,549
10 F.ヴェロン 10 9 9 124 0.081 0.153 0.226 $830,295
11 R.クアトロ 9 8 6 98 0.092 0.173 0.235 $1,341,062
12 L.デットーリ 8 5 3 35 0.229 0.371 0.457 $12,373,116
13 P.コスグレイヴ 8 10 13 127 0.063 0.142 0.244 $3,289,498
14 S.パイヴァ 8 9 9 104 0.077 0.163 0.250 $811,826
15 F.ハラ 7 11 13 130 0.054 0.138 0.238 $1,285,606
16 C.ビーズリー 7 7 6 78 0.090 0.179 0.256 $617,255
17 X.ジアーニ 6 4 4 67 0.090 0.149 0.209 $818,712
18 D.オニール 5 12 15 95 0.053 0.179 0.337 $1,012,618
19 J.ドイル 3 2 2 15 0.200 0.333 0.467 $1,176,901
20 J.クローリー 3 4 3 56 0.054 0.125 0.179 $822,725
21 B.ピニェイロ 3 6 6 89 0.034 0.101 0.169 $421,443
22 S.メイザー 3 3 1 73 0.041 0.082 0.096 $270,766
23 N.クロース 3 1 1 37 0.081 0.108 0.135 $259,940
24 C.ルクーヴル 2 7 2 58 0.034 0.155 0.190 $279,560
25 Abdul Aziz Al Balushi 2 0 0 16 0.125 0.125 0.125 $104,100
26 L.サエス 1 0 1 5 0.200 0.200 0.400 $25,888,800
27 D.イーガン 1 0 0 7 0.143 0.143 0.143 $10,846,800
28 R.ムーア 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 $3,643,200
29 J.ファニング 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 $1,600,800
30 A.アッゼニ 1 4 2 25 0.040 0.200 0.280 $1,089,169
31 D.タドホープ 1 0 2 10 0.100 0.100 0.300 $994,336
32 V.レアル 1 0 2 13 0.077 0.077 0.231 $777,363
33 H.ベントレー 1 5 7 48 0.021 0.125 0.271 $448,226
34 J.サンティアゴ 1 3 0 36 0.028 0.111 0.111 $209,600
35 T.マーカンド 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 $52,500
36 S.アルバルシ 1 0 0 18 0.056 0.056 0.056 $43,200
37 戸崎圭太 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 $8,832,000
38 北村友一 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 $3,680,000
39 O.マーフィー 0 0 2 5 0.000 0.000 0.400 $3,422,400
40 J.ロザリオ 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 $1,389,200
41 C.スミヨン 0 1 0 5 0.000 0.200 0.200 $1,177,600
42 R.スコット 0 1 2 3 0.000 0.333 1.000 $571,872
43 M.ミシェル 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 $552,000
44 H.クラウチ 0 3 1 19 0.000 0.158 0.211 $194,600
45 E.チャベス 0 0 1 20 0.000 0.000 0.050 $108,710
46 M.ギュイヨン 0 0 1 10 0.000 0.000 0.100 $31,272
47 Jesus Rosales 0 0 0 20 0.000 0.000 0.000 $14,775
48 坂井瑠星 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 $13,290
49 Gerald Avranche 0 1 0 5 0.000 0.200 0.200 $12,000
50 R.キングスコート 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $11,997
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Ryan Powell 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $11,000
52 Adam McLean 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $9,750
53 H.ルブーク 0 0 0 18 0.000 0.000 0.000 $7,200
54 Vaclav Janacek 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 $2,775
55 Amur Al Rasbi 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $2,280
56 B.ドイル 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
57 Al Moatasem Al Balushi 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 $0
58 Yacine Ben Djekidel 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
59 Riccardo Iacopini 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
60 Malin Holmberg 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 $0
61 Issa Al Balushi 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 $0
62 Alan Wallace 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
63 A.モレノ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
64 Akshay Kumar 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
65 Abdallah Merhi 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $0
※サラブレッド競走が対象
Jockeys
タイトルとURLをコピーしました