2022年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 M.ギュイヨン 251 1432 0.175 €7,277,135
2 M.バルザローナ 192 1041 0.184 €6,307,850
3 C.スミヨン 185 1026 0.180 €7,406,010
4 C.デムーロ 136 915 0.149 €4,735,890
5 T.バシュロ 119 901 0.132 €3,246,240
6 T.ピッコーネ 110 988 0.111 €2,910,180
7 A.クラストゥス 106 1121 0.095 €2,455,475
8 I.メンディザバル 95 925 0.103 €3,349,594
9 S.パスキエ 94 790 0.119 €3,371,145
10 M.ヴェロン 87 1080 0.081 €2,127,440
11 A.ルメートル 87 916 0.095 €2,537,735
12 A.オラーニ 77 451 0.171 €1,178,770
13 C.ルクーヴル 67 666 0.101 €1,712,495
14 V.セギ 64 452 0.142 €1,061,240
15 S.プランク 60 448 0.134 €1,171,575
16 D.サンティアゴ 59 571 0.103 €902,865
17 T.トゥルリエ 57 649 0.088 €1,177,295
18 G.ブノワ 54 425 0.127 €2,173,305
19 F.ヴェロン 53 681 0.078 €1,217,525
20 H.ルブーク 53 484 0.110 €863,622
21 E.アルドゥアン 52 846 0.061 €1,630,610
22 M.エオン 52 573 0.091 €965,270
23 J.エイケム 52 243 0.214 €1,063,060
24 A.ルーセル 51 477 0.107 €940,440
25 G.ミレー 50 404 0.124 €796,840
26 A.ガビラン 49 368 0.133 €910,250
27 A.プーシャン 46 523 0.088 €976,665
28 G.モッセ 46 374 0.123 €2,217,815
29 O.ペリエ 45 367 0.123 €2,013,570
30 A.マダムト 44 530 0.083 €921,090
31 Christopher Grosbois 43 412 0.104 €747,440
32 H.ブータン 43 401 0.107 €802,720
33 C.パコー 41 393 0.104 €927,510
34 L.ルーセル 41 342 0.120 €671,615
35 Mlle Ambre Molins 40 466 0.086 €659,390
36 Benjamin Marie 39 519 0.075 €611,285
37 Mlle Axelle Nicco 39 468 0.083 €624,760
38 Guillaume Guedj-gay 36 277 0.130 €635,390
39 A.グティエレスバル 36 280 0.129 €540,950
40 M.グランディン 35 258 0.136 €632,630
41 R.マンジョーネ 34 462 0.074 €759,400
42 S.ルイス 34 412 0.083 €843,730
43 S.マイヨ 34 391 0.087 €734,295
44 Mlle Frida Valle Skar 34 379 0.090 €535,187
45 H.ジュルニアック 33 418 0.079 €824,370
46 Enzo Crublet 33 384 0.086 €534,380
47 M.フォレスト 32 491 0.065 €945,975
48 A.ヴェルレ 31 331 0.094 €491,975
49 P.バジル 31 269 0.115 €511,915
50 L.ボワソー 30 577 0.052 €655,280
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 Jerome Cabre 29 354 0.082 €647,610
52 Hugo Mouesan 28 253 0.111 €396,245
53 H.ベニエ 27 321 0.084 €863,675
54 Mlle Lea Bails 27 270 0.100 €415,185
55 D.ボシュ 25 248 0.101 €388,920
56 Julien Guillochon 25 243 0.103 €336,915
57 Mme Luana Dupelin Lalung 25 126 0.198 €146,765
58 Mlle Anaelle Mekouche 25 204 0.123 €257,065
59 Jules Mobian 23 239 0.096 €316,920
60 A.ブルゲイス 23 225 0.102 €367,210
61 Mlle Marlene Meyer 23 249 0.092 €316,420
62 Mlle Adeline Merou 23 171 0.135 €345,845
63 Maximilien Justum 22 400 0.055 €355,835
64 Mathieu Androuin 22 229 0.096 €311,290
65 Olivier D’andigne 21 288 0.073 €361,670
66 Mlle Perrine Cheyer 21 326 0.064 €332,115
67 Mlle Laura Poggionovo 21 93 0.226 €228,030
68 Yoann Barille 20 203 0.099 €285,270
69 F.ブロンデル 20 214 0.093 €366,090
70 Anthony Bernard 19 236 0.081 €248,210
71 Mlle Sarah Callac 18 45 0.400 €161,400
72 Mlle Aude Duporte 17 249 0.068 €333,215
73 Gregoire Legras 17 207 0.082 €255,580
74 Luka Rousseau 17 203 0.084 €226,685
75 Cedric Reynaud 17 100 0.170 €108,045
76 Damien Gibello Sacco 17 84 0.202 €181,740
77 Guillaume Trolley De Prevaux 16 197 0.081 €299,720
78 Clement Guitraud 16 223 0.072 €304,140
79 Enzo Corallo 16 109 0.147 €291,980
80 Franck Torralba 16 106 0.151 €93,285
81 Luca Carboni 16 108 0.148 €219,642
82 R.トーマス 15 224 0.067 €676,100
83 Antoine Subias 15 201 0.075 €205,090
84 M.ベルト 15 186 0.081 €272,060
85 A.モッセ 15 146 0.103 €282,600
86 Mlle Alison Massin 15 154 0.097 €279,700
87 Axel Baron 15 138 0.109 €194,810
88 Maxime Foulon 14 275 0.051 €339,745
89 M.ドラランド 14 167 0.084 €285,585
90 Clement Merille 14 108 0.130 €219,025
91 Anthony Barzalona 14 149 0.094 €144,315
92 C.ステファン 14 143 0.098 €201,610
93 B.ムルザバエフ 14 103 0.136 €282,370
94 Samy Le Quilleuc 14 72 0.194 €152,590
95 Mlle Margot Romary 14 110 0.127 €142,905
96 Laurent Doreau 13 82 0.159 €216,730
97 Mlle Laura Grosso 13 211 0.062 €170,415
98 Stephane Breux 13 199 0.065 €141,442
99 Mlle Laurie Foulard 13 143 0.091 €168,550
100 Thomas Blanchouin 13 117 0.111 €164,400
Jockeys | France Galop
タイトルとURLをコピーしました