2022年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 W.ビュイック 157 593 0.265 £5,943,784
2 H.ドイル 91 613 0.148 £2,650,601
3 T.マーカンド 91 632 0.144 £3,811,903
4 P.マルレナン 88 530 0.166 £964,240
5 B.カーティス 75 409 0.183 £1,216,700
6 D.タドホープ 75 495 0.152 £2,284,397
7 A.アッゼニ 71 323 0.220 £1,955,597
8 R.キングスコート 69 455 0.152 £2,867,806
9 K.ストット 66 453 0.146 £964,416
10 D.プロバート 66 612 0.108 £1,962,646
11 J.ハート 65 544 0.119 £1,406,380
12 J.クローリー 64 297 0.215 £3,882,008
13 D.イーガン 62 445 0.139 £2,265,853
14 B.デラサイエット 61 341 0.179 £735,945
15 R.ライアン 59 442 0.133 £1,183,235
16 D.アラン 57 520 0.110 £789,253
17 R.ドーソン 56 382 0.147 £995,938
18 H.デイビーズ 55 393 0.140 £815,169
19 D.マスカット 54 435 0.124 £1,101,052
20 C.ビーズリー 54 475 0.114 £1,034,677
21 C.リー 53 332 0.160 £1,182,756
22 P.J.マクドナルド 53 402 0.132 £1,557,580
23 J.ドイル 52 308 0.169 £3,030,636
24 J.ミッチェル 52 340 0.153 £871,500
25 N.カラン 52 387 0.134 £1,033,578
26 L.モリス 52 521 0.100 £911,806
27 R.ムーア 51 276 0.185 £4,350,355
28 R.ホーンビー 50 463 0.108 £1,900,026
29 S.ジェームス 48 387 0.124 £577,634
30 C.ファロン 45 348 0.129 £805,523
31 S.レヴィー 42 322 0.130 £1,159,840
32 H.クラウチ 41 269 0.152 £392,593
33 R.ハヴリン 40 283 0.141 £987,409
34 G.リー 38 384 0.099 £412,948
35 F.ノートン 36 272 0.132 £667,667
36 C.ロドリゲス 35 284 0.123 £375,565
37 J.ワトソン 35 311 0.113 £671,366
38 P.ドッブス 34 243 0.140 £949,555
39 O.オーア 34 283 0.120 £599,776
40 K.シューマーク 34 291 0.117 £936,852
41 P.コスグレイヴ 33 274 0.120 £519,674
42 Ryan Sexton 32 254 0.126 £376,065
43 S.オズボーン 31 309 0.100 £552,661
44 M.ジアーニ 30 260 0.115 £500,464
45 L.デットーリ 29 163 0.178 £3,467,630
46 G.ルーク 29 233 0.124 £324,668
47 R.コークリー 28 233 0.120 £392,049
48 P.ハナガン 28 250 0.112 £436,379
49 R.クラッターバック 28 255 0.110 £305,065
50 S.デソウサ 28 261 0.107 £575,225
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 J.メイソン 28 268 0.104 £283,374
52 C.ビショップ 27 252 0.107 £318,285
53 Frederick Larson 26 182 0.143 £297,797
54 D.オニール 26 199 0.131 £489,678
55 Billy Garritty 26 220 0.118 £337,204
56 K.オニール 25 286 0.087 £275,743
57 R.スコット 25 296 0.084 £350,810
58 A.マレン 25 343 0.073 £351,057
59 S.ドノホー 24 155 0.155 £383,644
60 D.コステロ 24 205 0.117 £245,022
61 P.デニス 24 255 0.094 £218,959
62 D.ホーガン 23 178 0.129 £249,871
63 L.エドマンズ 23 224 0.103 £224,470
64 Harrison Shaw 23 247 0.093 £314,553
65 S.ケルキ 22 190 0.116 £193,550
66 C.シェパード 22 285 0.077 £383,620
67 Pierre-Louis Jamin 21 148 0.142 £271,873
68 A.カービー 21 249 0.084 £752,581
69 C.ハッチンソン 20 174 0.115 £405,540
70 S.キッレーン 20 178 0.112 £207,879
71 Oliver Stammers 20 180 0.111 £214,850
72 J.サリバン 20 295 0.068 £291,363
73 Connor Planas 19 133 0.143 £183,676
74 Oisin McSweeney 19 134 0.142 £189,019
75 G.バス 19 168 0.113 £186,309
76 L.スチュワード 18 125 0.144 £243,525
77 B.マクヒュー 18 169 0.107 £316,154
78 J.スペンサー 18 186 0.097 £676,398
79 T.イーヴス 18 370 0.049 £432,822
80 Aiden Brookes 17 108 0.157 £105,008
81 Christian Howarth 17 149 0.114 £180,967
82 M.フィリップス 17 159 0.107 £159,246
83 Gina Mangan 17 162 0.105 £201,483
84 N.カリー 17 184 0.092 £262,064
85 Duran Fentiman 17 279 0.061 £276,515
86 Mark Winn 16 92 0.174 £113,987
87 John Fahy 16 101 0.158 £268,559
88 T.フィッシャー 16 114 0.140 £130,962
89 J.ファニング 16 142 0.113 £278,972
90 D.ノーラン 16 174 0.092 £212,607
91 T.クウィリー 16 179 0.089 £196,932
92 S.グレイ 16 233 0.069 £150,195
93 Darragh Keenan 16 233 0.069 £152,023
94 Harry Burns 15 97 0.155 £176,043
95 C.ノーブル 15 101 0.149 £123,469
96 M.ハーレー 15 125 0.120 £165,987
97 H.ラッセル 15 152 0.099 £134,739
98 B.ロビンソン 15 182 0.082 £257,522
99 Jonny Peate 15 187 0.080 £150,804
100 T.ウィーラン 15 232 0.065 £208,351
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2022年4月30日- 10月15日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました