2022年 JRA リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022年 JRA リーディングジョッキー

JRA 騎手リーディングです

順位 名前 所属 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 川田将雅 栗東 143 101 77 552 0.259 0.442 0.582 ¥315,709.1
2 戸崎圭太 美浦 136 111 80 813 0.167 0.304 0.402 ¥231,567.1
3 横山武史 美浦 127 100 92 772 0.165 0.294 0.413 ¥234,003.7
4 松山弘平 栗東 118 76 71 783 0.151 0.248 0.338 ¥223,001.4
5 C.ルメール 栗東 109 88 74 567 0.192 0.347 0.478 ¥288,133.6
6 岩田望来 栗東 103 83 75 786 0.131 0.237 0.332 ¥182,719.6
7 福永祐一 栗東 101 72 82 610 0.166 0.284 0.418 ¥220,654.1
8 坂井瑠星 栗東 98 88 68 778 0.126 0.239 0.326 ¥186,813.9
9 吉田隼人 美浦 83 60 57 699 0.119 0.205 0.286 ¥193,728.9
10 鮫島克駿 栗東 80 73 91 889 0.090 0.172 0.274 ¥165,744.6
11 武豊 栗東 73 81 67 600 0.122 0.257 0.368 ¥195,492.2
11 横山和生 美浦 73 61 53 567 0.129 0.236 0.330 ¥170,296.8
13 M.デムーロ 栗東 72 76 72 557 0.129 0.266 0.395 ¥158,045.1
13 西村淳也 栗東 72 74 61 697 0.103 0.209 0.297 ¥124,547.7
13 菅原明良 美浦 72 73 68 825 0.087 0.176 0.258 ¥151,504.3
13 田辺裕信 美浦 72 66 59 557 0.129 0.248 0.354 ¥156,965.6
17 丹内祐次 美浦 64 74 70 804 0.080 0.172 0.259 ¥114,855.9
18 幸英明 栗東 58 56 69 851 0.068 0.134 0.215 ¥124,914.5
19 三浦皇成 美浦 53 62 52 592 0.090 0.194 0.282 ¥118,522.3
20 藤岡康太 栗東 51 70 57 663 0.077 0.183 0.268 ¥108,935.9
20 今村聖奈 栗東 51 48 42 606 0.084 0.163 0.233 ¥68,833.1
20 池添謙一 栗東 51 40 47 481 0.106 0.189 0.287 ¥143,079.1
23 菱田裕二 栗東 50 63 36 637 0.078 0.177 0.234 ¥99,011.6
24 和田竜二 栗東 49 77 95 891 0.055 0.141 0.248 ¥138,527.5
25 藤岡佑介 栗東 47 41 49 454 0.104 0.194 0.302 ¥114,218.0
26 岩田康誠 栗東 46 33 38 491 0.094 0.161 0.238 ¥127,472.0
27 浜中俊 栗東 44 37 32 405 0.109 0.200 0.279 ¥115,979.2
28 角田大和 栗東 41 33 39 548 0.075 0.135 0.206 ¥53,550.6
29 富田暁 栗東 38 42 42 607 0.063 0.132 0.201 ¥69,273.3
29 津村明秀 美浦 38 38 54 580 0.066 0.131 0.224 ¥78,298.1
31 横山典弘 美浦 36 45 28 391 0.092 0.207 0.279 ¥95,435.4
31 松若風馬 栗東 36 44 32 564 0.064 0.142 0.199 ¥78,130.8
31 角田大河 栗東 36 36 32 583 0.062 0.123 0.178 ¥53,297.6
31 石橋脩 美浦 36 30 34 445 0.081 0.148 0.225 ¥73,592.8
35 斎藤新 栗東 35 37 43 595 0.059 0.121 0.193 ¥70,761.7
35 石川裕紀人 美浦 35 29 28 588 0.060 0.109 0.156 ¥79,647.7
37 横山琉人 美浦 34 27 21 591 0.058 0.103 0.139 ¥40,020.5
38 松本大輝 栗東 32 33 37 575 0.056 0.113 0.177 ¥49,611.8
38 D.レーン 海外 32 28 15 165 0.194 0.364 0.455 ¥106,243.6
40 C.デムーロ 海外 31 24 17 152 0.204 0.362 0.474 ¥88,426.9
41 団野大成 栗東 30 42 34 500 0.060 0.144 0.212 ¥73,059.3
41 永野猛蔵 美浦 30 42 29 656 0.046 0.110 0.154 ¥49,640.5
43 小沢大仁 栗東 26 28 26 584 0.045 0.092 0.137 ¥41,826.8
44 大野拓弥 美浦 25 20 28 507 0.049 0.089 0.144 ¥59,532.9
45 荻野極 栗東 24 13 18 365 0.066 0.101 0.151 ¥67,117.1
46 木幡巧也 美浦 23 25 21 475 0.048 0.101 0.145 ¥36,552.7
47 内田博幸 美浦 22 39 35 592 0.037 0.103 0.162 ¥50,991.5
47 丸山元気 美浦 22 35 43 526 0.042 0.108 0.190 ¥53,892.6
49 菊沢一樹 美浦 21 19 26 511 0.041 0.078 0.129 ¥41,199.9
49 永島まなみ 栗東 21 17 18 418 0.050 0.091 0.134 ¥24,235.9
順位 名前 所属 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 秋山稔樹 美浦 20 18 31 484 0.041 0.079 0.143 ¥31,868.5
51 秋山真一郎 栗東 20 15 20 300 0.067 0.117 0.183 ¥41,425.2
53 吉田豊 美浦 17 27 31 414 0.041 0.106 0.181 ¥52,346.4
53 古川吉洋 栗東 17 24 28 393 0.043 0.104 0.176 ¥43,410.6
55 勝浦正樹 美浦 16 23 16 335 0.048 0.116 0.164 ¥32,990.3
55 T.マーカンド 海外 16 14 15 138 0.116 0.217 0.326 ¥30,419.5
57 石神深一 美浦 15 11 10 86 0.174 0.302 0.419 ¥33,639.1
57 小林脩斗 美浦 15 10 11 372 0.040 0.067 0.097 ¥20,287.0
57 森一馬 栗東 15 8 6 79 0.190 0.291 0.367 ¥31,224.5
60 原優介 美浦 14 27 36 562 0.025 0.073 0.137 ¥31,849.8
60 泉谷楓真 栗東 14 23 35 390 0.036 0.095 0.185 ¥37,943.2
60 北村友一 栗東 14 23 16 236 0.059 0.157 0.225 ¥42,479.8
60 松岡正海 美浦 14 19 27 403 0.035 0.082 0.149 ¥47,109.0
60 武藤雅 美浦 14 14 16 309 0.045 0.091 0.142 ¥29,750.3
60 野中悠太郎 美浦 14 9 23 404 0.035 0.057 0.114 ¥27,436.7
66 小林凌大 美浦 13 10 22 327 0.040 0.070 0.138 ¥20,160.6
67 柴田大知 美浦 12 23 36 511 0.023 0.068 0.139 ¥31,258.2
67 酒井学 栗東 12 22 21 396 0.030 0.086 0.139 ¥38,556.2
67 杉原誠人 美浦 12 15 15 348 0.034 0.078 0.121 ¥26,572.7
67 国分恭介 栗東 12 9 16 276 0.043 0.076 0.134 ¥25,858.9
71 丸田恭介 美浦 11 20 26 430 0.026 0.072 0.133 ¥51,666.2
71 松田大作 栗東 11 13 23 321 0.034 0.075 0.146 ¥36,203.4
71 国分優作 栗東 11 12 14 312 0.035 0.074 0.119 ¥21,069.8
71 五十嵐雄祐 美浦 11 6 9 92 0.120 0.185 0.283 ¥23,911.1
75 古川奈穂 栗東 10 17 12 202 0.050 0.134 0.193 ¥19,401.5
75 難波剛健 栗東 10 6 10 77 0.130 0.208 0.338 ¥15,862.4
75 R.ムーア 海外 10 6 4 48 0.208 0.333 0.417 ¥53,607.6
75 西塚洸二 美浦 10 4 8 197 0.051 0.071 0.112 ¥11,574.5
79 亀田温心 栗東 9 22 18 366 0.025 0.085 0.134 ¥23,020.5
79 北村宏司 美浦 9 15 20 232 0.039 0.103 0.190 ¥26,912.6
79 川須栄彦 栗東 9 15 15 293 0.031 0.082 0.133 ¥28,237.1
79 小牧加矢太 栗東 9 10 10 77 0.117 0.247 0.377 ¥16,510.0
79 佐々木大輔 美浦 9 8 14 273 0.033 0.062 0.114 ¥12,962.0
79 D.イーガン 海外 9 6 6 59 0.153 0.254 0.356 ¥15,131.9
79 黒岩悠 栗東 9 2 3 52 0.173 0.212 0.269 ¥19,049.1
86 田中勝春 美浦 8 17 11 182 0.044 0.137 0.198 ¥26,519.4
86 藤懸貴志 栗東 8 16 20 274 0.029 0.088 0.161 ¥23,175.0
86 黛弘人 美浦 8 13 21 327 0.024 0.064 0.128 ¥20,748.4
86 江田照男 美浦 8 13 14 418 0.019 0.050 0.084 ¥24,416.4
86 北沢伸也 栗東 8 10 2 60 0.133 0.300 0.333 ¥15,528.4
86 藤田菜七子 美浦 8 8 16 330 0.024 0.048 0.097 ¥12,564.8
86 平沢健治 栗東 8 8 6 60 0.133 0.267 0.367 ¥16,955.5
93 鷲頭虎太 栗東 7 8 7 188 0.037 0.080 0.117 ¥9,835.0
94 柴山雄一 栗東 6 9 10 202 0.030 0.074 0.124 ¥14,318.7
94 伴啓太 美浦 6 9 10 71 0.085 0.211 0.352 ¥12,956.0
94 高倉稜 栗東 6 7 8 175 0.034 0.074 0.120 ¥19,063.4
94 長岡禎仁 栗東 6 4 9 123 0.049 0.081 0.154 ¥11,523.7
94 山田敬士 美浦 6 4 7 257 0.023 0.039 0.066 ¥9,308.5
94 高田潤 栗東 6 4 5 44 0.136 0.227 0.341 ¥12,386.3
94 水口優也 栗東 6 4 3 110 0.055 0.091 0.118 ¥11,041.9
リーディング情報 JRA
タイトルとURLをコピーしました