2022年 アイルランド リーディングジョッキー
アイルランド 騎手リーディングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.キーン | 92 | 93 | 78 | 749 | 0.123 | 0.247 | 0.351 | €3,205,855 |
2 | W.リー | 89 | 80 | 70 | 645 | 0.138 | 0.262 | 0.371 | €2,640,135 |
3 | S.フォーリー | 62 | 69 | 67 | 609 | 0.102 | 0.215 | 0.325 | €2,350,320 |
4 | B.コーエン | 53 | 48 | 52 | 506 | 0.105 | 0.200 | 0.302 | €1,218,515 |
5 | S.ヘファナン | 53 | 43 | 41 | 462 | 0.115 | 0.208 | 0.297 | €1,070,265 |
6 | W.ローダン | 52 | 39 | 37 | 428 | 0.121 | 0.213 | 0.299 | €1,536,965 |
7 | D.マクドノー | 49 | 40 | 41 | 374 | 0.131 | 0.238 | 0.348 | €1,093,765 |
8 | D.マクモナグル | 49 | 40 | 33 | 381 | 0.129 | 0.234 | 0.320 | €1,167,908 |
9 | R.ムーア | 47 | 28 | 17 | 141 | 0.333 | 0.532 | 0.652 | €3,161,158 |
10 | C.ヘイズ | 43 | 58 | 62 | 626 | 0.069 | 0.161 | 0.260 | €1,760,090 |
11 | G.キャロル | 41 | 40 | 28 | 418 | 0.098 | 0.194 | 0.261 | €798,273 |
12 | R.ウィーラン | 29 | 31 | 40 | 426 | 0.068 | 0.141 | 0.235 | €781,193 |
13 | S.クロース | 28 | 28 | 29 | 216 | 0.130 | 0.259 | 0.394 | €815,765 |
14 | M.シーヒィ | 26 | 25 | 17 | 276 | 0.094 | 0.185 | 0.246 | €515,220 |
15 | G.ライアン | 25 | 27 | 28 | 347 | 0.072 | 0.150 | 0.231 | €853,700 |
16 | K.マニング | 25 | 20 | 35 | 353 | 0.071 | 0.127 | 0.227 | €646,145 |
17 | A.スラッテリー | 25 | 16 | 24 | 271 | 0.092 | 0.151 | 0.240 | €460,060 |
18 | J.A.Powell | 24 | 26 | 16 | 226 | 0.106 | 0.221 | 0.292 | €617,300 |
19 | J.コーエン | 22 | 23 | 24 | 291 | 0.076 | 0.155 | 0.237 | €376,805 |
20 | N.クロース | 17 | 15 | 17 | 289 | 0.059 | 0.111 | 0.170 | €321,808 |
21 | L.マカティア | 16 | 15 | 11 | 226 | 0.071 | 0.137 | 0.186 | €213,235 |
22 | L.ロシュ | 15 | 21 | 8 | 244 | 0.061 | 0.148 | 0.180 | €355,260 |
23 | S.T.McCullagh | 15 | 13 | 9 | 127 | 0.118 | 0.220 | 0.291 | €220,580 |
24 | Adam Caffrey | 14 | 10 | 11 | 129 | 0.109 | 0.186 | 0.271 | €217,715 |
25 | D.W.O’Connor | 13 | 8 | 13 | 189 | 0.069 | 0.111 | 0.180 | €165,790 |
26 | Siobhan Rutledge | 13 | 5 | 19 | 202 | 0.064 | 0.089 | 0.183 | €156,215 |
27 | D.キング | 11 | 10 | 12 | 114 | 0.096 | 0.184 | 0.289 | €122,575 |
28 | R.クリアリー | 11 | 7 | 14 | 260 | 0.042 | 0.069 | 0.123 | €274,250 |
29 | J.シェリダン | 8 | 20 | 26 | 247 | 0.032 | 0.113 | 0.219 | €210,940 |
30 | M.エンライト | 8 | 13 | 10 | 218 | 0.037 | 0.096 | 0.142 | €213,595 |
31 | D.E.Sheehy | 7 | 13 | 13 | 122 | 0.057 | 0.164 | 0.270 | €176,585 |
32 | James J.Doyle | 7 | 11 | 10 | 179 | 0.039 | 0.101 | 0.156 | €126,020 |
33 | J.J.G.Ryan | 7 | 6 | 15 | 168 | 0.042 | 0.077 | 0.167 | €96,793 |
34 | C.ホーバン | 7 | 4 | 2 | 59 | 0.119 | 0.186 | 0.220 | €72,915 |
35 | S.イーウィング | 7 | 4 | 1 | 45 | 0.156 | 0.244 | 0.267 | €64,840 |
36 | Amy Jo Hayes | 7 | 1 | 1 | 31 | 0.226 | 0.258 | 0.290 | €54,710 |
37 | C.J.MacRedmond | 6 | 13 | 13 | 189 | 0.032 | 0.101 | 0.169 | €191,680 |
38 | R.コルガン | 6 | 8 | 18 | 247 | 0.024 | 0.057 | 0.130 | €150,745 |
39 | G.ハルピン | 6 | 8 | 13 | 116 | 0.052 | 0.121 | 0.233 | €115,270 |
40 | J.Kearney | 6 | 3 | 4 | 120 | 0.050 | 0.075 | 0.108 | €64,245 |
41 | R.Whearty | 5 | 8 | 10 | 157 | 0.032 | 0.083 | 0.146 | €106,653 |
42 | D.J Gilligan | 5 | 8 | 8 | 96 | 0.052 | 0.135 | 0.219 | €95,150 |
43 | W.Joyce | 5 | 5 | 10 | 123 | 0.041 | 0.081 | 0.163 | €119,733 |
44 | J.Cleary | 5 | 5 | 3 | 81 | 0.062 | 0.123 | 0.160 | €54,320 |
45 | Cillian McConnell | 5 | 3 | 2 | 73 | 0.068 | 0.110 | 0.137 | €44,585 |
46 | N.マクラーフ | 4 | 8 | 6 | 126 | 0.032 | 0.095 | 0.143 | €129,230 |
47 | S.D.Bowen | 4 | 6 | 12 | 124 | 0.032 | 0.081 | 0.177 | €65,995 |
48 | K.J.Leonard | 3 | 10 | 8 | 129 | 0.023 | 0.101 | 0.163 | €78,860 |
49 | S.B.ケリー | 3 | 7 | 5 | 97 | 0.031 | 0.103 | 0.155 | €112,180 |
50 | O.オー | 3 | 7 | 5 | 53 | 0.057 | 0.189 | 0.283 | €250,235 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | R.G.Ryan | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.150 | 0.350 | 0.350 | €152,715 |
52 | C.Horgan | 3 | 3 | 4 | 86 | 0.035 | 0.070 | 0.116 | €48,360 |
53 | P.A.Harnett | 2 | 7 | 5 | 69 | 0.029 | 0.130 | 0.203 | €48,270 |
54 | H.J.Horgan | 2 | 7 | 3 | 48 | 0.042 | 0.188 | 0.250 | €53,140 |
55 | Kyanna Van Buuren | 2 | 5 | 5 | 47 | 0.043 | 0.149 | 0.255 | €32,890 |
56 | E.マクナマラ | 2 | 5 | 3 | 83 | 0.024 | 0.084 | 0.120 | €46,225 |
57 | T.マッデン | 2 | 4 | 3 | 108 | 0.019 | 0.056 | 0.083 | €50,450 |
58 | J.ハート | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | €345,000 |
59 | Tom Kiely Marshall | 2 | 1 | 0 | 27 | 0.074 | 0.111 | 0.111 | €16,840 |
60 | Neve Bennett | 2 | 1 | 0 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | €15,630 |
61 | W.ビュイック | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | €362,000 |
62 | T.マーカンド | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | €375,600 |
63 | Ciara Flynn | 1 | 4 | 2 | 22 | 0.045 | 0.227 | 0.318 | €28,520 |
64 | Sorcha Woods | 1 | 3 | 1 | 34 | 0.029 | 0.118 | 0.147 | €19,035 |
65 | S.P.Davis | 1 | 2 | 3 | 53 | 0.019 | 0.057 | 0.113 | €18,445 |
66 | Sylvia O’Donnell | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | €22,400 |
67 | O.Enright | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.313 | €12,730 |
68 | D.A Kidd | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | €66,425 |
69 | A.M.Glynn | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.273 | €11,215 |
70 | G.P.Brouder | 1 | 0 | 1 | 28 | 0.036 | 0.036 | 0.071 | €9,270 |
71 | S.P.Bird | 1 | 0 | 1 | 30 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | €11,540 |
72 | C.スミヨン | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | €220,000 |
73 | C.Geerdharry | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | €26,200 |
74 | Jessica O’Gorman | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | €8,540 |
75 | C.ビショップ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | €150,000 |
76 | D.アラン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | €33,000 |
77 | S.ドノホー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | €33,000 |
78 | B.マクヒュー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | €24,500 |
79 | S.D.Torrens | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | €7,840 |
80 | C.Martins | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | €6,300 |
81 | Julie Burke | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | €9,825 |
82 | Jessica Maye | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.000 | 0.133 | 0.267 | €8,185 |
83 | R.ブラックモア | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.000 | 0.105 | 0.158 | €128,825 |
84 | C.G.O’Dwyer | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | €4,950 |
85 | D.E.Mullins | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | €4,600 |
86 | C.D.Maxwell | 0 | 1 | 6 | 68 | 0.000 | 0.015 | 0.103 | €16,845 |
87 | D.N.Curran | 0 | 1 | 2 | 27 | 0.000 | 0.037 | 0.111 | €8,610 |
88 | J.アレン | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | €6,225 |
89 | N.J.Ryan | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | €5,625 |
90 | Annalise Cullen | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.143 | €8,220 |
91 | Sarah Verling | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | €5,455 |
92 | Jack Enright | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.000 | 0.048 | 0.095 | €4,290 |
93 | S.R Markey | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.000 | 0.042 | 0.083 | €5,390 |
94 | J.スペンサー | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.000 | 0.067 | 0.133 | €40,325 |
95 | D.タドホープ | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | €120,000 |
96 | H.ドイル | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | €103,750 |
97 | A.オシェア | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | €3,625 |
98 | P.J.McDonald | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €11,000 |
99 | R.キングコート | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €100,000 |
100 | B.Hayes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €2,400 |
Horse Racing Ireland Statistics | Horse Racing Ireland
Informationabouthorse,jockey,ownerandtrainerstatisticsinIrishhorseracing