2022年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.バルジュー 131 713 0.184 €1,496,600.10
2 D.ディトッコ 123 758 0.162 €1,049,794.20
3 S.バジーレ 81 548 0.148 €547,099.10
4 S.スラス 78 562 0.139 €651,657.60
5 C.フィオッキ 75 422 0.178 €690,002.80
6 G.マルチェッリ 71 537 0.132 €482,638.50
7 A.サッタ 70 613 0.114 €552,340.20
8 M.サンナ 64 467 0.137 €437,911.50
9 S.R.Saiu 56 449 0.125 €315,664.50
10 G.Ercegovic 52 517 0.101 €389,061.15
11 A.フレス 51 335 0.152 €805,226.33
11 S.Urru 51 353 0.144 €452,453.30
13 F.ボッサ 48 433 0.111 €295,981.90
14 F.デットーリ 47 421 0.112 €346,732.00
15 C.コロンビ 45 321 0.140 €519,610.10
16 Gab.Cannarella 41 284 0.144 €216,462.70
17 S.Diana 38 325 0.117 €220,046.30
18 G.Sanna 34 358 0.095 €235,263.93
19 M.Porcu 33 394 0.084 €215,262.50
20 M.Arras 31 329 0.094 €247,100.10
20 G.P.Fois 31 431 0.072 €228,218.20
20 A.Fele 31 388 0.080 €196,636.45
23 N.ピンナ 30 235 0.128 €240,500.70
24 W.Gambarota 29 220 0.132 €215,832.00
24 P.Borrelli 29 260 0.112 €209,669.50
26 A.メザテスタ 28 286 0.098 €192,834.40
27 Sara Del Fabbro 26 192 0.135 €142,653.80
28 A.Cannella 25 166 0.151 €136,527.00
29 S.ムラス 24 275 0.087 €531,197.30
30 C.Di Napoli 22 194 0.113 €148,559.60
31 G.Malune 21 194 0.108 €162,460.50
32 C.Zappulla 20 168 0.119 €111,418.00
33 Giu.Cannarella 19 187 0.102 €138,635.00
34 D.Scalora 18 186 0.097 €88,587.00
34 I.ロッシ 18 229 0.079 €188,370.20
36 L.マニエッツィ 17 181 0.094 €261,247.50
36 S.Guerrieri 17 201 0.085 €139,366.00
38 R.Iacopini 16 245 0.065 €114,202.60
39 S.Gessa 15 160 0.094 €70,954.60
39 M.A.Acosta Franco 15 146 0.103 €133,111.70
41 A.El Rherras 14 228 0.061 €97,369.66
41 M.Belli 14 151 0.093 €64,770.00
43 N.Murru 13 52 0.250 €48,458.50
44 G.Manuele 12 136 0.088 €53,830.50
45 M.Mimmocchi 11 118 0.093 €83,752.20
45 Aless.Fiori 11 97 0.113 €48,195.00
45 M.モンテリーゾ 11 141 0.078 €111,977.30
48 A.Deias 10 147 0.068 €76,245.00
48 A.サナ 10 54 0.185 €271,456.00
50 G.Gentilesca 9 105 0.086 €47,073.00
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
50 M.Manca 9 67 0.134 €44,946.76
52 A.Fadda 8 58 0.138 €47,756.40
52 M.Colombi 8 48 0.167 €32,992.36
54 P.Salis 5 54 0.093 €26,962.46
54 G.Fresu 5 47 0.106 €23,733.70
56 G.Arena 4 71 0.056 €31,501.00
56 M.Kolmarkaj 4 31 0.129 €21,182.00
56 C.デムーロ 4 20 0.200 €165,002.00
56 Gl.Cecaloni 4 28 0.143 €13,234.50
60 A.Siri 3 11 0.273 €7,258.00
60 S.Rizzo Piscopo 3 32 0.094 €6,970.00
60 A.Ferramosca 3 9 0.333 €5,167.20
60 Sara Spampatti 3 84 0.036 €46,767.00
60 C.ルクーヴル 3 8 0.375 €329,494.00
60 A.Fusco 3 59 0.051 €20,978.00
60 S.Gandini 3 54 0.056 €14,679.50
60 F.Satalia 3 12 0.250 €13,940.00
60 A.D.Migheli 3 37 0.081 €12,231.50
60 S.Macca 3 12 0.250 €10,115.00
70 Valeria Toccolini 2 18 0.111 €7,956.00
70 Taica Raulo 2 18 0.111 €7,922.00
70 G.Di Gennaro 2 11 0.182 €7,189.50
70 L.ピアソン 2 2 1.000 €6,800.00
70 Ric.Belluco 2 3 0.667 €6,225.50
70 S.Giarratana 2 9 0.222 €5,304.00
70 E.Antinori 2 10 0.200 €5,233.00
70 A.Bianchina 2 18 0.111 €4,598.50
70 B.ムルザバエフ 2 4 0.500 €188,071.00
70 A.Atzeni 2 13 0.154 €182,869.00
70 S.ケルキ 2 12 0.167 €13,430.00
70 L.デットーリ 2 9 0.222 €127,738.00
70 E.Toulier Crevoisier 2 45 0.044 €12,580.00
83 D.プロバート 1 1 1.000 €93,500.00
83 J.Faltejsek 1 2 0.500 €9,775.00
83 G.モッセ 1 14 0.071 €78,939.96
83 R.ピーヒュレク 1 8 0.125 €66,215.00
83 Lea Bails 1 3 0.333 €5,032.00
83 E.ペドロサ 1 5 0.200 €40,103.00
83 Jaures Marcialis 1 12 0.083 €4,879.00
83 P.Slozil jr 1 2 0.500 €4,675.00
83 A.Monteriso 1 21 0.048 €4,559.40
83 C.Santangelo 1 3 0.333 €4,386.00
83 J.B.Eyquem 1 3 0.333 €35,066.36
83 S.オズボーン 1 1 1.000 €31,450.00
83 M.サナ 1 4 0.250 €3,825.00
83 L.Messi 1 3 0.333 €3,233.70
83 D.Zucca 1 2 0.500 €3,090.91
83 L.Brunotti 1 4 0.250 €2,615.72
83 N.Casati 1 2 0.500 €2,482.00
83 M.ジアーニ 1 6 0.167 €19,890.00
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2020&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました