2022年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 I.オルティスJr. 325 254 205 1363 0.238 0.425 0.575 $37,075,772
2 F.プラ 236 188 145 1013 0.233 0.419 0.562 $29,832,252
3 J.ロザリオ 185 158 126 915 0.202 0.375 0.513 $29,250,139
4 T.ガファリオン 266 221 207 1491 0.178 0.327 0.465 $27,360,825
5 L.サエス 272 217 219 1540 0.177 0.318 0.460 $24,339,905
6 J.オルティス 214 192 166 1189 0.180 0.341 0.481 $22,551,703
7 F.ジェルー 125 132 102 791 0.158 0.325 0.454 $16,541,638
8 M.フランコ 185 160 168 1140 0.162 0.303 0.450 $15,179,058
9 J.ヘルナンデス 211 169 117 875 0.241 0.434 0.568 $15,018,565
10 J.ヴェラスケス 100 88 93 625 0.160 0.301 0.450 $13,529,798
11 D.デービス 195 176 183 1193 0.163 0.311 0.464 $13,215,465
12 B.ヘルナンデスJr. 146 94 124 915 0.160 0.262 0.398 $12,386,357
13 J.レスカーノ 132 138 139 892 0.148 0.303 0.459 $11,852,380
14 J.カステリャーノ 163 148 116 969 0.168 0.321 0.441 $11,845,369
15 P.ロペス 249 207 182 1199 0.208 0.380 0.532 $11,551,435
16 R.サンタナJr. 130 128 101 825 0.158 0.313 0.435 $11,542,132
17 J.アルバラード 119 139 111 875 0.136 0.295 0.422 $11,113,030
18 K.カームーシュ 162 143 136 1022 0.159 0.298 0.432 $10,774,602
19 R.ヴァスケス 160 124 126 939 0.170 0.302 0.437 $9,885,700
20 G.コラレス 158 86 87 799 0.198 0.305 0.414 $9,141,376
21 T.マッカーシー 113 132 128 979 0.115 0.250 0.381 $8,829,488
22 J.ルパルー 70 71 65 572 0.122 0.247 0.360 $8,425,844
23 U.リスポリ 90 80 99 593 0.152 0.287 0.454 $8,095,756
24 R.ベハラーノ 97 106 111 816 0.119 0.249 0.385 $7,991,809
25 J.トレド 188 135 147 993 0.189 0.325 0.473 $7,738,489
26 木村和士 175 158 149 928 0.189 0.359 0.519 $7,713,975
27 R.グティエレス 119 120 114 796 0.149 0.300 0.443 $7,662,944
28 Jose Antonio Gomez 152 163 156 1312 0.116 0.240 0.359 $7,635,366
29 J.ロドリゲス 243 183 171 982 0.247 0.434 0.608 $7,502,796
30 F.エアリエタ 98 110 92 702 0.140 0.296 0.427 $6,783,747
31 M.スミス 64 43 46 313 0.204 0.342 0.489 $6,773,045
32 R.ヘルナンデス 135 110 93 843 0.160 0.291 0.401 $6,659,678
33 E.カンセル 79 97 106 746 0.106 0.236 0.378 $6,487,369
34 M.ヴァスケス 203 174 161 1177 0.172 0.320 0.457 $6,461,547
35 J.タラモ 80 76 51 660 0.121 0.236 0.314 $6,432,596
36 J.グラハム 107 75 89 732 0.146 0.249 0.370 $6,363,528
37 C.ラネリー 64 70 97 605 0.106 0.221 0.382 $6,200,324
38 R.シルベラ 183 173 153 987 0.185 0.361 0.516 $6,161,521
39 E.モラレス 108 105 125 841 0.128 0.253 0.402 $6,123,424
40 L.レイエス 168 150 166 1217 0.138 0.261 0.398 $5,726,576
41 S.レオン 136 136 132 913 0.149 0.298 0.442 $5,712,508
42 Jeiron Barbosa 184 170 160 1033 0.178 0.343 0.498 $5,685,182
43 F.ペニントン 135 123 94 635 0.213 0.406 0.554 $5,561,146
44 Mc.ペドロザ 146 148 158 928 0.157 0.317 0.487 $5,448,470
45 A.クルーズ 129 122 112 784 0.165 0.320 0.463 $5,440,526
46 S.エリオット 186 148 104 889 0.209 0.376 0.493 $5,317,279
47 J.ラブベリー 147 119 88 768 0.191 0.346 0.461 $5,288,820
48 A.セディロ 77 102 95 706 0.109 0.254 0.388 $5,209,021
49 A.ベシッツァ 75 83 98 779 0.096 0.203 0.329 $5,175,550
50 A.ガヤルド 144 154 138 893 0.161 0.334 0.488 $5,126,733
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Deshawn L Parker 130 144 125 878 0.148 0.312 0.454 $5,106,192
52 H.カラマノス 117 96 105 660 0.177 0.323 0.482 $5,054,726
53 M.マリル 96 116 95 713 0.135 0.297 0.431 $5,002,414
54 D.カブレラ 96 89 101 680 0.141 0.272 0.421 $4,930,613
55 A.ボカチカ 193 137 125 716 0.270 0.461 0.635 $4,864,887
56 Vicente Del-Cid 277 212 203 1250 0.222 0.391 0.554 $4,822,588
57 L.コントレラス 82 96 89 720 0.114 0.247 0.371 $4,794,077
58 T.ベイズ 74 116 81 720 0.103 0.264 0.376 $4,689,398
59 S.カマチョ 163 140 121 905 0.180 0.335 0.469 $4,585,267
60 H.ヘルナンデス 235 196 146 1008 0.233 0.428 0.572 $4,535,688
61 Carlos Eduardo Lopez 156 175 130 907 0.172 0.365 0.508 $4,503,136
62 K.フレイ 74 92 102 693 0.107 0.240 0.387 $4,490,730
63 M.ガルシア 49 60 51 486 0.101 0.224 0.329 $4,467,264
64 E.マルドナード 78 70 66 583 0.134 0.254 0.367 $4,460,647
65 J.ブラーヴォ 59 52 46 412 0.143 0.269 0.381 $4,432,085
66 P.モラレス 210 132 140 843 0.249 0.406 0.572 $4,400,949
67 S.ゴンザレス 136 98 109 705 0.193 0.332 0.487 $4,368,604
68 Ed.ゴンザレス 95 87 77 630 0.151 0.289 0.411 $4,291,171
69 V.カラスコ 85 85 68 527 0.161 0.323 0.452 $4,253,604
70 Joseph D Ramos 139 110 96 764 0.182 0.326 0.452 $4,189,338
71 A.ヘルナンデス 126 128 125 884 0.143 0.287 0.429 $4,151,351
72 E.ウィルソン 87 87 71 645 0.135 0.270 0.380 $4,151,127
73 J.シュタイン 87 82 89 637 0.137 0.265 0.405 $4,149,775
74 E.ザヤス 100 104 67 546 0.183 0.374 0.496 $4,101,122
75 E.ハラミーヨ 118 101 87 732 0.161 0.299 0.418 $4,004,253
76 M.J.サンチェス 110 95 73 549 0.200 0.373 0.506 $3,994,537
77 C.トーレス 119 97 89 618 0.193 0.350 0.494 $3,958,859
78 Angel I Diaz 187 197 219 1173 0.159 0.327 0.514 $3,957,027
79 A.アドルノ 93 100 109 712 0.131 0.271 0.424 $3,935,146
80 V.エスピノーザ 32 43 32 275 0.116 0.273 0.389 $3,926,419
81 J.アコスタ 100 85 110 834 0.120 0.222 0.354 $3,905,410
82 H.ベリオス 68 80 62 488 0.139 0.303 0.430 $3,870,706
83 Luis A Fuentes 154 100 94 626 0.246 0.406 0.556 $3,831,256
84 D.ハドク 90 119 126 825 0.109 0.253 0.406 $3,816,763
85 I.カスティーヨ 93 96 81 567 0.164 0.333 0.476 $3,811,852
86 Emmanuel Esquivel 113 95 96 713 0.158 0.292 0.426 $3,805,135
87 Luis Raul Rivera 153 118 123 785 0.195 0.345 0.502 $3,797,720
88 M.グティエレス 41 39 69 365 0.112 0.219 0.408 $3,644,454
89 P.ハズバンズ 58 47 40 313 0.185 0.335 0.463 $3,644,449
90 Jean C Alvelo 108 110 98 675 0.160 0.323 0.468 $3,625,163
91 F.デラクルーズ
Fernando De La Cruz
127 135 119 904 0.140 0.290 0.421 $3,622,714
92 W.ビュイック 6 1 2 11 0.545 0.636 0.818 $3,608,554
93 Marshall Mendez 146 174 143 914 0.160 0.350 0.507 $3,571,468
94 Ry Eikleberry 145 91 93 673 0.215 0.351 0.489 $3,496,813
95 Joel Dominguez 196 170 168 1108 0.177 0.330 0.482 $3,488,722
96 V.シュミノー 41 41 35 294 0.139 0.279 0.398 $3,484,907
97 Edgar Perez 95 105 100 694 0.137 0.288 0.432 $3,456,560
98 L.A.バティスタ 198 205 196 1272 0.156 0.317 0.471 $3,427,680
99 J.バルガスJr. 60 57 57 551 0.109 0.212 0.316 $3,427,605
100 C.J.マクマホン 163 175 158 1053 0.155 0.321 0.471 $3,362,078
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました