ゴールドC
Ascot Gold Cup
Ascot Gold Cup
G1
芝4000
馬番 | 枠番 | 調教国 | 勝負服 | 馬名 | 騎乗予定騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | トゥルーシャン Trueshan | 5.00 | |||
![]() | ![]() | エミリーディッキンソン Emily Dickinson | 8.00 | |||
![]() | ![]() | ブルーム Broome | 8.00 | |||
![]() | ![]() | コルトレーン Coltrane | 9.00 | |||
![]() | ![]() | エルダーエルダロフ Eldar Eldarov | 9.00 | |||
![]() | ![]() | モジョスター Mojo Star | 9.00 | |||
![]() | ![]() | サブジェクティビスト Subjectivist | 11.00 | |||
![]() | ![]() | シスカニー Siskany | 15.00 | |||
![]() | バーニングヴィクトリー Burning Victory | 17.00 | ||||
![]() | ![]() | チェンジングオブザガード Changingoftheguard | 17.00 | |||
![]() | ![]() | クイックソーン Quickthorn | 17.00 | |||
![]() | ![]() | リオネル Lionel | 34.00 | |||
![]() | ![]() | ユナイテッドネーションズ United Nations | 34.00 |
※イギリスのブックメーカー ウィリアムヒルのオッズ参照