2022/2023年 オーストラリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022/2023年 オーストラリア リーディングジョッキー

オーストラリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 J.マクドナルド 123 118 66 605 0.203 0.398 0.507 $33,190,905
2 W.パイク 112 84 70 578 0.194 0.339 0.460 $10,025,811
3 J.オーマン 104 72 70 595 0.175 0.296 0.413 $6,744,515
4 B.トンプソン 94 86 75 613 0.153 0.294 0.416 $8,546,694
5 A.ジョーンズ 79 53 59 516 0.153 0.256 0.370 $4,087,860
6 Z.ロイド 76 43 36 357 0.213 0.333 0.434 $5,675,400
7 D.ギボンズ 72 65 62 561 0.128 0.244 0.355 $8,883,200
8 R.マロニー 72 61 35 368 0.196 0.361 0.457 $6,862,233
9 B.パーナム 71 60 62 521 0.136 0.251 0.370 $4,275,663
10 B.シン 69 62 54 386 0.179 0.339 0.479 $9,818,748
11 T.クラーク 67 55 58 480 0.140 0.254 0.375 $14,515,108
12 C.パーナム 63 74 66 463 0.136 0.296 0.438 $5,075,701
13 T.シラー 62 55 67 582 0.107 0.201 0.316 $8,946,400
14 J.カー 62 52 43 324 0.191 0.352 0.485 $11,803,690
15 N.ローウィラー 58 36 42 331 0.175 0.284 0.411 $12,372,085
16 J.コレット 55 55 52 535 0.103 0.206 0.303 $8,735,083
17 B.マクロウ 54 33 24 218 0.248 0.399 0.509 $1,442,137
18 D.ピレス 53 29 28 291 0.182 0.282 0.378 $1,967,501
19 C.ポーター 52 51 49 417 0.125 0.247 0.365 $3,016,671
20 K.マカヴォイ 49 48 51 532 0.092 0.182 0.278 $8,632,813
21 C.ウィリアムズ 49 46 41 390 0.126 0.244 0.349 $19,041,265
22 Jake Toeroek 48 25 35 289 0.166 0.253 0.374 $2,178,520
23 Sigrid Carr 46 40 36 362 0.127 0.238 0.337 $1,313,806
24 H.ワトソン 45 42 38 383 0.117 0.227 0.326 $2,441,768
25 C.ヘッフェル 41 32 32 285 0.144 0.256 0.368 $3,437,890
26 T.ベイカー 41 39 47 348 0.118 0.230 0.365 $1,209,108
27 D.オリヴァー 40 68 50 398 0.101 0.271 0.397 $7,190,780
28 A.ダルマニン 40 52 53 333 0.120 0.276 0.435 $1,286,226
29 J.トッド 40 29 29 196 0.204 0.352 0.500 $961,868
30 B.アヴドゥラ 40 56 46 365 0.110 0.263 0.389 $13,074,571
31 M.ディー 40 25 34 342 0.117 0.190 0.289 $12,885,660
32 J.パー 39 29 32 277 0.141 0.245 0.361 $7,465,088
33 B.メルハム 39 31 32 309 0.126 0.227 0.330 $9,510,100
34 P.カーベリー 37 28 34 295 0.125 0.220 0.336 $4,268,995
35 D.レーン 35 17 22 222 0.158 0.234 0.333 $8,162,540
36 Lachlan Neindorf 34 46 35 305 0.111 0.262 0.377 $1,796,493
37 S.クリッパートン 34 40 29 361 0.094 0.205 0.285 $10,405,925
38 P.ハーヴェイ 34 37 25 239 0.142 0.297 0.402 $1,939,827
39 K.ウィルソンテイラー 34 35 48 383 0.089 0.180 0.305 $3,410,260
40 B.ソーントン 34 35 32 277 0.123 0.249 0.365 $2,329,613
41 J.チャイルズ 34 31 27 268 0.127 0.243 0.343 $4,952,055
42 C.ベイカー 34 40 39 385 0.088 0.192 0.294 $974,286
43 S.パーナム 34 32 40 406 0.084 0.163 0.261 $2,254,041
44 Shaun McGruddy 33 28 25 252 0.131 0.242 0.341 $2,382,406
45 J.ホルダー 32 38 29 293 0.109 0.239 0.338 $2,104,145
46 R.キング 32 37 38 437 0.073 0.158 0.245 $8,289,355
47 M.ザーラ 32 31 24 222 0.144 0.284 0.392 $14,826,788
48 J.アレン 32 26 32 308 0.104 0.188 0.292 $6,040,930
49 T.パンネル 32 26 30 269 0.119 0.216 0.327 $1,558,018
50 R.ジョーンズ 31 39 46 404 0.077 0.173 0.287 $4,151,800
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Ben Price 31 34 33 299 0.104 0.217 0.328 $1,575,360
52 C.スコフィールド 30 37 32 337 0.089 0.199 0.294 $5,598,900
53 Brodie Loy 30 18 28 231 0.130 0.208 0.329 $2,033,604
54 Celine Gaudray 30 38 22 233 0.129 0.292 0.386 $2,564,825
55 J.ロイド 30 34 23 247 0.121 0.259 0.352 $1,883,750
56 J.バーン 29 34 39 326 0.089 0.193 0.313 $2,332,193
57 M.デュプレシス 29 27 28 340 0.085 0.165 0.247 $2,116,820
58 Sonja Wiseman 29 22 17 163 0.178 0.313 0.417 $531,409
59 K.クラウザー 29 20 21 243 0.119 0.202 0.288 $1,449,540
60 J.マクニール 28 33 34 352 0.080 0.173 0.270 $4,925,528
61 T.ターナー 27 43 35 339 0.080 0.206 0.310 $2,676,700
62 Shaun O’Donnell 27 29 20 248 0.109 0.226 0.306 $1,593,311
63 B.プレブル 26 38 28 290 0.090 0.221 0.317 $3,724,825
64 Taylor Johnstone 26 31 29 230 0.113 0.248 0.374 $688,351
65 B.ボルスター 26 28 16 178 0.146 0.303 0.393 $1,200,705
66 D.スタックハウス 26 24 33 274 0.095 0.182 0.303 $3,451,875
67 A.マリオン 26 23 27 225 0.116 0.218 0.338 $1,827,870
68 H.ボウマン 26 27 24 184 0.141 0.288 0.418 $10,616,975
69 S.コレット 25 40 32 429 0.058 0.152 0.226 $2,076,095
70 D.ソーントン 25 22 31 316 0.079 0.149 0.247 $3,316,170
71 R.バイリス 25 21 29 364 0.069 0.126 0.206 $4,251,950
72 L.ノレン 25 15 22 173 0.145 0.231 0.358 $10,647,800
73 Bulent Muhcu 24 30 30 249 0.096 0.217 0.337 $755,499
74 Erica Byrne Burke 24 28 18 222 0.108 0.234 0.315 $661,404
75 Teagan Voorham 24 23 28 237 0.101 0.198 0.316 $1,240,510
76 E.ブラウン 24 19 23 190 0.126 0.226 0.347 $3,917,775
77 T.ベリー 23 31 36 253 0.091 0.213 0.356 $5,779,400
78 L.キャンベル 23 25 23 241 0.095 0.199 0.295 $1,257,310
79 Lucy Fiore 23 23 35 295 0.078 0.156 0.275 $2,053,425
80 Ismail Toker 23 21 24 171 0.135 0.257 0.398 $750,719
81 Joseph Azzopardi 22 29 23 346 0.064 0.147 0.214 $1,520,118
82 H.コフィー 22 19 13 223 0.099 0.184 0.242 $3,074,350
83 Keshaw Dhurun 22 18 26 264 0.083 0.152 0.250 $1,189,961
84 J.モット 22 15 24 235 0.094 0.157 0.260 $5,231,725
85 Z.スペイン 21 25 13 201 0.104 0.229 0.294 $2,418,560
86 Laqdar Ramoly 21 22 25 291 0.072 0.148 0.234 $1,315,594
87 Emma Lines 21 22 10 97 0.216 0.443 0.546 $480,635
88 B.イーガン 21 9 12 123 0.171 0.244 0.341 $2,332,800
89 Codi Jordan 20 23 26 227 0.088 0.189 0.304 $582,020
90 Alana Livesey 20 22 18 172 0.116 0.244 0.349 $946,008
91 L.キャシディ 20 21 24 251 0.080 0.163 0.259 $1,788,485
92 C.ニューイット 20 20 30 307 0.065 0.130 0.228 $3,792,440
93 Jessica Eaton 19 11 15 165 0.115 0.182 0.273 $888,480
94 Chloe Wells 18 25 18 219 0.082 0.196 0.279 $493,939
95 P.ナッキー 18 23 16 189 0.095 0.217 0.302 $1,439,520
96 M.カーライト 18 18 24 208 0.087 0.173 0.288 $1,936,401
97 Ellis Wong 17 18 13 140 0.121 0.250 0.343 $743,955
98 Paul Shiers 17 16 14 117 0.145 0.282 0.402 $358,692
99 G.カーライト 17 10 18 169 0.101 0.160 0.266 $858,005
100 T.シェリー 16 20 23 263 0.061 0.137 0.224 $2,712,800
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Free Australian Horse Racing Statistics - Punters.com.au
Horse Racing Statistics - Winners, Top rated horses, jockeys, trainers. We calculate stats on everything you need
タイトルとURLをコピーしました