2023年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 M.ギュイヨン 248 1446 0.172 €8,605,488
2 M.バルザローナ 186 991 0.188 €6,944,350
3 C.デムーロ 149 1097 0.136 €9,072,470
4 A.プーシャン 119 1084 0.110 €3,942,750
5 A.ルメートル 113 1022 0.111 €5,273,850
6 T.ピッコーネ 104 1037 0.100 €3,234,115
7 A.オラーニ 101 595 0.170 €1,688,120
8 M.ヴェロン 99 984 0.101 €2,439,140
9 C.スミヨン 90 661 0.136 €4,570,523
10 S.パスキエ 87 666 0.131 €3,377,847
11 T.バシュロ 85 776 0.110 €2,498,628
12 A.クラストゥス 82 1024 0.080 €2,128,400
13 D.サンティアゴ 80 649 0.123 €1,295,305
14 C.ルクーヴル 79 886 0.089 €2,390,895
15 V.セギ 77 518 0.149 €1,547,210
16 M.グランディン 76 448 0.170 €1,403,960
17 A.マダムト 72 744 0.097 €1,672,045
18 I.メンディザバル 70 801 0.087 €1,934,720
19 B.ムルザバエフ 60 520 0.115 €2,162,603
20 J.エイケム 60 215 0.279 €1,073,880
21 E.アルドゥアン 59 874 0.068 €1,691,270
22 Guillaume Guedj-gay 58 449 0.129 €1,068,880
23 T.トゥルリエ 57 646 0.088 €1,197,690
24 H.ルブーク 57 573 0.099 €1,030,000
25 F.ヴェロン 56 711 0.079 €1,244,655
26 A.ルーセル 52 416 0.125 €1,015,672
27 H.ブータン 51 508 0.100 €1,015,630
28 M.エオン 48 490 0.098 €917,197
29 C.パコー 44 448 0.098 €925,495
30 S.ルイス 42 470 0.089 €944,135
31 Mlle Marlene Meyer 40 356 0.112 €617,075
32 A.グティエレスバル 39 333 0.117 €637,990
33 Mlle Frida Valle Skar 38 529 0.072 €833,150
34 A.ガビラン 38 338 0.112 €765,365
35 L.ルーセル 37 341 0.109 €682,220
36 Dorian Provost 35 329 0.106 €761,310
37 Benjamin Marie 34 610 0.056 €729,475
38 G.モッセ 34 350 0.097 €1,437,230
39 H.ジュルニアック 33 393 0.084 €796,915
40 Mlle Manon Germain 33 300 0.110 €545,490
41 S.プランク 32 391 0.082 €893,240
42 Hugo Mouesan 32 252 0.127 €552,825
43 Mlle Perrine Cheyer 32 422 0.076 €485,530
44 R.マンジョーネ 29 488 0.059 €809,555
45 Mlle Ambre Molins 28 474 0.059 €679,620
46 Corentin Berge 28 333 0.084 €507,717
47 Anthony Bernard 28 253 0.111 €244,630
48 M.フォレスト 27 481 0.056 €852,615
49 Axel Baron 27 180 0.150 €380,955
50 Mlle Axelle Nicco 26 287 0.091 €402,132
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 G.サンチェス 26 231 0.113 €449,995
52 Yoann Barille 26 193 0.135 €315,430
53 Olivier D’andigne 26 233 0.112 €411,695
54 Mlle Adeline Merou 25 236 0.106 €479,395
55 H.ベニエ 25 307 0.081 €636,805
56 Mlle Marie Waldhauser 25 250 0.100 €385,110
57 Thomas Blanchouin 25 135 0.185 €307,865
58 Samy Le Quilleuc 25 104 0.240 €218,425
59 R.トーマス 24 239 0.100 €772,295
60 Enzo Crublet 24 277 0.087 €429,465
61 Mlle Margot Romary 24 243 0.099 €334,872
62 Mlle Laura Poggionovo 24 172 0.140 €427,590
63 Mlle Anaelle Mekouche 23 250 0.092 €315,475
64 S.マイヨ 22 322 0.068 €446,010
65 Luka Rousseau 22 202 0.109 €285,770
66 Matthias Lauron 21 180 0.117 €217,720
67 Guillaume Trolley De Prevaux 21 178 0.118 €328,174
68 Jerome Claudic 21 189 0.111 €312,605
69 P.バジル 20 255 0.078 €394,075
70 Mlle Cecilia Poirier 20 169 0.118 €244,627
71 A.ブルゲイス 20 110 0.182 €244,470
72 Jeremy Moisan 20 98 0.204 €129,560
73 D.ボシュ 19 240 0.079 €401,190
74 Enzo Corallo 19 131 0.145 €312,940
75 G.ミレー 18 275 0.065 €395,700
76 Gregoire Legras 18 256 0.070 €340,270
77 A.モッセ 18 191 0.094 €338,750
78 O.ペリエ 18 161 0.112 €990,475
79 Laurent Doreau 18 91 0.198 €235,625
80 A.ヴェルレ 17 256 0.066 €348,865
81 F.レフェブル 17 218 0.078 €340,300
82 Emilien Puillet-roda 17 158 0.108 €196,475
83 M.ベルト 17 197 0.086 €207,150
84 L.ボワソー 16 450 0.036 €487,065
85 Antoine Subias 16 229 0.070 €266,350
86 Maximilien Justum 16 304 0.053 €240,480
87 Julien Guillochon 16 212 0.075 €239,910
88 Mlle Sophie Chuette 16 184 0.087 €272,765
89 Ayman Bentahar 16 115 0.139 €251,405
90 M.ドラランド 16 101 0.158 €304,830
91 Mlle Cheyenne Banz 15 250 0.060 €319,590
92 Y.ルセ 15 189 0.079 €191,850
93 Tristan Baron 15 184 0.082 €256,355
94 Cesar Belmont 15 155 0.097 €246,850
95 Ebbe Verhestraeten 15 121 0.124 €250,010
96 Remi Campos 15 67 0.224 €109,830
97 Mlle Alison Massin 15 102 0.147 €213,420
98 Mlle Lea Bails 14 233 0.060 €321,500
99 Franck Foresi 14 161 0.087 €243,525
100 Allan Monnier 14 115 0.122 €180,045
Jockeys | France Galop
タイトルとURLをコピーしました