※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2022/2023年 ドバイ リーディングジョッキー
2022/2023年 ドバイ リーディングジョッキー
ドバイ 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.オシェア | 29 | 21 | 26 | 185 | 0.157 | 0.270 | 0.411 | $5,300,052 |
2 | P.ドッブス | 22 | 19 | 16 | 164 | 0.134 | 0.250 | 0.348 | $3,316,834 |
3 | A.フレス | 18 | 21 | 27 | 189 | 0.095 | 0.206 | 0.349 | $3,981,244 |
4 | R.ドーソン | 18 | 22 | 22 | 183 | 0.098 | 0.219 | 0.339 | $2,727,977 |
5 | M.バルザローナ | 15 | 8 | 10 | 88 | 0.170 | 0.261 | 0.375 | $3,839,998 |
6 | D.オニール | 14 | 18 | 7 | 120 | 0.117 | 0.267 | 0.325 | $6,676,605 |
7 | W.ビュイック | 12 | 7 | 9 | 53 | 0.226 | 0.358 | 0.528 | $8,668,258 |
8 | A.デフリース | 12 | 10 | 13 | 114 | 0.105 | 0.193 | 0.307 | $4,129,516 |
9 | O.チャベス | 12 | 5 | 9 | 92 | 0.130 | 0.185 | 0.283 | $1,853,075 |
10 | J.オーヴェルマイレ | 11 | 19 | 10 | 93 | 0.118 | 0.323 | 0.430 | $1,083,710 |
11 | J.ドイル | 9 | 5 | 4 | 39 | 0.231 | 0.359 | 0.462 | $13,383,428 |
12 | P.コスグレイヴ | 8 | 4 | 3 | 91 | 0.088 | 0.132 | 0.165 | $1,229,860 |
13 | R.フレンチ | 8 | 7 | 8 | 113 | 0.071 | 0.133 | 0.204 | $711,870 |
14 | J.ダシルヴァ | 7 | 8 | 8 | 77 | 0.091 | 0.195 | 0.299 | $1,883,606 |
15 | S.ヒッチコット | 7 | 7 | 4 | 112 | 0.063 | 0.125 | 0.161 | $1,100,797 |
16 | B.ピニェイロ | 7 | 8 | 9 | 110 | 0.064 | 0.136 | 0.218 | $929,555 |
17 | D.タドホープ | 6 | 4 | 2 | 41 | 0.146 | 0.244 | 0.293 | $1,902,707 |
18 | R.マレン | 5 | 6 | 12 | 126 | 0.040 | 0.087 | 0.183 | $1,945,061 |
19 | X.ジアーニ | 5 | 3 | 3 | 41 | 0.122 | 0.195 | 0.268 | $347,255 |
20 | F.ハラ | 4 | 4 | 6 | 61 | 0.066 | 0.131 | 0.230 | $401,040 |
21 | C.ルメール | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | $14,940,800 |
22 | R.ムーア | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.455 | $11,382,240 |
23 | F.ヘルホルト | 2 | 3 | 1 | 37 | 0.054 | 0.135 | 0.162 | $208,102 |
24 | Gabriele Malune | 2 | 1 | 0 | 30 | 0.067 | 0.100 | 0.100 | $193,236 |
25 | 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | $25,760,000 |
26 | L.デットーリ | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | $11,481,600 |
27 | T.ガファリオン | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | $2,870,400 |
28 | R.キングスコート | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | $368,000 |
29 | T.バシュロ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $234,600 |
30 | S.パイヴァ | 1 | 3 | 4 | 46 | 0.022 | 0.087 | 0.174 | $158,430 |
31 | R.スコット | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | $106,772 |
32 | Abdul Aziz Al Balushi | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | $51,225 |
33 | A.アルファライディ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | $4,416,000 |
34 | J.モレイラ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $3,716,800 |
35 | D.レーン | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | $3,606,400 |
36 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | $3,240,608 |
37 | O.マーフィー | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | $2,534,048 |
38 | C.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $1,398,400 |
39 | J.クローリー | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | $1,372,000 |
40 | D.イーガン | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.000 | 0.154 | 0.231 | $638,848 |
41 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $552,000 |
42 | B.コーエン | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $434,240 |
43 | M.ギュイヨン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $381,248 |
44 | J.ファニング | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | $368,000 |
45 | A.サナ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $259,440 |
46 | S.オズボーン | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.000 | 0.133 | 0.267 | $226,320 |
47 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $220,800 |
48 | C.チャウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $165,600 |
49 | S.アルバルシ | 0 | 4 | 6 | 46 | 0.000 | 0.087 | 0.217 | $163,500 |
50 | Vaclav Janacek | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $135,240 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | A.クルスン | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | $114,080 |
52 | A.アッゼニ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $110,400 |
53 | S.レヴィー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $110,400 |
54 | Qais Al Busaidi | 0 | 5 | 1 | 24 | 0.000 | 0.208 | 0.250 | $105,190 |
55 | C.キーン | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $99,360 |
56 | Connor Planas | 0 | 2 | 5 | 33 | 0.000 | 0.061 | 0.212 | $89,545 |
57 | L.スチュワード | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | $80,960 |
58 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73,600 |
59 | Marcelino Rodrigues | 0 | 0 | 3 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | $39,500 |
60 | J.ミッチェル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $36,800 |
61 | Mohanad Ghorli | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | $22,070 |
62 | Jose Martinez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $19,872 |
63 | J.サンティアゴ | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | $16,420 |
64 | Erkan Tunc | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | $15,200 |
65 | L.モリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $13,248 |
66 | Allaia Tiar | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | $7,700 |
67 | D.マクモナグル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $7,360 |
68 | H.ターナー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $7,360 |
69 | Shakir Al Balushi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $6,300 |
70 | Tolga Koyuncu | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | $5,500 |
71 | H.ラソ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $4,416 |
72 | M.カプシェフ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $3,600 |
73 | Jesus Rosales | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $3,600 |
74 | Anderson Paiva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $2,850 |
75 | Mohd A’isisuhairi bin Kasim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $2,100 |
76 | D.シーヒー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
77 | A.スラッテリー | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
78 | Khalid Al Balushi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
79 | K.シューマーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
80 | C.リー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
81 | J.ムタール | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
82 | Cieran Fallon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
83 | S.プランク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
84 | O.オーア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
85 | B.ムルザバエフ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
86 | H.ベリオス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
87 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
88 | Al Moatasem Al Balushi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
89 | O.ペリエ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
90 | N.カラン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
91 | T.マーカンド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
92 | Issa Al Balushi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
93 | Malin Holmberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
94 | G.コジャカヤ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
95 | B.カーティス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
96 | C.ルクーヴル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
97 | J.ワトソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
98 | E.アルドゥアン | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
99 | Ateeq Al Katheeri | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
※サラブレッド競走が対象
Jockeys