2023年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 W.ビュイック 135 616 0.219 £3,795,018
2 O.マーフィー 106 673 0.158 £4,437,655
3 R.ライアン 104 566 0.184 £2,643,703
4 T.マーカンド 102 697 0.146 £3,999,246
5 H.ドイル 89 611 0.146 £2,268,185
6 B.カーティス 82 548 0.150 £1,142,463
7 J.ファニング 70 444 0.158 £1,330,853
8 J.ドイル 67 358 0.187 £2,208,774
9 D.タドホープ 65 417 0.156 £1,309,970
10 J.ハート 63 544 0.116 £1,770,578
11 P.マルレナン 62 526 0.118 £1,084,172
12 H.クラウチ 60 361 0.166 £929,112
13 N.カラン 60 421 0.143 £1,297,540
14 B.ロックネイン 60 464 0.129 £633,523
15 D.イーガン 58 524 0.111 £1,346,661
16 R.ハヴリン 57 379 0.150 £1,142,759
17 D.プロバート 55 490 0.112 £827,740
18 C.シェパード 52 396 0.131 £659,119
19 S.ジェームス 52 400 0.130 £1,121,108
20 S.オズボーン 52 429 0.121 £1,139,211
21 J.ミッチェル 51 329 0.155 £743,289
22 R.キングスコート 50 455 0.110 £1,578,737
23 D.マスカット 48 431 0.111 £700,633
24 C.ビーズリー 47 435 0.108 £877,774
25 D.アラン 47 488 0.096 £937,528
26 R.ムーア 46 262 0.176 £7,374,191
27 C.リー 46 322 0.143 £1,358,614
28 R.ホーンビー 45 431 0.104 £1,309,070
29 J.クローリー 44 272 0.162 £3,081,688
30 K.ストット 44 365 0.121 £1,718,982
31 O.オー 42 338 0.124 £1,138,150
32 K.シューマーク 42 408 0.103 £793,899
33 B.デラサイエット 41 312 0.131 £608,137
34 P.J.マクドナルド 40 339 0.118 £942,027
35 C.ロドリゲス 39 257 0.152 £783,134
36 L.モリス 39 530 0.074 £590,603
37 C.ファロン 38 326 0.117 £594,765
38 A.マレン 38 403 0.094 £436,233
39 S.レヴィー 35 343 0.102 £1,210,975
40 Billy Garritty 34 273 0.125 £366,384
41 H.デイビーズ 33 318 0.104 £701,534
42 J.ワトソン 30 334 0.090 £545,844
43 K.オニール 30 360 0.083 £491,299
44 G.リー 30 414 0.072 £422,769
45 Connor Planas 29 235 0.123 £471,518
46 D.ノーラン 29 240 0.121 £309,316
47 L.デットーリ 28 113 0.248 £5,782,807
48 F.マーシュ 28 177 0.158 £231,043
49 S.グレイ 28 287 0.098 £347,047
50 R.ドーソン 27 213 0.127 £299,029
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 L.エドマンズ 27 248 0.109 £319,804
52 S.キッレーン 27 250 0.108 £589,981
53 T.クウィリー 25 178 0.140 £439,389
54 T.フィッシャー 25 180 0.139 £197,492
55 F.ノートン 25 233 0.107 £378,925
56 M.ジアーニ 25 237 0.105 £382,369
57 C.ビショップ 25 268 0.093 £507,681
58 T.イーヴス 25 394 0.063 £605,647
59 R.コークリー 24 204 0.118 £296,018
60 Adam Farragher 24 232 0.103 £397,924
61 H.ターナー 24 238 0.101 £476,368
62 D.ホーガン 23 238 0.097 £189,795
63 Darragh Keenan 23 261 0.088 £220,245
64 R.クラッターバック 22 193 0.114 £295,930
65 Ryan Sexton 21 201 0.104 £256,232
66 Jonny Peate 21 223 0.094 £237,964
67 William Pyle 21 227 0.093 £270,294
68 T.ウィーラン 21 274 0.077 £451,955
69 D.オニール 20 105 0.190 £213,872
70 Alec Voikhansky 20 141 0.142 £197,664
71 Oliver Stammers 20 150 0.133 £209,943
72 L.ピアソン 20 153 0.131 £206,540
73 A.ローリンソン 20 161 0.124 £236,852
74 P.ドッブス 20 175 0.114 £571,446
75 Mark Winn 20 200 0.100 £237,127
76 J.サリバン 20 278 0.072 £281,687
77 C.ハーディ 20 469 0.043 £356,046
78 T.ハマーハンセン 19 98 0.194 £223,146
79 Jack Garritty 19 157 0.121 £252,521
80 B.ロビンソン 19 219 0.087 £268,680
81 J.スペンサー 18 144 0.125 £1,381,270
82 Frederick Larson 18 154 0.117 £324,333
83 P.デニス 18 206 0.087 £219,352
84 R.スコット 18 270 0.067 £300,610
85 C.ハッチンソン 17 172 0.099 £187,254
86 J.メイソン 17 189 0.090 £222,637
87 A.アッゼニ 17 205 0.083 £903,389
88 H.ラッセル 16 156 0.103 £132,121
89 John Fahy 15 111 0.135 £162,379
90 W.カーソン 15 244 0.061 £137,098
91 Mia Nicholls 14 119 0.118 £161,937
92 Morgan Cole 14 122 0.115 £114,456
93 Aidan Keeley 14 154 0.091 £138,660
94 Paddy Bradley 14 161 0.087 £118,890
95 Pierre-Louis Jamin 13 127 0.102 £206,819
96 Alex Jary 13 137 0.095 £145,012
97 J.ゴードン 13 141 0.092 £134,627
98 Gina Mangan 13 146 0.089 £184,125
99 D.コステロ 13 210 0.062 £189,481
100 G.ウッド 12 132 0.091 £100,895
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2023年5月6日- 10月21日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました