2022/2023年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2022/2023年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 M.マクナブ 164 130 106 817 0.201 0.360 0.490 $4,790,097
2 C.グリルス 117 102 91 861 0.136 0.254 0.360 $3,770,005
3 O.ボッソン 92 60 44 401 0.229 0.379 0.489 $3,552,980
4 W.ケネディ 76 45 45 497 0.153 0.243 0.334 $3,146,600
5 T.Mitchell 67 42 34 462 0.145 0.236 0.310 $1,406,665
6 K.Hannan 66 71 61 633 0.104 0.216 0.313 $1,638,352
7 浅野一哉 61 60 60 606 0.101 0.200 0.299 $2,746,370
8 L.オールプレス 60 67 58 503 0.119 0.252 0.368 $1,740,625
9 J.Fawcett 56 53 49 470 0.119 0.232 0.336 $1,389,985
10 K.ウィリアムズ 56 49 54 434 0.129 0.242 0.366 $1,183,220
11 J.Kamaruddin 55 65 62 602 0.091 0.199 0.302 $1,476,490
12 S.スプラット 55 46 51 564 0.098 0.179 0.270 $1,702,075
13 K.Hercock 52 52 46 570 0.091 0.182 0.263 $1,296,035
14 R.エリオット 50 35 44 390 0.128 0.218 0.331 $3,445,190
15 L.サザーランド 49 47 50 523 0.094 0.184 0.279 $1,213,260
16 W.Pinn 48 50 33 359 0.134 0.273 0.365 $1,656,525
17 K.Chowdhoory 45 41 50 378 0.119 0.228 0.360 $1,012,240
18 S.ウェザーリー 41 30 31 333 0.123 0.213 0.306 $1,107,770
19 T.ニューマン 40 57 53 515 0.078 0.188 0.291 $1,072,005
20 A.Comignaghi 40 29 32 272 0.147 0.254 0.371 $1,130,657
21 C.Barnes 39 47 47 633 0.062 0.136 0.210 $1,036,085
22 N.Parmar 39 30 39 276 0.141 0.250 0.391 $951,150
23 T.モーズリー 38 49 45 496 0.077 0.175 0.266 $1,057,890
24 J.リデル 37 51 50 444 0.083 0.198 0.311 $1,183,860
25 V.コルガン 34 34 45 383 0.089 0.178 0.295 $1,256,585
26 D.Montes.de.Oca 33 31 33 300 0.110 0.213 0.323 $638,505
27 橋詰大央 30 47 53 505 0.059 0.152 0.257 $1,100,135
28 C.Campbell 30 27 24 312 0.096 0.183 0.260 $720,925
29 Mereana.Hudson 28 47 34 420 0.067 0.179 0.260 $819,585
30 K.Mudhoo 26 28 28 328 0.079 0.165 0.250 $560,575
31 S.Fannin 25 9 11 58 0.431 0.586 0.776 $625,260
32 J.Laking 24 19 24 237 0.101 0.181 0.283 $601,775
33 C.Butler 24 12 22 172 0.140 0.209 0.337 $416,655
34 Joe.ドイル 23 24 21 315 0.073 0.149 0.216 $1,238,620
35 T.Taiaroa 23 20 31 280 0.082 0.154 0.264 $541,270
36 R.Mudhoo 22 25 16 243 0.091 0.193 0.259 $434,825
37 A.Goindasamy 21 29 29 415 0.051 0.120 0.190 $704,360
38 C.ザッキー 21 18 23 151 0.139 0.258 0.411 $1,503,540
39 A.Lawson-Carroll 20 24 25 317 0.063 0.139 0.218 $594,530
40 S.Wynne 20 12 16 149 0.134 0.215 0.322 $441,415
41 L.Satherley 19 24 30 412 0.046 0.104 0.177 $619,775
42 G.Jogoo 19 21 18 260 0.073 0.154 0.223 $399,705
43 J.パークス 19 7 7 86 0.221 0.302 0.384 $412,190
44 B.May 18 18 22 221 0.081 0.163 0.262 $489,420
45 E.Nicholas 17 23 13 203 0.084 0.197 0.261 $451,965
46 L.Douglas 17 18 22 259 0.066 0.135 0.220 $433,695
47 C.Lammas 16 32 38 279 0.057 0.172 0.308 $625,550
48 M.Mudhoo 16 22 19 291 0.055 0.131 0.196 $469,205
49 J.ベイリス 16 19 18 161 0.099 0.217 0.329 $588,825
50 T.ソーントン 14 19 15 296 0.047 0.111 0.162 $464,405
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 B.Rogerson 13 17 23 306 0.042 0.098 0.173 $410,555
52 M.Singh 13 15 12 165 0.079 0.170 0.242 $328,070
53 F.Lazet 13 12 15 148 0.088 0.169 0.270 $332,525
54 M.Sanson 13 12 14 169 0.077 0.148 0.231 $281,710
55 J.Chung 13 8 14 151 0.086 0.139 0.232 $255,465
56 S.O’Malley 12 20 17 216 0.056 0.148 0.227 $393,275
57 L.Callaway 11 26 28 276 0.040 0.134 0.236 $383,430
58 H.McNeill 11 19 8 169 0.065 0.178 0.225 $520,025
59 S.Muniandy 11 9 10 128 0.086 0.156 0.234 $245,485
60 Y.Atchamah 10 14 10 128 0.078 0.188 0.266 $220,435
61 S.Khetoo 10 6 12 111 0.090 0.144 0.252 $158,310
62 J.Allen 10 3 10 66 0.152 0.197 0.348 $250,520
63 Hakim.Kamaruddin 9 11 13 93 0.097 0.215 0.355 $218,840
64 S.Toolooa 9 8 5 122 0.074 0.139 0.180 $207,952
65 T.Abel 9 7 7 101 0.089 0.158 0.228 $269,275
66 D.Parker 8 12 8 69 0.116 0.290 0.406 $256,340
67 S.マッケイ 8 10 10 113 0.071 0.159 0.248 $279,330
68 T.Davies 8 9 12 107 0.075 0.159 0.271 $187,275
69 J.Lowry 8 8 7 61 0.131 0.262 0.377 $313,005
70 R.Schofer 7 11 3 59 0.119 0.305 0.356 $148,975
71 M.Taylor 7 9 8 99 0.071 0.162 0.242 $176,220
72 N.Hailey 7 5 5 60 0.117 0.200 0.283 $127,675
73 S.Phelan 7 3 10 35 0.200 0.286 0.571 $225,210
74 J.Power 7 3 2 20 0.350 0.500 0.600 $146,155
75 T.Jonker 7 2 11 99 0.071 0.091 0.202 $113,900
76 C.Kwo 6 10 13 153 0.039 0.105 0.190 $157,655
77 P.Matthews 6 7 4 51 0.118 0.255 0.333 $155,970
78 A.Kuru 6 4 1 14 0.429 0.714 0.786 $230,700
79 C.Dell 5 8 20 129 0.039 0.101 0.256 $222,035
80 C.Lindsay 5 7 12 111 0.045 0.108 0.216 $155,390
81 E.Farr 5 6 9 58 0.086 0.190 0.345 $132,770
82 E.Bragg 5 6 4 100 0.050 0.110 0.150 $149,235
83 D.Danis 5 5 10 92 0.054 0.109 0.217 $138,330
84 A.Bohorun 5 5 4 34 0.147 0.294 0.412 $103,690
85 L.Kalychurun 5 3 6 91 0.055 0.088 0.154 $96,350
86 D.スタックハウス 5 1 3 23 0.217 0.261 0.391 $224,050
87 D.ターナー 4 9 11 94 0.043 0.138 0.255 $149,745
88 T.Moodley 4 9 5 71 0.056 0.183 0.254 $123,530
89 Doni.Prastiyou 4 6 4 80 0.050 0.125 0.175 $83,280
90 B.グリルス 3 13 11 130 0.023 0.123 0.208 $163,040
91 D.Bothamley 3 12 6 72 0.042 0.208 0.292 $103,635
92 L.Hemi 3 8 5 88 0.034 0.125 0.182 $102,750
93 S.Karnicnik 3 7 7 69 0.043 0.145 0.246 $135,380
94 A.Balloo 3 7 2 74 0.041 0.135 0.162 $73,785
95 C.ジョンソン 3 5 8 70 0.043 0.114 0.229 $110,220
96 R.Beeharry 3 4 6 103 0.029 0.068 0.126 $85,450
97 S.MacNab 3 2 3 12 0.250 0.417 0.667 $39,190
98 G.Walsh 3 1 2 32 0.094 0.125 0.188 $93,635
99 M.ディー 3 1 1 9 0.333 0.444 0.556 $154,250
100 B.Murray 2 11 3 110 0.018 0.118 0.145 $88,935
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing’s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, pr...
タイトルとURLをコピーしました