2024年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 O.マーフィー 163 754 0.216 £6,158,594
2 R.ライアン 110 631 0.174 £3,171,557
3 T.マーカンド 104 662 0.157 £4,039,160
4 B.ラウネーン 97 647 0.150 £1,831,054
5 W.ビュイック 81 390 0.208 £5,658,756
6 D.タドホープ 81 457 0.177 £1,883,845
7 H.ドイル 71 578 0.123 £1,551,971
8 C.ロドリゲス 68 342 0.199 £1,175,138
9 P.マルレナン 67 468 0.143 £942,176
10 K.シューマーク 58 391 0.148 £1,488,644
11 O.オーア 58 485 0.120 £945,790
12 S.オズボーン 57 452 0.126 £1,049,562
13 D.マスカット 55 433 0.127 £893,212
14 S.デソウサ 55 448 0.123 £2,513,551
15 C.ビーズリー 55 464 0.119 £806,530
16 C.シェパード 55 464 0.119 £1,241,545
17 H.クラウチ 54 315 0.171 £1,401,343
18 J.ドイル 54 335 0.161 £2,816,146
19 D.プロバート 54 485 0.111 £1,015,674
20 L.モリス 51 525 0.097 £912,474
21 J.ファニング 49 424 0.116 £1,033,950
22 D.イーガン 49 456 0.107 £1,272,003
23 R.ムーア 48 202 0.238 £7,815,516
24 D.ノーラン 46 352 0.131 £516,886
25 R.キングスコート 46 395 0.116 £1,379,779
26 Sean D Bowen 45 351 0.128 £553,232
27 J.ハート 44 575 0.077 £956,945
28 J.ワトソン 43 330 0.130 £634,246
29 C.リー 43 365 0.118 £1,877,628
30 Joe Leavy 42 265 0.158 £543,234
31 J.ミッチェル 42 312 0.135 £674,323
32 J.クローリー 42 313 0.134 £2,154,796
33 D.アラン 42 477 0.088 £625,370
34 C.ファロン 40 275 0.145 £906,816
35 R.ハヴリン 40 307 0.130 £1,693,997
36 T.イーヴス 40 410 0.098 £1,094,902
37 P.J.マクドナルド 36 240 0.150 £712,353
38 H.デイビーズ 36 283 0.127 £869,164
39 M.ジアーニ 36 302 0.119 £524,004
40 F.マーシュ 36 318 0.113 £397,353
41 Kaiya Fraser 34 180 0.189 £267,320
42 R.ホーンビー 34 397 0.086 £568,648
43 L.エドマンズ 33 299 0.110 £401,109
44 J.メイソン 32 380 0.084 £425,432
45 Jack Doughty 31 231 0.134 £240,990
46 N.カラン 31 269 0.115 £392,721
47 A.マレン 31 371 0.084 £386,575
48 E.グレートレックス 30 182 0.165 £301,731
49 R.クラッターバック 30 275 0.109 £390,317
50 T.ウィーラン 29 308 0.094 £463,034
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 K.オニール 29 385 0.075 £443,133
52 P.コスグレイヴ 28 212 0.132 £394,845
53 S.ジェームス 28 281 0.100 £607,779
54 Mark Winn 27 263 0.103 £353,506
55 R.スコット 27 358 0.075 £324,064
56 D.ホーガン 25 252 0.099 £347,531
57 Gina Mangan 24 231 0.104 £201,394
58 A.ファラガー 24 246 0.098 £233,267
59 S.レヴィー 23 291 0.079 £1,904,176
60 Aidan Keeley 22 157 0.140 £269,451
61 R.コークリー 22 204 0.108 £254,422
62 S.グレイ 22 222 0.099 £365,491
63 K.ストット 22 224 0.098 £339,078
64 R.ドーソン 22 266 0.083 £281,207
65 Darragh Keenan 22 281 0.078 £228,418
66 S.キッレーン 21 261 0.080 £295,231
67 C.ビショップ 21 302 0.070 £520,106
68 Brandon Wilkie 20 187 0.107 £267,061
69 D.コステロ 20 190 0.105 £207,000
70 B.デラサイエット 20 242 0.083 £323,984
71 Billy Garritty 20 273 0.073 £347,059
72 G.ルーク 19 226 0.084 £206,810
73 J.サリバン 19 288 0.066 £203,771
74 Pierre-Louis Jamin 18 136 0.132 £373,911
75 Tyler Heard 18 166 0.108 £172,071
76 C.ハッチンソン 18 178 0.101 £169,098
77 Amie Waugh 17 179 0.095 £314,942
78 Duran Fentiman 17 217 0.078 £210,145
79 J.ギリガン 16 106 0.151 £162,008
80 J.スペンサー 16 162 0.099 £719,654
81 L.ケニー 16 172 0.093 £185,956
82 Paddy Bradley 16 191 0.084 £107,612
83 B.ロビンソン 16 219 0.073 £249,502
84 C.ハーディ 16 369 0.043 £232,422
85 Tom Kiely-Marshall 15 101 0.149 £129,039
86 William Pyle 15 133 0.113 £211,521
87 P.ドッブス 15 146 0.103 £449,335
88 F.ノートン 15 146 0.103 £292,321
89 Rhys Elliott 15 170 0.088 £121,057
90 A.ローリンソン 15 194 0.077 £186,742
91 W.カーソン 15 225 0.067 £126,343
92 Jonny Peate 14 156 0.090 £186,700
93 T.クウィリー 14 167 0.084 £169,387
94 Aiden Brookes 14 173 0.081 £141,214
95 H.ターナー 14 219 0.064 £626,917
96 Tommie Jakes 13 123 0.106 £108,879
97 Ryan Sexton 13 201 0.065 £191,615
98 Oisin McSweeney 12 125 0.096 £185,195
99 Liam Wright 11 100 0.110 £83,803
100 Zak Wheatley 11 129 0.085 £161,504
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2024年5月4日- 10月19日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました