※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2024年 アイルランド リーディングジョッキー

2024年 アイルランド リーディングジョッキー
アイルランド 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.キーン | 103 | 89 | 87 | 685 | 0.150 | 0.280 | 0.407 | €3,159,370 |
2 | W.リー | 95 | 60 | 65 | 552 | 0.172 | 0.281 | 0.399 | €1,908,245 |
3 | D.マクモナグル | 82 | 74 | 66 | 538 | 0.152 | 0.290 | 0.413 | €2,737,848 |
4 | S.フォーリー | 68 | 70 | 58 | 615 | 0.111 | 0.224 | 0.319 | €1,986,060 |
5 | R.ムーア | 64 | 36 | 25 | 166 | 0.386 | 0.602 | 0.753 | €4,364,975 |
6 | W.ローダン | 56 | 42 | 33 | 346 | 0.162 | 0.283 | 0.379 | €1,761,520 |
7 | R.ウィーラン | 55 | 52 | 48 | 495 | 0.111 | 0.216 | 0.313 | €1,345,490 |
8 | C.ヘイズ | 42 | 41 | 57 | 532 | 0.079 | 0.156 | 0.263 | €1,477,088 |
9 | B.コーエン | 40 | 56 | 46 | 462 | 0.087 | 0.208 | 0.307 | €846,133 |
10 | G.キャロル | 36 | 48 | 40 | 445 | 0.081 | 0.189 | 0.279 | €827,485 |
11 | D.マクドノー | 33 | 34 | 44 | 371 | 0.089 | 0.181 | 0.299 | €972,765 |
12 | J.J.G.Ryan | 33 | 33 | 34 | 446 | 0.074 | 0.148 | 0.224 | €549,085 |
13 | W.ハセット | 31 | 37 | 33 | 364 | 0.085 | 0.187 | 0.277 | €672,843 |
14 | Adam Caffrey | 31 | 22 | 22 | 309 | 0.100 | 0.172 | 0.243 | €447,140 |
15 | G.ライアン | 24 | 31 | 17 | 301 | 0.080 | 0.183 | 0.239 | €648,975 |
16 | S.ヘファナン | 24 | 26 | 33 | 400 | 0.060 | 0.125 | 0.208 | €629,580 |
17 | A.スラッテリー | 23 | 21 | 18 | 258 | 0.089 | 0.171 | 0.240 | €471,480 |
18 | R.Whearty | 22 | 20 | 24 | 345 | 0.064 | 0.122 | 0.191 | €508,555 |
19 | W.Joyce | 20 | 17 | 29 | 339 | 0.059 | 0.109 | 0.195 | €443,100 |
20 | K.G.Kennedy | 19 | 14 | 27 | 225 | 0.084 | 0.147 | 0.267 | €289,850 |
21 | L.マカティア | 15 | 18 | 10 | 235 | 0.064 | 0.140 | 0.183 | €396,740 |
22 | J.シェリダン | 13 | 22 | 30 | 305 | 0.043 | 0.115 | 0.213 | €352,875 |
23 | R.M Mulligan | 12 | 6 | 11 | 104 | 0.115 | 0.173 | 0.279 | €164,415 |
24 | R.クリアリー | 11 | 16 | 20 | 281 | 0.039 | 0.096 | 0.167 | €255,565 |
25 | J.Cleary | 11 | 14 | 10 | 167 | 0.066 | 0.150 | 0.210 | €179,740 |
26 | N.クロース | 10 | 25 | 25 | 306 | 0.033 | 0.114 | 0.196 | €418,890 |
27 | J.Kearney | 10 | 3 | 5 | 79 | 0.127 | 0.165 | 0.228 | €90,395 |
28 | L.ロシュ | 9 | 11 | 10 | 214 | 0.042 | 0.093 | 0.140 | €176,740 |
29 | R.コルガン | 9 | 8 | 23 | 244 | 0.037 | 0.070 | 0.164 | €204,290 |
30 | D.S.O’Sullivan | 8 | 8 | 3 | 77 | 0.104 | 0.208 | 0.247 | €88,520 |
31 | D.イーガン | 8 | 7 | 12 | 71 | 0.113 | 0.211 | 0.380 | €382,580 |
32 | Siobhan Rutledge | 7 | 10 | 14 | 219 | 0.032 | 0.078 | 0.142 | €118,390 |
33 | R.Donaghue-Leahy | 7 | 6 | 3 | 43 | 0.163 | 0.302 | 0.372 | €75,100 |
34 | N.マクラーフ | 7 | 3 | 5 | 118 | 0.059 | 0.085 | 0.127 | €138,990 |
35 | J.A.Powell | 6 | 17 | 14 | 201 | 0.030 | 0.114 | 0.184 | €209,830 |
36 | D.E.Sheehy | 6 | 8 | 8 | 142 | 0.042 | 0.099 | 0.155 | €213,810 |
37 | H.J.Horgan | 6 | 7 | 7 | 77 | 0.078 | 0.169 | 0.260 | €79,435 |
38 | M.シーヒィ | 6 | 5 | 7 | 135 | 0.044 | 0.081 | 0.133 | €268,400 |
39 | C.Horgan | 5 | 5 | 4 | 113 | 0.044 | 0.088 | 0.124 | €60,570 |
40 | K.J.Leonard | 5 | 2 | 6 | 71 | 0.070 | 0.099 | 0.183 | €58,145 |
41 | N.ベネット | 5 | 0 | 3 | 37 | 0.135 | 0.135 | 0.216 | €43,655 |
42 | Amy Jo Hayes | 4 | 5 | 6 | 54 | 0.074 | 0.167 | 0.278 | €57,980 |
43 | D.キング | 4 | 5 | 1 | 32 | 0.125 | 0.281 | 0.313 | €49,345 |
44 | S.B.ケリー | 3 | 9 | 5 | 59 | 0.051 | 0.203 | 0.288 | €126,280 |
45 | D.W.O’Connor | 3 | 6 | 3 | 135 | 0.022 | 0.067 | 0.089 | €44,385 |
46 | P.McGettigan | 3 | 2 | 2 | 33 | 0.091 | 0.152 | 0.212 | €41,910 |
47 | M.Crehan | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | €37,450 |
48 | G.ハルピン | 3 | 1 | 1 | 44 | 0.068 | 0.091 | 0.114 | €26,085 |
49 | J.Pietropaolo | 3 | 1 | 0 | 26 | 0.115 | 0.154 | 0.154 | €50,635 |
50 | S.T.McCullagh | 2 | 10 | 9 | 123 | 0.016 | 0.098 | 0.171 | €76,070 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | C.J.MacRedmond | 2 | 4 | 7 | 137 | 0.015 | 0.044 | 0.095 | €49,150 |
52 | S.Coen | 2 | 4 | 7 | 40 | 0.050 | 0.150 | 0.325 | €42,305 |
53 | Alyse Jane Clarke | 2 | 1 | 1 | 22 | 0.091 | 0.136 | 0.182 | €17,500 |
54 | O.McSweeney | 2 | 0 | 3 | 44 | 0.045 | 0.045 | 0.114 | €23,225 |
55 | T.マーカンド | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | €1,022,500 |
56 | D.タドホープ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | €320,000 |
57 | Nicola Burns | 1 | 3 | 0 | 23 | 0.043 | 0.174 | 0.174 | €30,535 |
58 | Gabriella Hill | 1 | 2 | 2 | 31 | 0.032 | 0.097 | 0.161 | €24,910 |
59 | Alexandra Egan | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | €14,000 |
60 | S.P.Bird | 1 | 1 | 2 | 48 | 0.021 | 0.042 | 0.083 | €14,955 |
61 | Jessica Maye | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | €12,450 |
62 | C.リー | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | €67,150 |
63 | S.H.James | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | €96,000 |
64 | J.スペンサー | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | €172,000 |
65 | A.J.Casey | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | €8,400 |
66 | R.G.Ryan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | €235,000 |
67 | H.クラウチ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | €302,000 |
68 | D.J.Power | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | €14,560 |
69 | R.キングスコート | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | €100,000 |
70 | H.ドイル | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | €243,850 |
71 | O.オーア | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | €12,700 |
72 | N.J.Ryan | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | €9,220 |
73 | Sylvia O’Donnell | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | €9,560 |
74 | S.M.Levey | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | €296,000 |
75 | P.A.Harnett | 0 | 17 | 5 | 88 | 0.000 | 0.193 | 0.250 | €71,660 |
76 | A.C.Persse | 0 | 4 | 2 | 36 | 0.000 | 0.111 | 0.167 | €11,585 |
77 | S.D.Bowen | 0 | 3 | 4 | 34 | 0.000 | 0.088 | 0.206 | €23,885 |
78 | Sorcha Woods | 0 | 2 | 1 | 29 | 0.000 | 0.069 | 0.103 | €10,935 |
79 | O.マーフィー | 0 | 1 | 3 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.364 | €364,600 |
80 | C.Geerdharry | 0 | 1 | 3 | 25 | 0.000 | 0.040 | 0.160 | €6,013 |
81 | J.ドイル | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | €181,650 |
82 | R.ブラックモア | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 0.077 | 0.154 | €6,375 |
83 | S.R Markey | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | €4,535 |
84 | T.Casey | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | €3,840 |
85 | Rebecca Parsons | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | €3,510 |
86 | S.P.Davis | 0 | 1 | 0 | 49 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | €7,645 |
87 | W.ビュイック | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €140,000 |
88 | C.D.Fahy | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.000 | 0.053 | 0.053 | €2,810 |
89 | D.マスカット | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €11,000 |
90 | M.J.M O’Sullivan | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | €3,620 |
91 | S.オズボーン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €120,000 |
92 | K.シューマーク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €60,000 |
93 | S.O’Callaghan | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | €2,310 |
94 | Cian Cullinan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €2,500 |
95 | G.Brouder | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | €2,200 |
96 | K.T.O’Neill | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €8,000 |
97 | K.W.De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | €2,100 |
98 | T.イーヴス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €36,000 |
99 | C.ロドリゲス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €24,000 |
100 | Morgan Cole | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €4,200 |
Horse Racing Ireland Statistics | Horse Racing Ireland
Information about horse, jockey, owner and trainer statistics in Irish horse racing