2023/2024年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023/2024年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 W.ケネディ 140 99 88 849 0.165 0.282 0.385 $6,016,950
2 M.マクナブ 124 101 86 684 0.181 0.329 0.455 $4,164,197
3 C.グリルス 96 77 86 696 0.138 0.249 0.372 $5,225,252
4 Joe.ドイル 95 99 97 955 0.099 0.203 0.305 $5,035,950
5 L.オールプレス 88 78 67 657 0.134 0.253 0.355 $2,684,340
6 O.ボッソン 84 43 40 329 0.255 0.386 0.508 $3,972,695
7 S.スプラット 73 82 75 666 0.110 0.233 0.345 $3,709,750
8 J.Fawcett 71 73 48 656 0.108 0.220 0.293 $2,131,360
9 浅野一哉 65 71 62 673 0.097 0.202 0.294 $2,230,752
10 A.Comignaghi 64 79 53 504 0.127 0.284 0.389 $2,143,125
11 K.ウィリアムズ 62 51 70 497 0.125 0.227 0.368 $1,748,355
12 S.ウェザーリー 60 58 48 464 0.129 0.254 0.358 $2,992,185
13 橋詰大央 57 54 78 686 0.083 0.162 0.276 $2,695,523
14 L.サザーランド 52 54 57 649 0.080 0.163 0.251 $1,944,119
15 N.Parmar 50 45 50 468 0.107 0.203 0.310 $1,735,067
16 K.Hercock 48 53 67 580 0.083 0.174 0.290 $1,694,061
17 C.Barnes 42 43 51 674 0.062 0.126 0.202 $1,569,684
18 T.Moodley 40 36 34 323 0.124 0.235 0.341 $1,105,570
19 C.Dell 39 33 42 332 0.117 0.217 0.343 $1,170,339
20 V.コルガン 38 43 43 410 0.093 0.198 0.302 $2,513,970
21 J.リデル 38 42 37 307 0.124 0.261 0.381 $1,438,735
22 M.キャメロン 38 38 43 430 0.088 0.177 0.277 $2,160,435
23 C.Campbell 38 26 30 310 0.123 0.206 0.303 $985,295
24 R.エリオット 32 29 27 254 0.126 0.240 0.346 $2,571,050
25 J.パークス 31 17 11 194 0.160 0.247 0.304 $820,510
26 K.Myers 30 43 22 352 0.085 0.207 0.270 $1,073,230
27 J.Allen 30 18 15 259 0.116 0.185 0.243 $836,245
28 J.Chung 29 38 31 425 0.068 0.158 0.231 $1,036,427
29 A.Lawson-Carroll 28 36 42 418 0.067 0.153 0.254 $1,076,655
30 S.Wynne 27 29 35 313 0.086 0.179 0.291 $935,242
31 C.Butler 26 19 19 217 0.120 0.207 0.295 $785,355
32 L.Hemi 25 25 35 394 0.063 0.127 0.216 $832,010
33 A.Goindasamy 24 32 27 318 0.075 0.176 0.261 $937,840
34 Y.Atchamah 24 21 25 300 0.080 0.150 0.233 $530,930
35 D.Cooper 24 20 16 177 0.136 0.249 0.339 $566,255
36 K.Chowdhoory 22 25 33 338 0.065 0.139 0.237 $737,690
37 D.Tait 22 22 25 218 0.101 0.202 0.317 $553,702
38 T.ニューマン 21 32 28 363 0.058 0.146 0.223 $827,399
39 N.Hailey 21 22 24 249 0.084 0.173 0.269 $695,760
40 E.Nicholas 19 25 21 195 0.097 0.226 0.333 $583,010
41 L.Callaway 19 19 19 277 0.069 0.137 0.206 $526,040
42 B.Jacobson 19 12 21 235 0.081 0.132 0.221 $603,595
43 P.Matthews 19 8 9 82 0.232 0.329 0.439 $439,470
44 L.Douglas 18 21 24 230 0.078 0.170 0.274 $531,852
45 Wiremu.Pinn 18 20 24 192 0.094 0.198 0.323 $921,640
46 K.Bakker 18 19 10 209 0.086 0.177 0.225 $441,380
47 T.モーズリー 17 30 26 280 0.061 0.168 0.261 $612,030
48 R.Muniandy 16 7 13 116 0.138 0.198 0.310 $327,345
49 A.Balloo 15 18 19 205 0.073 0.161 0.254 $452,205
50 B.May 14 22 24 280 0.050 0.129 0.214 $488,110
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 B.Rogerson 14 22 23 372 0.038 0.097 0.159 $542,512
52 Mereana.Hudson 14 14 23 229 0.061 0.122 0.223 $482,612
53 J.Kamaruddin 13 22 16 238 0.055 0.147 0.214 $565,245
54 T.Mitchell 13 17 10 169 0.077 0.178 0.237 $451,665
55 M.Singh 13 14 10 207 0.063 0.130 0.179 $317,706
56 H.McNeill 12 12 6 107 0.112 0.224 0.280 $372,181
57 L.Satherley 12 11 27 274 0.044 0.084 0.182 $603,860
58 K.Mudhoo 12 10 16 173 0.069 0.127 0.220 $316,810
59 M.Sanson 12 10 11 148 0.081 0.149 0.223 $353,485
60 S.Fannin 12 8 5 32 0.375 0.625 0.781 $362,420
61 U.Holmquist 11 6 13 167 0.066 0.102 0.180 $402,677
62 R.Mudhoo 9 16 19 224 0.040 0.112 0.196 $409,305
63 D.Parker 9 10 12 69 0.130 0.275 0.449 $273,485
64 T.Davies 8 27 22 222 0.036 0.158 0.257 $377,333
65 G.Jogoo 8 14 12 190 0.042 0.116 0.179 $269,460
66 N.Abdul 8 13 16 121 0.066 0.174 0.306 $262,445
67 E.Sole 8 5 5 65 0.123 0.200 0.277 $189,355
68 D.Wilson 7 9 8 105 0.067 0.152 0.229 $196,140
69 N.Downs 6 11 8 73 0.082 0.233 0.342 $213,455
70 C.Kwo 6 9 7 175 0.034 0.086 0.126 $252,815
71 D.Danis 6 9 7 142 0.042 0.106 0.155 $316,460
72 B.Murray 6 4 7 162 0.037 0.062 0.105 $166,372
73 D.Montes.de.Oca 5 12 6 87 0.057 0.195 0.264 $197,345
74 S.O’Malley 5 10 12 146 0.034 0.103 0.185 $196,865
75 T.Taiaroa 5 10 6 97 0.052 0.155 0.216 $214,610
76 R.Goyaram 5 8 5 65 0.077 0.200 0.277 $149,355
77 J.Parker 5 8 3 30 0.167 0.433 0.533 $142,250
78 L.Kauri 5 5 8 70 0.071 0.143 0.257 $140,105
79 T.Abel 5 4 3 60 0.083 0.150 0.200 $169,585
80 S.Karnicnik 5 3 7 56 0.089 0.143 0.268 $161,875
81 J.Nishizuka 4 7 6 70 0.057 0.157 0.243 $108,005
82 K.Wiles 4 6 2 50 0.080 0.200 0.240 $129,595
83 M.Cropp 4 4 4 23 0.174 0.348 0.522 $118,465
84 K.Hannan 4 1 2 30 0.133 0.167 0.233 $82,045
85 J.Laking 4 1 1 11 0.364 0.455 0.545 $60,365
86 L.Kalychurun 4 0 1 25 0.160 0.160 0.200 $93,180
87 B.グリルス 3 7 11 180 0.017 0.056 0.117 $207,842
88 G.Lahoud 3 4 1 24 0.125 0.292 0.333 $129,125
89 P.Graberg 3 2 12 53 0.057 0.094 0.321 $358,550
90 E.Farr 3 2 4 21 0.143 0.238 0.429 $85,290
91 J.Kozaczek 3 2 2 16 0.188 0.313 0.438 $89,650
92 D.Bothamley 3 1 8 49 0.061 0.082 0.245 $95,410
93 A.Mudhoo 3 1 3 33 0.091 0.121 0.212 $76,495
94 A.Kuru 3 0 2 5 0.600 0.600 1.000 $156,900
95 R.Jaun 2 6 5 91 0.022 0.088 0.143 $104,170
96 M.Mudhoo 2 5 3 84 0.024 0.083 0.119 $99,710
97 S.Toolooa 2 3 4 86 0.023 0.058 0.105 $88,635
98 R.Beeharry 2 1 1 34 0.059 0.088 0.118 $53,725
99 S.MacNab 2 1 1 11 0.182 0.273 0.364 $38,080
100 A.Riddell 2 1 1 9 0.222 0.333 0.444 $41,870
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing???s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, ...
タイトルとURLをコピーしました