※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2024年 世界の高額賞金レース ランキング
2024 世界の高額賞金レース ランキング
世界各国の競馬のレースで、賞金が高いレースを紹介します
総賞金の高い順で上位30レースのランキングです
開催国 | レース名 | 賞金総額(日本円と現地通貨) | 1着賞金(日本円と現地通貨) | 1着馬 |
---|---|---|---|---|
サウジC | 約28億3200万円(2000万米ドル) | 約14億1600万円(1000万米ドル) | セニョールバスカドール | |
ドバイワールドC | 約16億9920万円(1200万米ドル) | 約9億8553万円(696万米ドル) | ローレルリバー | |
ジ・エベレスト | 約13億9950万円(1500万豪ドル) | 約6億5310万円(700万豪ドル) | ||
有馬記念 | 10億8500万円 | 5億円 | ||
ジャパンC | 10億8500万円 | 5億円 | ||
BCクラシック | 約9億9120万円(700万米ドル) | 約5億1542万円(364万米ドル) | ||
ザ・ゴールデンイーグル | 約9億3300万円(1000万豪ドル) | 約4億8982万円(525万豪ドル) | ||
ドバイシーマクラシック | 約8億4960万円(600万米ドル) | 約4億9276万円(348万米ドル) | レベルスロマンス | |
凱旋門賞 | 約7億7250万円(500万ユーロ) | 約4億4140万円(285万ユーロ) | ||
メルボルンC | 約7億4640万円(800万豪ドル) | 約4億1052万円(440万豪ドル) | ||
香港カップ | 約7億1200万円(4000万香港ドル) | 約3億9872万円(2240万香港ドル) | ||
ドバイターフ | 約7億800万円(500万米ドル) | 約4億1064万円(290万米ドル) | ファクトゥールシュヴァル | |
BCターフ | 約7億800万円(500万米ドル) | 約3億5400万円(250万米ドル) | ||
ケンタッキーダービー | 約7億800万円(500万米ドル) | 約4億3896万円(310万米ドル) | ミスティックダン | |
東京優駿 | 6億4800万円 | 3億円 | ダノンデサイル | |
香港マイル | 約6億4080万円(3600万香港ドル) | 約3億5884万円(2016万香港ドル) | ||
クイーンエリザベス2世C | 約4億9840万円(2800万香港ドル) | 約2億7910万円(1568万香港ドル) | ロマンチックウォリアー | |
天皇賞(春) | 4億7500万円 | 2億2000万円 | テーオーロイヤル | |
宝塚記念 | 4億7500万円 | 2億2000万円 | ブローザホーン | |
天皇賞(秋) | 4億7500万円 | 2億2000万円 | ||
コーフィールドC | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約2億7990万円(300万豪ドル) | ||
コックスプレート | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約2億7990万円(300万豪ドル) | ||
クイーンエリザベスS | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約2億7523万円(295万豪ドル) | プライドオブジェニ | |
ゴールデンスリッパー | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約2億6124万円(280万豪ドル) | レディオブキャメロット | |
ジ・オールスターマイル | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約3億4987万円(375万豪ドル) | プライドオブジェニ | |
キングチャールズ3世S | 約4億6650万円(500万豪ドル) | 約2億7523万円(295万豪ドル) | ||
香港スプリント | 約4億6280万円(2600万香港ドル) | 約2億5916万円(1456万香港ドル) | ||
ナッシュビルダービー | 約4億3896万円(310万米ドル) | 約1億4929万円(105万米ドル) | ベラムジャスタム | |
大阪杯 | 4億3200万円 | 2億円 | ベラジオオペラ | |
皐月賞 | 4億3200万円 | 2億円 | ジャスティンミラノ |
円換算の計算は以下の通り(※2024年1月 時点のレート)
・1米ドル =141.6円
・1ユーロ =154.5円
・1ポンド =176.4円
・1豪ドル = 93.3円
・1香港ドル= 17.8円
・1ウォン = 0.11円
未発表のレースは2023年の賞金で掲載しています。
変更が発表される都度更新して行きます。
・1米ドル =141.6円
・1ユーロ =154.5円
・1ポンド =176.4円
・1豪ドル = 93.3円
・1香港ドル= 17.8円
・1ウォン = 0.11円
未発表のレースは2023年の賞金で掲載しています。
変更が発表される都度更新して行きます。
2024 世界の主なレースの賞金
その他の世界各国のレース毎の賞金です
開催国 | レース名 | 賞金総額(日本円と現地通貨) | 1着賞金(日本円と現地通貨) | 1着馬 |
---|---|---|---|---|
菊花賞 | 4億3200万円 | 2億円 | ||
香港ヴァーズ | 約4億2720万円(2400万香港ドル) | 約2億3923万円(1344万香港ドル) | ||
ペガサスワールドC | 約4億2480万円(300万米ドル) | 約2億4850万円(175万米ドル) | ナショナルトレジャー | |
チェアマンズスプリントプライズ | 約3億9160万円(2200万香港ドル) | 約2億1929万円(1232万香港ドル) | インビンシブルセージ | |
チャンピオンズマイル | 約3億9160万円(2200万香港ドル) | 約2億1929万円(1232万香港ドル) | ビューティーエターナル | |
安田記念 | 3億8800万円 | 1億8000万円 | ロマンチックウォリアー | |
マイルCS | 3億8800万円 | 1億8000万円 | ||
ドンカスターマイル | 約3億7320万円(400万豪ドル) | 約1億6234万円(174万豪ドル) | セレスティアルレジェンド | |
高松宮記念 | 3億6820万円 | 1億7000万円 | マッドクール | |
スプリンターズS | 3億6820万円 | 1億7000万円 | ||
レッドシーターフH | 約3億5400万円(250万米ドル) | 約2億1240万円(150万米ドル) | タワーオブロンドン | |
アミールT | 約3億5400万円(250万米ドル) | 約2億178万円(142万米ドル) | レベルスロマンス | |
優駿牝馬 | 3億2500万円 | 1億5000万円 | チェルヴィニア | |
ドバイゴールデンシャヒーン | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億6425万円(116万米ドル) | タズ | |
BCディスタフ | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
BCフィリー&メアターフ | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
BCマイル | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
BCスプリント | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
BCジュベナイル | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
BCジュベナイルフィリーズ | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億4726万円(104万米ドル) | ||
ネオムターフC | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億6992万円(120万米ドル) | スピリットダンサー | |
1351ターフスプリント | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億6992万円(120万米ドル) | アナフ | |
プリークネスS | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億2744万円(90万米ドル) | シーズザグレー | |
ミントミリオンズS | 約2億8320万円(200万米ドル) | 約1億6660万円(117万米ドル) | ゴーリアド | |
英ダービー | 約2億6460万円(150万ポンド) | 約1億5005万円(85万ポンド) | シティオブトロイ | |
仏ダービー | 約2億3175万円(150万ユーロ) | 約1億3240万円(85万ユーロ) | ルックドゥヴェガ | |
英インターナショナルS | 約2億2050万円(125万ポンド) | 約1億2504万円(70万ポンド) | シティオブトロイ | |
サウジダービー | 約2億1240万円(150万米ドル) | 約1億2744万円(90万米ドル) | フォーエバーヤング | |
リヤドダートスプリント | 約2億1240万円(150万米ドル) | 約1億2744万円(90万米ドル) | リメイク | |
アルクオーツスプリント | 約2億1240万円(150万米ドル) | 約1億2319万円(87万米ドル) | カリフォルニアスパングル | |
ケンタッキーオークス | 約2億1240万円(150万米ドル) | 約9986万円(70万米ドル) | ソーピードアンナ | |
ベルモントS | 約2億1240万円(150万米ドル) | 約1億2744万円(90万米ドル) | ドーノック | |
愛ダービー | 約1億9312万円(125万ユーロ) | 約1億1201万円(72万ユーロ) | ロスアンゼルス | |
愛チャンピオンS | 約1億9312万円(125万ユーロ) | 約1億1201万円(72万ユーロ) | ||
コリアカップ | 約1億7600万円(16億ウォン) | 約8800万円(8億ウォン) | ||
東京大賞典 | 1億7000万円 | 1億円 | ||
コリアスプリント | 約1億5400万円(14億ウォン) | 約7700万円(7億ウォン) | リメイク | |
UAEダービー | 約1億4160万円(100万米ドル) | 約8212万円(58万米ドル) | フォーエバーヤング | |
ドバイゴールドC | 約1億4160万円(100万米ドル) | 約8212万円(58万米ドル) | タワーオブロンドン | |
ゴドルフィンマイル | 約1億4160万円(100万米ドル) | 約8212万円(58万米ドル) | トゥーリバーズオーバー | |
ペガサスワールドCターフ | 約1億4160万円(100万米ドル) | 約7518万円(53万米ドル) | ウォームハート | |
独ダービー | 約1億42万円(65万ユーロ) | 約6025万円(39万ユーロ) | パラジウム | |
英オークス | 約9261万円(52万ポンド) | 約5251万円(29万ポンド) | エゼリヤ | |
英2000ギニー | 約8820万円(50万ポンド) | 約5001万円(28万ポンド) | ノータブルスピーチ | |
英1000ギニー | 約8820万円(50万ポンド) | 約5001万円(28万ポンド) | エルマルカ |
タイトルとURLをコピーしました