2024/2025年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024/2025年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/11/04 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 S.スプラット 28 20 19 170 0.165 0.282 0.394 $1,142,800
2 C.グリルス 26 27 17 207 0.126 0.256 0.338 $987,440
3 橋詰大央 23 25 12 199 0.116 0.241 0.302 $683,795
4 L.サザーランド 20 22 16 173 0.116 0.243 0.335 $661,640
5 Wiremu.Pinn 20 8 12 89 0.225 0.315 0.449 $496,255
6 W.ケネディ 18 18 11 147 0.122 0.245 0.320 $1,069,980
7 M.Cartwright 18 13 21 139 0.129 0.223 0.374 $934,645
8 A.Comignaghi 17 15 14 125 0.136 0.256 0.368 $445,225
9 R.Goyaram 17 7 8 106 0.160 0.226 0.302 $410,470
10 J.Fawcett 16 20 10 171 0.094 0.211 0.269 $488,965
11 K.Myers 15 24 12 170 0.088 0.229 0.300 $637,775
12 D.Tait 15 6 7 97 0.155 0.216 0.289 $315,482
13 L.Hemi 14 16 21 151 0.093 0.199 0.338 $391,995
14 O.ボッソン 13 11 7 53 0.245 0.453 0.585 $540,915
15 A.Lawson-Carroll 12 11 10 139 0.086 0.165 0.237 $395,205
16 A.Goindasamy 12 8 13 115 0.104 0.174 0.287 $274,960
17 Y.Atchamah 12 5 4 100 0.120 0.170 0.210 $279,015
18 K.Hercock 11 20 21 167 0.066 0.186 0.311 $465,385
19 Joe.ドイル 11 16 18 204 0.054 0.132 0.221 $455,395
20 T.Moodley 11 5 13 77 0.143 0.208 0.377 $341,950
21 S.ウェザーリー 10 16 6 98 0.102 0.265 0.327 $425,230
22 K.Chowdhoory 10 14 10 95 0.105 0.253 0.358 $261,900
23 V.コルガン 10 9 18 84 0.119 0.226 0.440 $388,840
24 J.リデル 10 6 7 82 0.122 0.195 0.280 $326,665
25 D.Cooper 9 13 17 99 0.091 0.222 0.394 $293,325
26 N.Hailey 9 13 9 91 0.099 0.242 0.341 $365,020
27 T.Davies 9 11 10 98 0.092 0.204 0.306 $230,065
28 T.ニューマン 9 3 4 79 0.114 0.152 0.203 $263,305
29 T.モーズリー 8 11 20 124 0.065 0.153 0.315 $240,380
30 R.エリオット 8 6 12 82 0.098 0.171 0.317 $577,350
31 K.ウィリアムズ 7 12 10 98 0.071 0.194 0.296 $269,272
32 J.Chung 7 9 13 109 0.064 0.147 0.266 $254,295
33 C.Barnes 7 7 11 119 0.059 0.118 0.210 $411,915
34 C.Dell 7 7 11 60 0.117 0.233 0.417 $163,065
35 L.Satherley 7 6 6 68 0.103 0.191 0.279 $202,255
36 C.Campbell 7 6 2 38 0.184 0.342 0.395 $124,835
37 L.Kauri 7 2 3 64 0.109 0.141 0.188 $194,175
38 C.Butler 6 6 7 62 0.097 0.194 0.306 $179,645
39 A.Riddell 6 5 8 75 0.080 0.147 0.253 $184,050
40 J.Nishizuka 6 4 4 61 0.098 0.164 0.230 $163,285
41 L.Callaway 6 2 8 69 0.087 0.116 0.232 $131,885
42 S.Wynne 5 13 4 75 0.067 0.240 0.293 $242,915
43 E.Sole 5 8 7 76 0.066 0.171 0.263 $191,410
44 H.Grace 5 8 5 56 0.089 0.232 0.321 $259,665
45 K.Mudhoo 5 3 2 46 0.109 0.174 0.217 $84,350
46 L.オールプレス 5 2 3 13 0.385 0.538 0.769 $76,610
47 N.Parmar 5 1 5 47 0.106 0.128 0.234 $105,530
48 M.マクナブ 5 1 3 13 0.385 0.462 0.692 $80,105
49 S.Fannin 5 1 0 7 0.714 0.857 0.857 $207,350
50 A.Balloo 4 4 2 56 0.071 0.143 0.179 $108,055
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 J.Parker 4 4 2 25 0.160 0.320 0.400 $115,585
52 M.Singh 4 2 4 36 0.111 0.167 0.278 $80,125
53 K.Wiles 4 1 2 22 0.182 0.227 0.318 $94,532
54 J.Kozaczek 4 0 4 18 0.222 0.222 0.444 $89,950
55 D.Parker 3 8 5 31 0.097 0.355 0.516 $134,730
56 R.Muniandy 3 7 6 46 0.065 0.217 0.348 $115,230
57 B.May 3 5 4 66 0.045 0.121 0.182 $83,255
58 L.Douglas 3 5 4 54 0.056 0.148 0.222 $178,990
59 H.McNeill 3 4 5 30 0.100 0.233 0.400 $128,812
60 P.Matthews 3 3 1 23 0.130 0.261 0.304 $142,017
61 M.Sanson 3 2 2 43 0.070 0.116 0.163 $95,640
62 A.Mudhoo 3 2 1 28 0.107 0.179 0.214 $63,650
63 D.Bothamley 3 0 1 9 0.333 0.333 0.444 $34,780
64 T.Mitchell 2 5 7 78 0.026 0.090 0.179 $119,155
65 J.Allen 2 4 6 46 0.043 0.130 0.261 $123,055
66 N.Downs 2 3 6 21 0.095 0.238 0.524 $116,295
67 D.Mansour 2 3 5 36 0.056 0.139 0.278 $117,740
68 R.Mudhoo 2 3 0 12 0.167 0.417 0.417 $36,575
69 B.Rogerson 2 2 6 61 0.033 0.066 0.164 $70,695
70 E.Farr 2 2 2 12 0.167 0.333 0.500 $48,140
71 L.Riordan 2 1 0 7 0.286 0.429 0.429 $71,975
72 B.Murray 2 0 6 39 0.051 0.051 0.205 $41,735
73 S.MacNab 2 0 1 4 0.500 0.500 0.750 $24,720
74 K.Bakker 1 9 7 62 0.016 0.161 0.274 $104,445
75 N.Abdul 1 4 3 36 0.028 0.139 0.222 $49,255
76 G.Rooke 1 4 1 34 0.029 0.147 0.176 $52,560
77 C.Wiles 1 3 1 21 0.048 0.190 0.238 $45,635
78 B.Jacobson 1 1 3 36 0.028 0.056 0.139 $47,755
79 S.Mxothwa 1 1 2 15 0.067 0.133 0.267 $27,860
80 T.Ladouceur 1 1 1 15 0.067 0.133 0.200 $20,045
81 A.Subramaniam 1 1 1 13 0.077 0.154 0.231 $31,530
82 M.Roustoby 1 1 1 12 0.083 0.167 0.250 $20,810
83 C.Kwo 1 1 0 19 0.053 0.105 0.105 $24,235
84 K.ストット 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 $27,680
85 A.Frye 1 1 0 2 0.500 1.000 1.000 $23,185
86 L.Kalychurun 1 0 1 23 0.043 0.043 0.087 $36,995
87 T.Jonker 1 0 1 13 0.077 0.077 0.154 $15,975
88 Gareth.Lahoud 1 0 1 10 0.100 0.100 0.200 $36,950
89 O.Helagi 1 0 1 3 0.333 0.333 0.667 $11,555
90 J.Simons 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 $10,360
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing???s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, ...
タイトルとURLをコピーしました