※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025年 アメリカ リーディングジョッキー

2025年 アメリカ リーディングジョッキー
アメリカ 騎手リーディングのランキングです
※ 2025/04/28 時点
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.オルティスJr. | 104 | 107 | 65 | 489 | 0.213 | 0.431 | 0.564 | $9,407,855 |
2 | F.プラ | 84 | 62 | 42 | 302 | 0.278 | 0.483 | 0.623 | $8,281,704 |
3 | J.オルティス | 92 | 60 | 56 | 383 | 0.240 | 0.397 | 0.543 | $7,506,530 |
4 | L.サエス | 88 | 84 | 75 | 498 | 0.177 | 0.345 | 0.496 | $6,980,202 |
5 | M.フランコ | 89 | 81 | 77 | 402 | 0.221 | 0.423 | 0.614 | $6,290,906 |
6 | D.デービス | 63 | 55 | 58 | 403 | 0.156 | 0.293 | 0.437 | $4,502,670 |
7 | B.ヘルナンデスJr. | 42 | 31 | 28 | 236 | 0.178 | 0.309 | 0.428 | $4,330,487 |
8 | T.ガファリオン | 61 | 47 | 55 | 350 | 0.174 | 0.309 | 0.466 | $4,124,306 |
9 | K.カームーシュ | 75 | 54 | 55 | 309 | 0.243 | 0.417 | 0.595 | $4,066,988 |
10 | R.ベハラーノ | 47 | 37 | 35 | 239 | 0.197 | 0.351 | 0.498 | $3,977,874 |
11 | J.ヘルナンデス | 62 | 47 | 31 | 258 | 0.240 | 0.422 | 0.543 | $3,905,657 |
12 | E.ザヤス | 77 | 57 | 71 | 453 | 0.170 | 0.296 | 0.453 | $3,787,217 |
13 | F.エアリエタ | 47 | 36 | 40 | 274 | 0.172 | 0.303 | 0.449 | $3,727,300 |
14 | J.レスカーノ | 64 | 65 | 49 | 335 | 0.191 | 0.385 | 0.531 | $3,588,237 |
15 | L.マチャド | 58 | 43 | 47 | 364 | 0.159 | 0.277 | 0.407 | $3,579,120 |
16 | P.ロペス | 97 | 72 | 59 | 422 | 0.230 | 0.400 | 0.540 | $3,559,701 |
17 | J.ヴェラスケス | 29 | 37 | 31 | 247 | 0.117 | 0.267 | 0.393 | $3,492,301 |
18 | C.トーレス | 38 | 46 | 40 | 323 | 0.118 | 0.260 | 0.384 | $3,377,873 |
19 | M.J.サンチェス | 91 | 62 | 44 | 389 | 0.234 | 0.393 | 0.506 | $3,083,926 |
20 | U.リスポリ | 43 | 37 | 26 | 195 | 0.221 | 0.410 | 0.544 | $2,992,861 |
21 | Tyler W Bacon | 43 | 36 | 41 | 302 | 0.142 | 0.262 | 0.397 | $2,939,482 |
22 | J.ルパルー | 23 | 21 | 21 | 144 | 0.160 | 0.306 | 0.451 | $2,819,988 |
23 | B.カーティス | 43 | 33 | 29 | 236 | 0.182 | 0.322 | 0.445 | $2,746,323 |
24 | R.ヴァスケス | 32 | 32 | 35 | 288 | 0.111 | 0.222 | 0.344 | $2,742,941 |
25 | J.ロザリオ | 24 | 14 | 26 | 179 | 0.134 | 0.212 | 0.358 | $2,709,834 |
26 | R.サンタナJr. | 28 | 35 | 27 | 252 | 0.111 | 0.250 | 0.357 | $2,671,103 |
27 | J.アルバラード | 39 | 41 | 24 | 249 | 0.157 | 0.321 | 0.418 | $2,614,055 |
28 | R.シルベラ | 46 | 65 | 45 | 396 | 0.116 | 0.280 | 0.394 | $2,429,579 |
29 | K.アスムッセン | 25 | 22 | 19 | 234 | 0.107 | 0.201 | 0.282 | $2,383,866 |
30 | A.フレス | 35 | 40 | 33 | 236 | 0.148 | 0.318 | 0.458 | $2,375,382 |
31 | F.ジェルー | 25 | 33 | 15 | 172 | 0.145 | 0.337 | 0.424 | $2,369,654 |
32 | J.カステリャーノ | 34 | 43 | 35 | 268 | 0.127 | 0.287 | 0.418 | $2,246,626 |
33 | E.アスムッセン | 24 | 23 | 24 | 236 | 0.102 | 0.199 | 0.301 | $2,153,587 |
34 | E.カンセル | 35 | 43 | 33 | 231 | 0.152 | 0.338 | 0.481 | $2,139,295 |
35 | H.ベリオス | 40 | 25 | 34 | 181 | 0.221 | 0.359 | 0.547 | $2,136,776 |
36 | Christopher Elliott | 50 | 48 | 57 | 370 | 0.135 | 0.265 | 0.419 | $2,132,600 |
37 | J.ラモス | 49 | 29 | 30 | 249 | 0.197 | 0.313 | 0.434 | $2,077,495 |
38 | Samuel Marin | 88 | 84 | 70 | 418 | 0.211 | 0.411 | 0.579 | $2,033,057 |
39 | E.モラレス | 40 | 40 | 48 | 294 | 0.136 | 0.272 | 0.435 | $1,983,099 |
40 | J.ロドリゲス | 55 | 47 | 36 | 248 | 0.222 | 0.411 | 0.556 | $1,947,340 |
41 | E.エスキベル | 31 | 25 | 18 | 244 | 0.127 | 0.230 | 0.303 | $1,871,207 |
42 | Tim.ソーントン | 63 | 39 | 25 | 265 | 0.238 | 0.385 | 0.479 | $1,840,643 |
43 | Irving Moncada | 42 | 32 | 34 | 274 | 0.153 | 0.270 | 0.394 | $1,832,533 |
44 | L.デットーリ | 14 | 14 | 17 | 145 | 0.097 | 0.193 | 0.310 | $1,812,479 |
45 | Ed.ゴンザレス | 34 | 44 | 38 | 262 | 0.130 | 0.298 | 0.443 | $1,735,340 |
46 | J.ラブベリー | 41 | 41 | 36 | 305 | 0.134 | 0.269 | 0.387 | $1,709,242 |
47 | S.カマチョ | 79 | 56 | 35 | 345 | 0.229 | 0.391 | 0.493 | $1,674,981 |
48 | T.ペレイラ | 28 | 31 | 22 | 199 | 0.141 | 0.296 | 0.407 | $1,672,261 |
49 | R.マラージ | 23 | 23 | 33 | 256 | 0.090 | 0.180 | 0.309 | $1,577,514 |
50 | S.エリオット | 62 | 50 | 29 | 255 | 0.243 | 0.439 | 0.553 | $1,560,816 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | E.ハラミーヨ | 41 | 32 | 31 | 278 | 0.147 | 0.263 | 0.374 | $1,538,400 |
52 | Erik Barbaran | 77 | 72 | 40 | 287 | 0.268 | 0.519 | 0.659 | $1,536,436 |
53 | G.コラレス | 29 | 29 | 24 | 222 | 0.131 | 0.261 | 0.369 | $1,482,000 |
54 | A.ベシッツァ | 29 | 15 | 24 | 182 | 0.159 | 0.242 | 0.374 | $1,445,409 |
55 | J.ルイス | 31 | 36 | 36 | 292 | 0.106 | 0.229 | 0.353 | $1,445,390 |
56 | L.ルッツィ | 23 | 27 | 23 | 189 | 0.122 | 0.265 | 0.386 | $1,425,655 |
57 | K.フレイ | 30 | 26 | 38 | 232 | 0.129 | 0.241 | 0.405 | $1,417,966 |
58 | J.ヴァルガス | 14 | 34 | 26 | 242 | 0.058 | 0.198 | 0.306 | $1,411,245 |
59 | JG Torrealba | 28 | 51 | 26 | 202 | 0.139 | 0.391 | 0.520 | $1,377,180 |
60 | S.ラッセル | 27 | 19 | 12 | 99 | 0.273 | 0.465 | 0.586 | $1,375,510 |
61 | A.アユソ | 28 | 38 | 20 | 197 | 0.142 | 0.335 | 0.437 | $1,363,051 |
62 | M.ヴァスケス | 39 | 38 | 35 | 318 | 0.123 | 0.242 | 0.352 | $1,342,440 |
63 | N.フアレス | 15 | 15 | 17 | 136 | 0.110 | 0.221 | 0.346 | $1,323,423 |
64 | Eliseo Ruiz | 36 | 35 | 33 | 221 | 0.163 | 0.321 | 0.471 | $1,293,138 |
65 | Vicente Del-Cid | 58 | 29 | 37 | 270 | 0.215 | 0.322 | 0.459 | $1,275,170 |
66 | A.ボカチカ | 67 | 36 | 32 | 214 | 0.313 | 0.481 | 0.631 | $1,271,299 |
67 | Floyd Wethey Jr | 44 | 49 | 41 | 280 | 0.157 | 0.332 | 0.479 | $1,257,511 |
68 | Alfredo J Juarez Jr | 53 | 32 | 27 | 204 | 0.260 | 0.417 | 0.549 | $1,253,686 |
69 | J.A.トーレス | 26 | 27 | 27 | 212 | 0.123 | 0.250 | 0.377 | $1,231,077 |
70 | L.レイエス | 26 | 35 | 37 | 299 | 0.087 | 0.204 | 0.328 | $1,226,487 |
71 | V.シュミノー | 14 | 12 | 11 | 96 | 0.146 | 0.271 | 0.385 | $1,225,638 |
72 | A.クルーズ | 42 | 46 | 37 | 268 | 0.157 | 0.328 | 0.466 | $1,224,856 |
73 | K.デービス | 23 | 14 | 25 | 167 | 0.138 | 0.222 | 0.371 | $1,223,517 |
74 | A.セディーヨ | 22 | 32 | 20 | 238 | 0.092 | 0.227 | 0.311 | $1,161,895 |
75 | Mc.ペドロザ | 25 | 32 | 48 | 246 | 0.102 | 0.232 | 0.427 | $1,150,478 |
76 | A.コンセプシオン | 25 | 31 | 31 | 198 | 0.126 | 0.283 | 0.439 | $1,137,588 |
77 | M.スミス | 11 | 4 | 9 | 59 | 0.186 | 0.254 | 0.407 | $1,087,630 |
78 | R.ヘルナンデス | 23 | 20 | 15 | 154 | 0.149 | 0.279 | 0.377 | $1,064,701 |
79 | Walter De La Cruz | 16 | 16 | 20 | 181 | 0.088 | 0.177 | 0.287 | $1,051,341 |
80 | M.マリル | 36 | 45 | 28 | 284 | 0.127 | 0.285 | 0.384 | $1,043,212 |
81 | E.マルドナード | 19 | 12 | 16 | 117 | 0.162 | 0.265 | 0.402 | $1,035,650 |
82 | Manuel Americano | 62 | 61 | 64 | 391 | 0.159 | 0.315 | 0.478 | $1,035,428 |
83 | Luis R Rivera Jr | 16 | 15 | 25 | 163 | 0.098 | 0.190 | 0.344 | $1,022,447 |
84 | F.ペニントン | 22 | 22 | 15 | 144 | 0.153 | 0.306 | 0.410 | $1,017,606 |
85 | S.ゴンザレス | 26 | 28 | 27 | 176 | 0.148 | 0.307 | 0.460 | $1,014,655 |
86 | D.カブレラ | 37 | 34 | 37 | 241 | 0.154 | 0.295 | 0.448 | $1,007,955 |
87 | F.デラクルーズ | 25 | 27 | 26 | 210 | 0.119 | 0.248 | 0.371 | $988,060 |
88 | Walter A Rodriguez | 23 | 25 | 19 | 162 | 0.142 | 0.296 | 0.414 | $981,774 |
89 | A.アドルノ | 27 | 24 | 35 | 193 | 0.140 | 0.264 | 0.446 | $980,085 |
90 | H.ヘルナンデス | 27 | 23 | 20 | 188 | 0.144 | 0.266 | 0.372 | $978,507 |
91 | J.トレド | 21 | 19 | 20 | 168 | 0.125 | 0.238 | 0.357 | $965,045 |
92 | I.カスティーヨ | 11 | 21 | 24 | 167 | 0.066 | 0.192 | 0.335 | $963,513 |
93 | Sahin Civaci | 16 | 16 | 16 | 96 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | $961,855 |
94 | D.ハドク | 27 | 35 | 36 | 237 | 0.114 | 0.262 | 0.414 | $958,761 |
95 | A.ガヤルド | 35 | 32 | 28 | 196 | 0.179 | 0.342 | 0.485 | $925,572 |
96 | Rene Diaz | 34 | 29 | 23 | 193 | 0.176 | 0.326 | 0.446 | $918,782 |
97 | Deshawn L Parker | 36 | 20 | 24 | 172 | 0.209 | 0.326 | 0.465 | $900,388 |
98 | S.レオン | 34 | 32 | 44 | 315 | 0.108 | 0.210 | 0.349 | $883,098 |
99 | C.J.マクマホン | 22 | 28 | 22 | 163 | 0.135 | 0.307 | 0.442 | $871,185 |
100 | E.ゴンザレス | 31 | 49 | 26 | 253 | 0.123 | 0.316 | 0.419 | $862,244 |
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
※順位は獲得賞金順
Pardon Our Interruption