2026年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2026年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングのランキングです

※ 2026/08/01 時点

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 C.デムーロ 132 954 0.138 €3,331,749
2 M.バルザローナ 111 450 0.247 €3,894,221
3 M.グランディン 105 920 0.114 €2,295,553
4 A.オラーニ 85 473 0.180 €1,401,365
5 M.ギュイヨン 85 474 0.179 €2,830,263
6 A.プーシャン 66 496 0.133 €1,897,898
7 T.ピッコーネ 53 602 0.088 €1,663,812
8 C.ルクーヴル 50 428 0.117 €1,273,925
9 H.ベニエ 50 337 0.148 €926,814
10 C.スミヨン 50 311 0.161 €2,379,090
11 A.マダムト 45 549 0.082 €1,225,317
12 A.ルメートル 45 552 0.082 €1,234,113
13 A.クラストゥス 39 565 0.069 €1,020,761
14 D.サンティアゴ 38 368 0.103 €554,952
15 T.バシュロ 37 452 0.082 €1,027,914
16 H.ブータン 35 416 0.084 €739,803
17 H.ルブーク 34 360 0.094 €516,072
18 T.トゥルリエ 33 458 0.072 €753,146
19 F.ヴェロン 32 425 0.075 €682,299
20 Guillaume Guedj-gay 32 218 0.147 €771,666
21 A.ガビラン 31 217 0.143 €484,252
22 Christopher Grosbois 29 268 0.108 €363,839
23 Mme Ambre Molins 29 300 0.097 €510,627
24 E.アルドゥアン 28 434 0.065 €732,247
25 A.アムラン 28 365 0.077 €768,852
26 A.ヴェルレ 28 260 0.108 €560,321
27 L.ルーセル 28 244 0.115 €422,418
28 Jerome Claudic 27 301 0.090 €505,699
29 I.メンディザバル 26 320 0.081 €599,369
30 M.ヴェロン 25 318 0.079 €509,263
31 Dorian Provost 25 294 0.085 €515,821
32 S.パスキエ 24 293 0.082 €873,463
33 Pierre Remoue 23 252 0.091 €344,432
34 P.ブドー 23 140 0.164 €774,661
35 Leonard Plommee 23 139 0.165 €301,177
36 F.ヴァレスカー 22 311 0.071 €512,139
37 Axel Baron 22 239 0.092 €356,873
38 Martin Protti 22 202 0.109 €316,609
39 L.ボワソー 21 394 0.053 €561,307
40 F.レフェブル 21 200 0.105 €327,143
41 Guillaume Trolley De Prevaux 20 130 0.154 €325,575
42 Gabriel Bon 20 94 0.213 €128,075
43 Mme Marie Waldhauser 18 211 0.085 €303,038
44 Mme Lorette Gallo 18 180 0.100 €361,559
45 C.パコー 17 263 0.065 €307,108
46 E.コラーロ 17 198 0.086 €339,167
47 H.ジュルニアック 16 238 0.067 €430,836
48 Romain Dubord 16 199 0.080 €199,527
49 J.エイケム 16 93 0.172 €318,576
50 A.グティエレスバル 15 160 0.094 €238,281
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 P.バジル 15 170 0.088 €257,279
52 Mme Margot Romary 15 125 0.120 €143,559
53 Y.ルセ 14 149 0.094 €194,170
54 Jeremy Moisan 14 68 0.206 €103,944
55 Maxime Foulon 13 225 0.058 €298,420
56 Julien Guillochon 13 191 0.068 €219,634
57 Emilien Puillet-roda 13 144 0.090 €192,007
58 Xavier Bergeron 13 145 0.090 €176,559
59 Jordan Plateaux 13 70 0.186 €126,070
60 D.ブリュー 12 245 0.049 €218,694
61 Malone Favriaux 12 193 0.062 €301,373
62 Nuno Manuel Lopes Duarte 12 179 0.067 €188,381
63 Maxence Marquette 12 130 0.092 €171,949
64 Ebbe Verhestraeten 12 105 0.114 €188,776
65 Leo-paul Brechet 12 74 0.162 €157,949
66 Laurent Doreau 12 48 0.250 €124,289
67 Warren Levesque 11 167 0.066 €180,969
68 Samy Le Quilleuc 11 155 0.071 €214,746
69 Hugo Mouesan 11 158 0.070 €197,282
70 Glen Meury 11 157 0.070 €188,557
71 Mme Adeline Merou 11 107 0.103 €128,868
72 V.セギ 11 122 0.090 €205,688
73 B.マリー 10 140 0.071 €207,785
74 Matthias Lauron 10 130 0.077 €106,579
75 Clement Cadel 10 112 0.089 €148,491
76 M.フォレスト 9 166 0.054 €209,088
77 Mme Laura Poggionovo 9 160 0.056 €171,571
78 Mme Manon Germain 9 163 0.055 €182,963
79 R.トーマス 9 131 0.069 €362,269
80 Giovanni Sias 9 109 0.083 €138,170
81 Yoann Barille 9 106 0.085 €101,525
82 Adrian Le Lay Martin 9 63 0.143 €135,733
83 Mme Elaura Cieslik 9 34 0.265 €107,267
84 R.マンジョーネ 8 208 0.038 €215,506
85 Mme Julia Lacroix 8 109 0.073 €111,142
86 Mme Lea Bails 8 58 0.138 €154,294
87 Maximilien Justum 7 194 0.036 €178,111
88 Anthony Bernard 7 154 0.045 €113,741
89 J.ムタール 7 110 0.064 €178,718
90 Mme Luana Dupelin Lalung 7 57 0.123 €59,115
91 Mathieu Calbrix 7 91 0.077 €110,356
92 Franck Torralba 7 59 0.119 €59,180
93 A.ブルゲイス 7 70 0.100 €110,830
94 Pierre Le Digabel 7 62 0.113 €101,058
95 Arthur Vilchien 7 60 0.117 €90,504
96 Mme Sophie Tison 7 76 0.092 €104,337
97 Mme Sarah Akari-souidane 7 70 0.100 €46,571
98 Thomas Blanchouin 7 59 0.119 €69,278
99 L.カルボーニ 7 59 0.119 €94,298
100 Cedric Reynaud 7 37 0.189 €43,640
Sign in to your account
タイトルとURLをコピーしました