※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 ドイツ リーディングジョッキー
2026年 ドイツ リーディングジョッキー
ドイツ 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/03/09 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.バルトロメイ | 5 | 2 | 0 | 14 | 0.357 | 0.500 | 0.500 | €19,400 |
| 2 | L.ウォルフ | 4 | 2 | 2 | 23 | 0.174 | 0.261 | 0.348 | €21,650 |
| 3 | M.アビク | 4 | 1 | 2 | 19 | 0.211 | 0.263 | 0.368 | €18,675 |
| 4 | Esentur Turganaaly Uulu | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | €14,550 |
| 5 | M.セイドル | 2 | 4 | 3 | 14 | 0.143 | 0.429 | 0.643 | €13,900 |
| 6 | Andrea Ricupa | 2 | 3 | 2 | 19 | 0.105 | 0.263 | 0.368 | €14,475 |
| 7 | A.ピーチ | 2 | 2 | 1 | 15 | 0.133 | 0.267 | 0.333 | €11,175 |
| 8 | S.バーン | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | €8,075 |
| 9 | Michaela Musialova | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | €8,100 |
| 10 | Vanesa Csernak | 1 | 3 | 1 | 17 | 0.059 | 0.235 | 0.294 | €10,025 |
| 11 | Michaela Malacova | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | €6,700 |
| 12 | M.ロペス | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 | €7,025 |
| 13 | Koen Clijmans | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | €6,750 |
| 14 | B.マリー | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | €3,625 |
| 15 | Nicol Polli | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.000 | 0.250 | 0.375 | €3,300 |
| 16 | Lilli-Marie Engels | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.214 | €4,600 |
| 17 | Nina Wagner | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | €2,400 |
| 18 | Yeva Bakalova | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €1,800 |
| 19 | T.ハマーハンセン | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | €1,800 |
| 20 | M.カデドゥ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €1,350 |
| 21 | S.フォークト | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | €1,950 |
| 22 | P.ギブソン | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | €1,200 |
| 23 | B.ガンバット | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €1,050 |
| 24 | J.ボイコ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €375 |
| 25 | Sina Schmidt | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €600 |
| 26 | Martin Laube | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €350 |
| 27 | Mira Kraeber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €300 |
| 28 | Hakim Tabet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 29 | Ismail Koyuncu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 30 | Niazi Ismail | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 31 | Elodie Marie Palau Teruel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|

Rangliste Berufsrennreiter