2026年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2026年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングのランキングです

※ 2026/08/01 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 T.ハマーハンセン 39 32 31 205 0.190 0.346 0.498 €529,092
2 S.フォークト 36 29 34 216 0.167 0.301 0.458 €590,500
3 B.ムルザバエフ 34 26 25 187 0.182 0.321 0.455 €512,675
4 L.ウォルフ 32 26 27 206 0.155 0.282 0.413 €506,200
5 R.ピーヒュレク 24 29 25 187 0.128 0.283 0.417 €351,241
6 M.セイドル 21 26 17 164 0.128 0.287 0.390 €258,725
7 B.マリー 20 29 28 174 0.115 0.282 0.443 €403,250
8 Enzo Crublet 17 13 12 116 0.147 0.259 0.362 €161,325
9 Esentur Turganaaly Uulu 16 15 10 135 0.119 0.230 0.304 €147,800
10 M.カデドゥ 12 7 12 120 0.100 0.158 0.258 €137,625
11 E.ペドロサ 11 15 15 110 0.100 0.236 0.373 €262,275
12 N.バルトロメイ 11 9 6 61 0.180 0.328 0.426 €103,650
13 M.アビク 11 8 10 131 0.084 0.145 0.221 €93,425
14 W.パノフ 11 7 7 82 0.134 0.220 0.305 €502,000
15 Andrea Ricupa 10 9 11 95 0.105 0.200 0.316 €125,165
16 S.バーン 9 12 4 88 0.102 0.239 0.284 €69,900
17 A.ピーチ 8 8 11 76 0.105 0.211 0.355 €73,600
18 Michaela Malacova 7 9 11 113 0.062 0.142 0.239 €88,850
19 M.ロペス 7 8 9 80 0.088 0.188 0.300 €77,625
20 D.リスカ 5 15 6 72 0.069 0.278 0.361 €96,060
21 J.ボイコ 5 10 8 95 0.053 0.158 0.242 €100,650
22 Hakim Tabet 5 7 3 36 0.139 0.333 0.417 €44,825
23 Adam Florian 4 4 3 27 0.148 0.296 0.407 €27,310
24 P.ギブソン 4 3 11 86 0.047 0.081 0.209 €44,715
25 Michaela Musialova 4 2 5 35 0.114 0.171 0.314 €26,650
26 Nina Wagner 3 4 3 29 0.103 0.241 0.345 €26,225
27 J.ミッチェル 3 3 0 14 0.214 0.429 0.429 €158,000
28 Bertrand Flandrin 3 2 2 26 0.115 0.192 0.269 €24,475
29 J.サファー 3 0 2 10 0.300 0.300 0.500 €19,000
30 Vanesa Csernak 2 5 3 56 0.036 0.125 0.179 €32,625
31 R.コプリック 2 2 2 11 0.182 0.364 0.545 €23,700
32 Martin Laube 2 1 3 13 0.154 0.231 0.462 €14,375
33 Koen Clijmans 2 1 1 18 0.111 0.167 0.222 €10,750
34 Elodie Marie Palau Teruel 2 1 1 15 0.133 0.200 0.267 €16,600
35 Anna Lebduskova 2 0 1 7 0.286 0.286 0.429 €6,700
36 Filip Hellebrand 2 0 0 3 0.667 0.667 0.667 €6,000
37 Lilli-Marie Engels 1 4 6 49 0.020 0.102 0.224 €22,425
38 Nicol Polli 1 4 2 29 0.034 0.172 0.241 €12,375
39 Celine Johne 1 3 4 16 0.063 0.250 0.500 €17,850
40 H.ブータン 1 2 2 10 0.100 0.300 0.500 €15,750
41 M.ザトロウカル 1 1 3 18 0.056 0.111 0.278 €14,250
42 Petr Foret 1 1 0 4 0.250 0.500 0.500 €24,750
43 H.ジュルニアック 1 1 0 2 0.500 1.000 1.000 €46,000
44 Sina Schmidt 1 0 1 14 0.071 0.071 0.143 €10,800
45 S.フォーリー 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €102,250
46 Sean M. Levey 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €70,000
47 A.ルメートル 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €32,000
48 M.ジアーニ 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €32,000
49 P.グラバーグ 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €18,000
50 Yeva Bakalova 0 3 2 10 0.000 0.300 0.500 €7,950
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Tomas Roman 0 2 5 29 0.000 0.069 0.241 €12,575
52 Ebbe Verhestraeten 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €4,050
53 Jan Verner 0 1 0 8 0.000 0.125 0.125 €2,250
54 Maike Riehl 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €1,350
55 C.ファロン 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €130,000
56 C.リー 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €28,000
57 T.ピッコーネ 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €12,000
58 Dorian Provost 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €6,000
59 Valmir De Azeredo 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €6,000
60 M.サナ 0 0 2 9 0.000 0.000 0.222 €4,700
61 Marian Betl 0 0 2 11 0.000 0.000 0.182 €3,675
62 Melina Ehm 0 0 2 10 0.000 0.000 0.200 €1,650
63 A.マダムト 0 0 2 4 0.000 0.000 0.500 €6,450
64 O.マーフィー 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €19,000
65 Jamie Powell 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €15,000
66 C.ロペス 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €4,375
67 Frida Valle Skar 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,750
68 Guillaume Trolley De Prevaux 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,750
69 I.メンディザバル 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €3,750
70 Tolga Koyuncu 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 €1,150
71 B.ガンバット 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 €1,050
72 C.ルクーヴル 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €8,000
73 P.バジル 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €4,000
74 E.グレートレックス 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €2,625
75 Luka Rousseau 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €2,500
76 E.アルドゥアン 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 €750
77 Josef Borc 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €600
78 O.ウィルソン 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 €17,500
79 Darragh Keenan 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €7,000
80 T.トゥルリエ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €2,500
81 E.コラーロ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €2,000
82 Shane J. Gray 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €2,000
83 Mira Kraeber 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €300
84 Daniel Vyhnalek 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €0
85 Alexander Weis 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
86 D.タドホープ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
87 Dylan Browne Mc Monagle 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
88 Elisabeth Stahlhut 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
89 Erhan Yavuz 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
90 H.クラウチ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
91 H.ベニエ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
92 Ismail Koyuncu 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
93 Jacky Nicoleau 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
94 J.ドイル 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
95 Karin Zwahlen 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
96 Kristina Tijanic 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
97 Liubov Grigorieva 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
98 L.モリス 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
99 Michal Mach 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
100 Niazi Ismail 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €0
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました