※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025/2026年 香港 リーディングジョッキー
2025/2026年 香港 リーディングジョッキー
香港 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/03/09 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.パートン | 84 | 58 | 52 | 407 | 0.206 | 0.349 | 0.477 | $159,092,420 |
| 2 | H.ボウマン | 39 | 48 | 25 | 332 | 0.117 | 0.262 | 0.337 | $70,534,900 |
| 3 | A.アッゼニ | 35 | 27 | 28 | 342 | 0.102 | 0.181 | 0.263 | $57,324,525 |
| 4 | C.チャウ | 28 | 29 | 18 | 278 | 0.101 | 0.205 | 0.270 | $38,181,700 |
| 5 | L.フェラリス | 25 | 17 | 22 | 278 | 0.090 | 0.151 | 0.230 | $34,317,725 |
| 6 | C.ホー | 24 | 18 | 27 | 271 | 0.089 | 0.155 | 0.255 | $44,057,285 |
| 7 | K.ティータン | 23 | 23 | 25 | 359 | 0.064 | 0.128 | 0.198 | $39,685,950 |
| 8 | L.ヒューイットソン | 20 | 26 | 20 | 283 | 0.071 | 0.163 | 0.233 | $32,493,675 |
| 9 | M.プーン | 19 | 21 | 21 | 292 | 0.065 | 0.137 | 0.209 | $28,774,950 |
| 10 | J.オーマン | 19 | 20 | 23 | 256 | 0.074 | 0.152 | 0.242 | $26,932,975 |
| 11 | H.ベントレー | 19 | 17 | 23 | 275 | 0.069 | 0.131 | 0.215 | $44,089,650 |
| 12 | E.C.W.Wong | 19 | 14 | 15 | 212 | 0.090 | 0.156 | 0.226 | $27,052,800 |
| 13 | A.バデル | 17 | 25 | 30 | 277 | 0.061 | 0.152 | 0.260 | $42,771,850 |
| 14 | K.リョン | 17 | 18 | 13 | 255 | 0.067 | 0.137 | 0.188 | $35,591,975 |
| 15 | J.マクドナルド | 16 | 10 | 15 | 101 | 0.158 | 0.257 | 0.406 | $66,799,735 |
| 16 | M.ギュイヨン | 15 | 19 | 16 | 169 | 0.089 | 0.201 | 0.296 | $39,463,225 |
| 17 | Y.L.Chung | 15 | 8 | 12 | 231 | 0.065 | 0.100 | 0.152 | $20,285,725 |
| 18 | M.L.ヤン | 12 | 10 | 13 | 264 | 0.045 | 0.083 | 0.133 | $16,113,800 |
| 19 | B.アヴドゥラ | 11 | 23 | 19 | 264 | 0.042 | 0.129 | 0.201 | $32,504,825 |
| 20 | M.チャドウィック | 11 | 14 | 28 | 276 | 0.040 | 0.091 | 0.192 | $23,513,750 |
| 21 | D.B.McMonagle | 9 | 5 | 11 | 113 | 0.080 | 0.124 | 0.221 | $20,754,350 |
| 22 | R.キングスコート | 8 | 24 | 18 | 270 | 0.030 | 0.119 | 0.185 | $18,314,050 |
| 23 | P.N.Wong | 6 | 6 | 4 | 67 | 0.090 | 0.179 | 0.239 | $8,369,275 |
| 24 | H.ドイル | 5 | 9 | 7 | 99 | 0.051 | 0.141 | 0.212 | $10,696,035 |
| 25 | H.T.モー | 4 | 1 | 3 | 77 | 0.052 | 0.065 | 0.104 | $8,375,800 |
| 26 | R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | $3,011,260 |
| 27 | J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $1,185,320 |
| 28 | W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $786,240 |
| 29 | K.デメロ | 0 | 6 | 6 | 63 | 0.000 | 0.095 | 0.190 | $5,080,625 |
| 30 | D.プロバート | 0 | 1 | 7 | 132 | 0.000 | 0.008 | 0.061 | $1,685,175 |
| 31 | C.ウィリアムズ | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | $695,300 |
| 32 | U.リスポリ | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | $832,450 |
| 33 | 横山和生 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $8,400,000 |
| 34 | C.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $7,560,000 |
| 35 | M.バルザローナ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | $517,140 |
| 36 | R.キング | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $372,960 |
| 37 | C.スミヨン | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | $7,803,900 |
| 38 | C.ルメール | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | $1,656,680 |
| 39 | T.マーカンド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $2,160,000 |
| 40 | A.プーシャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 41 | E.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 42 | K.Miura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 43 | O.マーフィー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx