※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 アメリカ リーディングジョッキー
2026年 アメリカ リーディングジョッキー
アメリカ 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.ガファリオン | 44 | 36 | 45 | 273 | 0.161 | 0.293 | 0.458 | $4,565,802 |
| 2 | I.オルティスJr. | 65 | 46 | 31 | 257 | 0.253 | 0.432 | 0.553 | $3,732,461 |
| 3 | M.フランコ | 42 | 51 | 28 | 194 | 0.216 | 0.479 | 0.624 | $3,065,231 |
| 4 | J.オルティス | 51 | 45 | 40 | 224 | 0.228 | 0.429 | 0.607 | $3,044,725 |
| 5 | F.プラ | 39 | 19 | 32 | 148 | 0.264 | 0.392 | 0.608 | $3,042,546 |
| 6 | C.トーレス | 24 | 25 | 23 | 157 | 0.153 | 0.312 | 0.459 | $2,692,144 |
| 7 | J.ヴェラスケス | 27 | 19 | 20 | 150 | 0.180 | 0.307 | 0.440 | $2,533,817 |
| 8 | J.ヘルナンデス | 27 | 30 | 17 | 111 | 0.243 | 0.514 | 0.667 | $2,019,620 |
| 9 | L.サエス | 28 | 23 | 24 | 185 | 0.151 | 0.276 | 0.405 | $1,975,407 |
| 10 | J.アルバラード | 24 | 21 | 17 | 148 | 0.162 | 0.304 | 0.419 | $1,892,433 |
| 11 | L.マチャド | 30 | 25 | 15 | 159 | 0.189 | 0.346 | 0.440 | $1,736,556 |
| 12 | J.カステリャーノ | 27 | 23 | 24 | 176 | 0.153 | 0.284 | 0.420 | $1,733,744 |
| 13 | J.ロドリゲス | 28 | 26 | 22 | 172 | 0.163 | 0.314 | 0.442 | $1,710,359 |
| 14 | J.レスカーノ | 33 | 19 | 27 | 131 | 0.252 | 0.397 | 0.603 | $1,691,191 |
| 15 | F.エアリエタ | 20 | 22 | 16 | 121 | 0.165 | 0.347 | 0.479 | $1,667,011 |
| 16 | Yedsit Hazlewood | 45 | 42 | 30 | 187 | 0.241 | 0.465 | 0.626 | $1,544,595 |
| 17 | E.ザヤス | 32 | 26 | 27 | 192 | 0.167 | 0.302 | 0.443 | $1,396,197 |
| 18 | E.ハラミーヨ | 29 | 19 | 13 | 134 | 0.216 | 0.358 | 0.455 | $1,360,280 |
| 19 | Vicente Del-Cid | 53 | 25 | 20 | 178 | 0.298 | 0.438 | 0.551 | $1,324,990 |
| 20 | R.ヴァスケス | 27 | 15 | 19 | 152 | 0.178 | 0.276 | 0.401 | $1,296,057 |
| 21 | 木村和士 | 26 | 24 | 18 | 137 | 0.190 | 0.365 | 0.496 | $1,282,540 |
| 22 | Walter A Rodriguez | 27 | 17 | 25 | 156 | 0.173 | 0.282 | 0.442 | $1,262,199 |
| 23 | Samuel Marin | 59 | 41 | 40 | 234 | 0.252 | 0.427 | 0.598 | $1,261,551 |
| 24 | F.デラクルーズ | 26 | 14 | 17 | 162 | 0.160 | 0.247 | 0.352 | $1,220,552 |
| 25 | K.カームーシュ | 24 | 13 | 13 | 105 | 0.229 | 0.352 | 0.476 | $1,172,029 |
| 26 | B.カーティス | 31 | 21 | 17 | 142 | 0.218 | 0.366 | 0.486 | $1,145,184 |
| 27 | S.カマチョ | 47 | 31 | 40 | 208 | 0.226 | 0.375 | 0.567 | $1,117,360 |
| 28 | J.ルイス | 21 | 23 | 21 | 183 | 0.115 | 0.240 | 0.355 | $1,110,467 |
| 29 | Mc.ペドロザ | 31 | 26 | 32 | 215 | 0.144 | 0.265 | 0.414 | $1,101,460 |
| 30 | E.アスムッセン | 25 | 18 | 12 | 114 | 0.219 | 0.377 | 0.482 | $1,099,399 |
| 31 | E.モラレス | 19 | 20 | 20 | 138 | 0.138 | 0.283 | 0.428 | $1,084,689 |
| 32 | A.アユソ | 19 | 15 | 23 | 146 | 0.130 | 0.233 | 0.390 | $1,066,840 |
| 33 | E.エスキベル | 12 | 19 | 10 | 92 | 0.130 | 0.337 | 0.446 | $1,048,789 |
| 34 | J.ロザリオ | 7 | 7 | 8 | 56 | 0.125 | 0.250 | 0.393 | $1,046,707 |
| 35 | R.ベハラーノ | 11 | 13 | 10 | 82 | 0.134 | 0.293 | 0.415 | $1,038,237 |
| 36 | D.イーガン | 20 | 16 | 17 | 150 | 0.133 | 0.240 | 0.353 | $1,029,843 |
| 37 | R.サンタナJr. | 9 | 20 | 17 | 117 | 0.077 | 0.248 | 0.393 | $1,022,426 |
| 38 | M.J.サンチェス | 32 | 20 | 23 | 150 | 0.213 | 0.347 | 0.500 | $1,000,032 |
| 39 | H.ベリオス | 12 | 23 | 12 | 88 | 0.136 | 0.398 | 0.534 | $983,440 |
| 40 | B.ヘルナンデスJr. | 16 | 15 | 17 | 107 | 0.150 | 0.290 | 0.449 | $974,818 |
| 41 | A.クルーズ | 26 | 19 | 20 | 138 | 0.188 | 0.326 | 0.471 | $936,493 |
| 42 | A.コンセプシオン | 20 | 30 | 16 | 151 | 0.132 | 0.331 | 0.437 | $888,204 |
| 43 | M.グティエレス | 14 | 11 | 11 | 93 | 0.151 | 0.269 | 0.387 | $885,955 |
| 44 | P.ロペス | 27 | 24 | 24 | 156 | 0.173 | 0.327 | 0.481 | $869,190 |
| 45 | I.カスティーヨ | 25 | 17 | 33 | 175 | 0.143 | 0.240 | 0.429 | $868,372 |
| 46 | E.マルドナード | 13 | 10 | 11 | 73 | 0.178 | 0.315 | 0.466 | $858,590 |
| 47 | F.ジェルー | 15 | 8 | 12 | 86 | 0.174 | 0.267 | 0.407 | $834,490 |
| 48 | Floyd Wethey Jr | 32 | 27 | 31 | 145 | 0.221 | 0.407 | 0.621 | $809,191 |
| 49 | S.エリオット | 29 | 22 | 18 | 129 | 0.225 | 0.395 | 0.535 | $775,968 |
| 50 | M.デムーロ | 11 | 9 | 12 | 79 | 0.139 | 0.253 | 0.405 | $759,835 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Tim.ソーントン | 25 | 15 | 15 | 111 | 0.225 | 0.360 | 0.495 | $756,820 |
| 52 | S.レオン | 26 | 26 | 38 | 189 | 0.138 | 0.275 | 0.476 | $753,743 |
| 53 | R.シルベラ | 12 | 14 | 13 | 122 | 0.098 | 0.213 | 0.320 | $753,668 |
| 54 | J.ラブベリー | 18 | 16 | 16 | 155 | 0.116 | 0.219 | 0.323 | $747,387 |
| 55 | Jansen Melancon | 26 | 15 | 14 | 100 | 0.260 | 0.410 | 0.550 | $741,774 |
| 56 | V.カラスコ | 11 | 13 | 8 | 104 | 0.106 | 0.231 | 0.308 | $737,542 |
| 57 | U.リスポリ | 13 | 12 | 9 | 56 | 0.232 | 0.446 | 0.607 | $732,090 |
| 58 | J.ラモス | 12 | 17 | 17 | 121 | 0.099 | 0.240 | 0.380 | $720,515 |
| 59 | Sahin Civaci | 9 | 17 | 14 | 98 | 0.092 | 0.265 | 0.408 | $711,959 |
| 60 | T.ペレイラ | 14 | 16 | 22 | 127 | 0.110 | 0.236 | 0.409 | $696,550 |
| 61 | R.グティエレス | 9 | 17 | 13 | 102 | 0.088 | 0.255 | 0.382 | $690,188 |
| 62 | J.モレロス | 16 | 18 | 19 | 152 | 0.105 | 0.224 | 0.349 | $680,390 |
| 63 | J.A.トーレス | 6 | 10 | 10 | 83 | 0.072 | 0.193 | 0.313 | $659,973 |
| 64 | M.ヴァスケス | 13 | 19 | 17 | 137 | 0.095 | 0.234 | 0.358 | $638,413 |
| 65 | Christopher Elliott | 12 | 13 | 15 | 106 | 0.113 | 0.236 | 0.377 | $632,374 |
| 66 | A.セディーヨ | 7 | 6 | 9 | 61 | 0.115 | 0.213 | 0.361 | $623,063 |
| 67 | D.カブレラ | 26 | 15 | 21 | 132 | 0.197 | 0.311 | 0.470 | $615,822 |
| 68 | Amir Mendoza | 9 | 13 | 12 | 92 | 0.098 | 0.239 | 0.370 | $607,605 |
| 69 | G.サエス | 12 | 7 | 8 | 111 | 0.108 | 0.171 | 0.243 | $591,951 |
| 70 | A.ボカチカ | 25 | 21 | 20 | 104 | 0.240 | 0.442 | 0.635 | $589,189 |
| 71 | L.ルッツィ | 17 | 17 | 15 | 106 | 0.160 | 0.321 | 0.462 | $581,065 |
| 72 | Joel Dominguez | 23 | 21 | 13 | 116 | 0.198 | 0.379 | 0.491 | $569,710 |
| 73 | R.ゴンザレス | 10 | 10 | 11 | 74 | 0.135 | 0.270 | 0.419 | $564,930 |
| 74 | Micah J Husbands | 11 | 14 | 10 | 89 | 0.124 | 0.281 | 0.393 | $562,155 |
| 75 | R.ヘルナンデス | 8 | 10 | 4 | 83 | 0.096 | 0.217 | 0.265 | $546,693 |
| 76 | Alberto Burgos | 11 | 3 | 6 | 66 | 0.167 | 0.212 | 0.303 | $541,888 |
| 77 | Alfredo J Juarez Jr | 20 | 13 | 6 | 81 | 0.247 | 0.407 | 0.481 | $540,566 |
| 78 | Ed.ゴンザレス | 15 | 13 | 13 | 92 | 0.163 | 0.304 | 0.446 | $530,525 |
| 79 | Thomas L Pompell | 7 | 27 | 20 | 125 | 0.056 | 0.272 | 0.432 | $515,100 |
| 80 | Cipriano Gil | 18 | 28 | 21 | 143 | 0.126 | 0.322 | 0.469 | $512,733 |
| 81 | E.カンセル | 7 | 5 | 12 | 53 | 0.132 | 0.226 | 0.453 | $510,086 |
| 82 | K.フレイ | 9 | 18 | 13 | 94 | 0.096 | 0.287 | 0.426 | $503,490 |
| 83 | D.エレーラ | 7 | 11 | 7 | 77 | 0.091 | 0.234 | 0.325 | $496,580 |
| 84 | Moises Santaella | 27 | 26 | 13 | 126 | 0.214 | 0.421 | 0.524 | $495,633 |
| 85 | Dylan Machado | 7 | 11 | 14 | 92 | 0.076 | 0.196 | 0.348 | $486,680 |
| 86 | Deshawn L Parker | 19 | 19 | 16 | 127 | 0.150 | 0.299 | 0.425 | $484,484 |
| 87 | M.ガルシア | 9 | 14 | 5 | 94 | 0.096 | 0.245 | 0.298 | $479,838 |
| 88 | Alex Achard | 7 | 9 | 8 | 61 | 0.115 | 0.262 | 0.393 | $479,559 |
| 89 | Tyler W Bacon | 6 | 10 | 7 | 83 | 0.072 | 0.193 | 0.277 | $475,190 |
| 90 | J.グラハム | 10 | 17 | 16 | 109 | 0.092 | 0.248 | 0.394 | $462,305 |
| 91 | S.ラッセル | 5 | 6 | 3 | 28 | 0.179 | 0.393 | 0.500 | $450,425 |
| 92 | Walter De La Cruz | 11 | 5 | 13 | 77 | 0.143 | 0.208 | 0.377 | $450,101 |
| 93 | K.アスムッセン | 8 | 14 | 8 | 80 | 0.100 | 0.275 | 0.375 | $446,499 |
| 94 | Elio J Barrera | 12 | 15 | 20 | 101 | 0.119 | 0.267 | 0.465 | $444,220 |
| 95 | J.トレド | 11 | 9 | 8 | 60 | 0.183 | 0.333 | 0.467 | $441,800 |
| 96 | Rene Diaz | 19 | 13 | 13 | 85 | 0.224 | 0.376 | 0.529 | $438,543 |
| 97 | Carlos Perez | 11 | 20 | 32 | 135 | 0.081 | 0.230 | 0.467 | $429,275 |
| 98 | E.ゴンザレス | 13 | 12 | 22 | 107 | 0.121 | 0.234 | 0.439 | $426,073 |
| 99 | M.チュアン | 12 | 12 | 11 | 75 | 0.160 | 0.320 | 0.467 | $425,560 |
| 100 | Manuel Americano | 32 | 32 | 27 | 177 | 0.181 | 0.362 | 0.514 | $424,930 |
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey