※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 JRA 関西 リーディングジョッキー
2026年 JRA 関西 リーディングジョッキー
JRA 関西 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/07/31 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ルメール | 91 | 58 | 45 | 323 | 0.282 | 0.461 | 0.601 | ¥233,807.7 |
| 2 | 岩田望来 | 83 | 57 | 46 | 445 | 0.187 | 0.315 | 0.418 | ¥138,789.8 |
| 3 | 松山弘平 | 79 | 60 | 59 | 497 | 0.159 | 0.280 | 0.398 | ¥219,239.7 |
| 4 | 川田将雅 | 63 | 51 | 37 | 281 | 0.224 | 0.406 | 0.537 | ¥155,138.4 |
| 5 | 西村淳也 | 63 | 49 | 51 | 444 | 0.142 | 0.252 | 0.367 | ¥132,625.6 |
| 6 | 坂井瑠星 | 61 | 49 | 38 | 349 | 0.175 | 0.315 | 0.424 | ¥126,774.4 |
| 7 | 荻野極 | 49 | 48 | 36 | 397 | 0.123 | 0.244 | 0.335 | ¥98,775.4 |
| 8 | 武豊 | 48 | 43 | 52 | 353 | 0.136 | 0.258 | 0.405 | ¥189,067.8 |
| 9 | 斎藤新 | 39 | 25 | 27 | 392 | 0.099 | 0.163 | 0.232 | ¥70,621.2 |
| 10 | 高杉吏麒 | 38 | 41 | 26 | 426 | 0.089 | 0.185 | 0.246 | ¥79,454.0 |
| 11 | 鮫島克駿 | 38 | 37 | 36 | 412 | 0.092 | 0.182 | 0.269 | ¥74,322.2 |
| 12 | 田山旺佑 | 34 | 36 | 29 | 458 | 0.074 | 0.153 | 0.216 | ¥57,894.2 |
| 13 | 団野大成 | 29 | 42 | 38 | 410 | 0.071 | 0.173 | 0.266 | ¥71,647.3 |
| 14 | 北村友一 | 29 | 42 | 28 | 354 | 0.082 | 0.201 | 0.280 | ¥149,605.6 |
| 15 | 松若風馬 | 27 | 30 | 38 | 424 | 0.064 | 0.134 | 0.224 | ¥70,152.7 |
| 16 | 吉村誠之助 | 26 | 40 | 46 | 521 | 0.050 | 0.127 | 0.215 | ¥62,265.3 |
| 17 | 幸英明 | 26 | 33 | 23 | 417 | 0.062 | 0.141 | 0.197 | ¥65,810.9 |
| 18 | 西塚洸二 | 25 | 15 | 22 | 282 | 0.089 | 0.142 | 0.220 | ¥46,874.9 |
| 19 | 田口貫太 | 22 | 21 | 36 | 397 | 0.055 | 0.108 | 0.199 | ¥46,847.4 |
| 20 | 浜中俊 | 22 | 20 | 21 | 234 | 0.094 | 0.179 | 0.269 | ¥50,102.1 |
| 21 | 池添謙一 | 20 | 18 | 18 | 265 | 0.075 | 0.143 | 0.211 | ¥45,123.6 |
| 22 | 酒井学 | 19 | 16 | 12 | 324 | 0.059 | 0.108 | 0.145 | ¥41,419.6 |
| 23 | 菱田裕二 | 18 | 26 | 26 | 335 | 0.054 | 0.131 | 0.209 | ¥42,511.4 |
| 24 | 小沢大仁 | 17 | 15 | 15 | 319 | 0.053 | 0.100 | 0.147 | ¥29,446.8 |
| 25 | 岩田康誠 | 14 | 19 | 29 | 330 | 0.042 | 0.100 | 0.188 | ¥46,426.5 |
| 26 | 小崎綾也 | 13 | 11 | 20 | 256 | 0.051 | 0.094 | 0.172 | ¥28,979.2 |
| 27 | 富田暁 | 12 | 26 | 19 | 289 | 0.042 | 0.131 | 0.197 | ¥32,035.1 |
| 28 | 角田大和 | 11 | 15 | 17 | 254 | 0.043 | 0.102 | 0.169 | ¥27,867.5 |
| 29 | 太宰啓介 | 10 | 10 | 10 | 183 | 0.055 | 0.109 | 0.164 | ¥21,530.2 |
| 30 | 古川吉洋 | 10 | 5 | 13 | 243 | 0.041 | 0.062 | 0.115 | ¥38,083.5 |
| 31 | 今村聖奈 | 9 | 11 | 14 | 200 | 0.045 | 0.100 | 0.170 | ¥32,428.2 |
| 32 | T.ハマーハンセン | 9 | 10 | 5 | 111 | 0.081 | 0.171 | 0.216 | ¥22,700.4 |
| 33 | 藤懸貴志 | 8 | 12 | 10 | 262 | 0.031 | 0.076 | 0.115 | ¥23,772.9 |
| 34 | 松本大輝 | 8 | 8 | 11 | 197 | 0.041 | 0.081 | 0.137 | ¥19,663.0 |
| 35 | 藤岡佑介 | 7 | 7 | 8 | 56 | 0.125 | 0.250 | 0.393 | ¥24,490.7 |
| 36 | 森田誠也 | 7 | 7 | 8 | 231 | 0.030 | 0.061 | 0.095 | ¥11,638.0 |
| 37 | 小牧加矢太 | 7 | 4 | 3 | 52 | 0.135 | 0.212 | 0.269 | ¥11,679.1 |
| 38 | 和田陽希 | 6 | 9 | 17 | 242 | 0.025 | 0.062 | 0.132 | ¥16,402.2 |
| 39 | 河原田菜々 | 6 | 8 | 12 | 227 | 0.026 | 0.062 | 0.115 | ¥11,313.0 |
| 40 | 秋山稔樹 | 6 | 7 | 16 | 196 | 0.031 | 0.066 | 0.148 | ¥13,862.2 |
| 41 | 国分優作 | 6 | 5 | 10 | 243 | 0.025 | 0.045 | 0.086 | ¥16,909.1 |
| 42 | 柴田裕一郎 | 6 | 4 | 8 | 207 | 0.029 | 0.048 | 0.087 | ¥10,653.6 |
| 43 | 亀田温心 | 6 | 4 | 5 | 178 | 0.034 | 0.056 | 0.084 | ¥11,118.5 |
| 44 | M.デムーロ | 6 | 3 | 7 | 113 | 0.053 | 0.080 | 0.142 | ¥9,270.2 |
| 45 | 国分恭介 | 5 | 8 | 15 | 202 | 0.025 | 0.064 | 0.139 | ¥12,734.1 |
| 46 | 古川奈穂 | 5 | 8 | 7 | 164 | 0.030 | 0.079 | 0.122 | ¥12,317.4 |
| 47 | 難波剛健 | 5 | 6 | 7 | 56 | 0.089 | 0.196 | 0.321 | ¥13,828.7 |
| 48 | 高田潤 | 5 | 6 | 5 | 37 | 0.135 | 0.297 | 0.432 | ¥22,956.9 |
| 49 | 井上敏樹 | 5 | 3 | 4 | 39 | 0.128 | 0.205 | 0.308 | ¥9,294.9 |
| 50 | J.コレット | 5 | 2 | 5 | 37 | 0.135 | 0.189 | 0.324 | ¥7,686.2 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 永島まなみ | 4 | 5 | 8 | 187 | 0.021 | 0.048 | 0.091 | ¥8,110.4 |
| 52 | 高倉稜 | 4 | 4 | 5 | 140 | 0.029 | 0.057 | 0.093 | ¥6,868.5 |
| 53 | 中村将之 | 4 | 4 | 0 | 43 | 0.093 | 0.186 | 0.186 | ¥6,052.0 |
| 54 | 中井裕二 | 3 | 5 | 3 | 127 | 0.024 | 0.063 | 0.087 | ¥8,313.1 |
| 55 | 鷲頭虎太 | 3 | 3 | 6 | 115 | 0.026 | 0.052 | 0.104 | ¥5,467.7 |
| 56 | 鮫島良太 | 2 | 6 | 9 | 62 | 0.032 | 0.129 | 0.274 | ¥6,256.1 |
| 57 | 川又賢治 | 2 | 6 | 4 | 106 | 0.019 | 0.075 | 0.113 | ¥7,529.0 |
| 58 | 川端海翼 | 2 | 6 | 1 | 140 | 0.014 | 0.057 | 0.064 | ¥3,580.0 |
| 59 | 荻野琢真 | 2 | 5 | 5 | 93 | 0.022 | 0.075 | 0.129 | ¥4,895.4 |
| 60 | 加藤祥太 | 2 | 5 | 4 | 74 | 0.027 | 0.095 | 0.149 | ¥4,241.1 |
| 61 | 小野寺祐太 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0.059 | 0.088 | 0.088 | ¥5,163.2 |
| 62 | 泉谷楓真 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0.049 | 0.073 | 0.073 | ¥2,194.0 |
| 63 | 橋木太希 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | ¥1,240.0 |
| 64 | 長岡禎仁 | 1 | 6 | 10 | 143 | 0.007 | 0.049 | 0.119 | ¥6,069.7 |
| 65 | 森一馬 | 1 | 4 | 4 | 38 | 0.026 | 0.132 | 0.237 | ¥6,088.6 |
| 66 | 小坂忠士 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0.048 | 0.190 | 0.286 | ¥2,939.6 |
| 67 | 大久保友雅 | 1 | 2 | 0 | 104 | 0.010 | 0.029 | 0.029 | ¥2,378.0 |
| 68 | 川須栄彦 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021 | 0.043 | 0.064 | ¥1,769.0 |
| 69 | 黒岩悠 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0.029 | 0.029 | 0.057 | ¥2,114.0 |
| 70 | 西谷誠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ¥840.0 |
| 71 | 岡田祥嗣 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.000 | 0.063 | 0.188 | ¥770.0 |
| 72 | 岩部純二 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | ¥389.0 |
| 73 | 和田竜二 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | ¥511.0 |
| 74 | 城戸義政 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | ¥1,538.0 |
| 75 | 田村太雅 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA