キャッチングザムーン(Catching The Moon)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | キャッチングザムーン Catching The Moon |
|---|---|
| 生年月日 | 2023年2月17日 |
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Mrs Richard Henry |
| 調教師 | Richard Fahey(Musley Bank, N Yorks) |
| 生産者 | Premier Bloodstock |
| 生産地 | アイルランド |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 キャッチングザムーン(Catching The Moon)の血統表
キャッチングザムーン(Catching The Moon)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | エア | ファースオブクライド | G3 | 芝1200 | 5 | 1 | O.オーア | (ラムヤイ) | 動画 | |
| 2025/08/14 | ビバリー | 一般競走 | 芝1000 | 1 | 1 | O.オーア | (Ophelia Grace) | |||
| 2025/07/30 | レスター | 未勝利 | 芝1200 | 2 | J Garritty | Awaken |
キャッチングザムーン(Catching The Moon)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ビバリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| レスター | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.オーア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| J Garritty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
















コメント