ブラザリーラブ(Brotherly Love)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ブラザリーラブ Brotherly Love |
|---|---|
| 生年月日 | 2023年5月6日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Jim And Claire Limited |
| 調教師 | Jamie Osborne(Upper Lambourn, Berks) |
| 生産者 | David Redvers Bloodstock |
| 生産地 | イギリス |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ブラザリーラブ(Brotherly Love)の血統表
| Zoustar | Northern Meteor |
| Ruby Love | スキャットダディ |
| Rogue |
ブラザリーラブ(Brotherly Love)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | メイダン | ドバイロードトゥザケンタッキーダービー | L | ダ1900 | 2 | 1 | S.オズボーン | (デュークオブイマティン) | 動画 | |
| 2026/01/23 | メイダン | UAE2000ギニー | G3 | ダ1600 | 5 | 8 | S.オズボーン | シックススピード | 動画 | |
| 2026/01/09 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 1 | S.オズボーン | (ヤムディーク) | ||||
| 2025/12/12 | メイダン | 条件戦 | ダ1600 | 2 | S.オズボーン | デボンアイランド | ||||
| 2025/11/21 | メイダン | 未勝利 | ダ1600 | 2 | S.オズボーン | デボンアイランド | ||||
| 2025/10/08 | ケンプトン | 未勝利 | AW1400 | 5 | W Carver | Siren Suit |
ブラザリーラブ(Brotherly Love)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1600 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% |
| ダ1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| AW1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイダン | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% |
| ケンプトン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.オズボーン | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% |
| W Carver | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント