【ベルヌイユ】の馬主・生産・調教師
| 生年月日 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | Antoine Gilibert |
| 調教師 | C & Y Lerner(France) |
| 生産者 | Haras La Vallee Martigny |
| 生産地 | アイルランド |
| 馬名の由来・意味 |
【ベルヌイユ】の血統
| ロペデベガ | Shamardal |
| Lady Vettori | |
| Derivatives | Dansili |
| Favourable Terms |
【ベルヌイユ】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024/08/04 | ドーヴィル | セルクル賞 | L | 芝1000 | 5 | 12 | R.トーマス | ブラッドセル | 動画 |
|
|
2023/09/10 | パリロンシャン | プティクヴェール賞 | G3 | 芝1000 | 1 | 4 | C.スミヨン | クールドピエール | 動画 |
|
|
2023/06/04 | シャンティイ | グロシェーヌ賞 | G2 | 芝1000 | 4 | 7 | C.スミヨン | ゲームラン | 動画 |
|
|
2023/04/06 | ドーヴィル | コルデシャッセ賞 | L | 芝1100 | 10 | O.ペリエ | ゴーアスレティコ | ||
|
|
2022/10/02 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | G1 | 芝1000 | 4 | 17 | C.スミヨン | ザプラチナムクイーン | 動画 |
|
|
2022/09/11 | パリロンシャン | プティクヴェール賞 | G3 | 芝1000 | 6 | 1 | R.トーマス | (クールドピエール) | 動画 |
|
|
2022/08/07 | ドーヴィル | セルクル賞 | L | 芝1000 | 1 | 3 | C.スミヨン | クールドピエール | |
|
|
2022/06/23 | シャンティイ | ハンプトン賞 | L | 芝1000 | 1 | C.スミヨン | (スエイザ) | ||
|
|
2022/06/05 | シャンティイ | グロシェーヌ賞 | G2 | 芝1000 | 1 | 5 | C.スミヨン | ブロステー | 動画 |
|
|
2022/05/15 | パリロンシャン | サンジョルジュ賞 | G3 | 芝1000 | 3 | 2 | C.スミヨン | ポントス | 動画 |
|
|
2022/03/26 | メイダン | アルクオーツスプリント | G1 | 芝1200 | 10 | 10 | C.スミヨン | アケースオブユー | |
|
|
2022/03/01 | シャンティイ | アナバー賞 | AW1300 | 1 | 4 | C.スミヨン | ファストラージ | ||
|
|
2021/10/03 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | G1 | 芝1000 | 2 | 14 | C.スミヨン | アケースオブユー | 動画 |
|
|
2021/09/12 | パリロンシャン | プティクヴェール賞 | G3 | 芝1000 | 1 | 1 | C.スミヨン | (Collinsbay) | 動画 |
|
|
2021/06/25 | シャンティイ | ハンプトン賞 | L | 芝1000 | 1 | 2 | E.アルドゥアン | ストームブリンガー | |
|
|
2021/06/06 | シャンティイ | グロシェーヌ賞 | G2 | 芝1000 | 2 | 2 | E.アルドゥアン | プラダロ | 動画 |
|
|
2021/05/16 | パリロンシャン | サンジョルジュ賞 | G3 | 芝1000 | 1 | 2 | E.アルドゥアン | アイディアルビューティー | 動画 |
|
|
2021/04/13 | シャンティイ | 条件戦 | 芝1000 | 1 | E.アルドゥアン | (プラダロ) | |||
|
|
2021/03/23 | シャンティイ | 条件戦 | AW1300 | 3 | E.アルドゥアン | マリアナフット | |||
|
|
2020/12/19 | ドーヴィル | 条件戦 | AW1300 | 2 | E.アルドゥアン | セオリーオブタイム | |||
|
|
2020/11/30 | ドーヴィル | 条件戦 | AW1300 | 4 | E.アルドゥアン | ゴールデンボーイ | |||
|
|
2020/11/06 | シャンティイ | 未勝利 | AW1300 | 1 | E.アルドゥアン | (Cuban Meatball) | |||
|
|
2020/10/05 | フォンテンブロー | 未勝利 | 芝1200 | 4 | E.アルドゥアン | Allucination | |||
|
|
2019/09/18 | サンクルー | 未勝利 | 芝1600 | 7 | F.ヴェロン | ケティル |
















コメント