ラファイエット(Layfayette)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ラファイエット Layfayette |
|---|---|
| 生年月日 | 2017年3月8日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Mrs Patricia Hunt |
| 調教師 | Noel Meade(Castletown, Co Meath) |
| 生産者 | Matthew Duffy |
| 生産地 | アイルランド |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ラファイエット(Layfayette)の血統表
| French Navy | シャマルダル |
| First Fleet | |
| Scala Romana | ホーリーローマンエンペラー |
| Sliding Scale |
ラファイエット(Layfayette)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | レパーズタウン | バリーローンS | G3 | 芝2400 | 4 | 6 | C.ヘイズ | サンズアンドラバーズ | 動画 | |
| 2025/06/28 | カラ | ドバイインターナショナルS | G3 | 芝2000 | 4 | 2 | C.キーン | トラストユアインスティンクト | 動画 | |
| 2025/06/21 | リメリック | マーティンモロニーS | L | 芝2500 | 3 | 3 | J.ライアン | ウルル | 動画 | |
| 2025/06/05 | レパーズタウン | グレンケアンS | L | 芝1800 | 7 | 4 | D.マクモナグル | グリーンインパクト | 動画 | |
| 2025/05/11 | レパーズタウン | アメジストS(愛) | L | 芝1600 | 6 | 6 | C.ヘイズ | シカゴクリティック | 動画 | |
| 2024/11/03 | カラ | フィナーレS | L | 芝2400 | 3 | 15 | C.キーン | ヘイミッシュ | 動画 | |
| 2024/10/20 | レパーズタウン | トリゴーS | L | 芝2000 | 3 | 2 | C.キーン | エリザベスジェーン | 動画 | |
| 2024/10/05 | アスコット | カンバーランドロッジS | G3 | 芝2400 | 6 | 3 | D.イーガン | アルカリーム | 動画 | |
| 2024/09/14 | レパーズタウン | キルターナンS | G3 | 芝2400 | 8 | 10 | C.キーン | トラストユアインスティンクト | 動画 | |
| 2023/11/17 | サヒール | バーレーンインターナショナルT | G2 | 芝2000 | 13 | C.キーン | スピリットダンサー | 動画 | ||
| 2023/09/09 | レパーズタウン | パディパワーS | G3 | 芝2400 | 6 | 3 | C.キーン | アデレードリバー | 動画 | |
| 2023/08/20 | カラ | ロイヤルウィップS | G3 | 芝2000 | 3 | 1 | C.キーン | (アンレス) | 動画 | |
| 2023/08/07 | ネース | バリーローンS | G3 | 芝2400 | 4 | 4 | C.ヘイズ | ヴォバン | 動画 | |
| 2023/07/01 | カラ | インターナショナルS(愛) | G3 | 芝2000 | 3 | 4 | C.ヘイズ | マッシュフール | 動画 | |
| 2023/05/28 | カラ | タタソールズゴールドC | G1 | 芝2100 | 5 | 4 | C.キーン | ルクセンブルク | 動画 | |
| 2023/05/12 | チェスター | ハクスリーS | G2 | 芝2100 | 5 | 3 | C.キーン | ポイントロンズデール | 動画 | |
| 2023/05/01 | カラ | ムーアズブリッジS | G2 | 芝2000 | 6 | 2 | C.キーン | ビジュアリゼーション | 動画 | |
| 2023/04/16 | カラ | アレッジドS | G3 | 芝2000 | 4 | 3 | C.キーン | ポイントロンズデール | 動画 | |
| 2022/09/23 | ダンドーク | ダイヤモンドS | L | AW2100 | 7 | C.ヘイズ | Bear Story | |||
| 2022/09/10 | レパーズタウン | パディパワーS | G3 | 芝2400 | 8 | 7 | O.オーア | デュークデセッサ | 動画 | |
| 2022/08/04 | レパーズタウン | バリーローンS | G3 | 芝2400 | 4 | 7 | B.コーエン | ギアアップ | 動画 | |
| 2022/06/18 | アスコット | ハードウィックS | G2 | 芝2400 | 4 | 5 | C.キーン | ブルーム | 動画 | |
| 2022/05/02 | カラ | ムーアズブリッジS | G2 | 芝2000 | 2 | 1 | C.ヘイズ | (Bear Story) | 動画 | |
| 2022/04/10 | カラ | アレッジドS | G3 | 芝2000 | 2 | 1 | O.オーア | (ハイデフィニション) | 動画 | |
| 2022/03/27 | ネース | デヴォイS | L | 芝2000 | 1 | O.オーア | (Licence) | |||
| 2021/10/31 | ネース | フィナーレS | L | 芝2400 | 3 | C.ヘイズ | Jason The Militant | |||
| 2021/10/16 | レパーズタウン | トリゴーS | L | 芝2000 | 6 | C.ヘイズ | Georgeville | |||
| 2021/09/11 | レパーズタウン | ハンデキャップ競走 | 芝2600 | 3 | C.ヘイズ | Ever Present | ||||
| 2021/08/13 | カラ | ロイヤルウィップS | G3 | 芝2000 | 5 | 9 | C.ヘイズ | アールズウッド | 動画 | |
| 2021/06/29 | ロスコモン | レネベーンS | L | 芝2400 | 1 | C.ヘイズ | (Hector De Maris) | |||
| 2021/06/16 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 6 | C.キーン | リアルワールド | ||||
| 2021/05/23 | カラ | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 4 | C.ヘイズ | ビジュアリゼーション | ||||
| 2021/03/21 | カラ | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | C.ヘイズ | (Maker Of Kings) | ||||
| 2020/10/17 | レパーズタウン | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 1 | 2 | C.ヘイズ | カモッラ | |||
| 2020/10/01 | フェアリーハウス | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 1 | 2 | C.ヘイズ | Paso Doble | |||
| 2020/08/23 | ネース | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 1 | C.ヘイズ | (Wilderness) | ||||
| 2020/07/28 | ゴールウェイ | ハンデキャップ競走 | 芝1700 | 3 | C.ヘイズ | Flying Scotsman | ||||
| 2020/07/12 | コーク | 一般競走 | 芝1600 | 3 | G.ライアン | Fame And Acclaim | ||||
| 2020/06/12 | カラ | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 9 | C.ヘイズ | シャンペルゼリーゼ | ||||
| 2019/10/20 | ネース | 一般競走 | 芝1400 | 2 | C.ヘイズ | Lustown Baba | ||||
| 2019/09/07 | ナヴァン | 未勝利 | 芝1100 | 1 | C.キーン | (Mutiny) | ||||
| 2019/08/23 | カラ | 未勝利 | 芝1400 | 11 | C.キーン | ウィチタ |
ラファイエット(Layfayette)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 35.7% | 64.3% | 71.4% |
| 芝2400 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8.3% | 16.7% | 41.7% |
| 芝1600 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 芝1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 芝2100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 芝2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝2600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AW2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラ | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 28.6% | 42.9% | 50.0% |
| ネース | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| ロスコモン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ナヴァン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| レパーズタウン | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.0% | 18.2% | 36.4% |
| フェアリーハウス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| アスコット | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| リメリック | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| チェスター | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ゴールウェイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| コーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サヒール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダンドーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ヘイズ | 4 | 3 | 3 | 9 | 19 | 21.1% | 36.8% | 52.6% |
| C.キーン | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13.3% | 33.3% | 53.3% |
| O.オーア | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| J.ライアン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| D.イーガン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| G.ライアン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| D.マクモナグル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.コーエン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント