H.ドイル 騎手のプロフィール
H.ドイル 騎手のG1レース別騎乗成績 一覧
トロフィーアイコンが付いていないレースは、H.ドイル騎手が、まだ未勝利のG1レースです
H.ドイル 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
H.ドイル 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | シャティン | 香港スプリント | 12 | 13 | ディヴァーノ | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | フォレ賞 | 9 | 12 | ウィットネススタンド | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 8 | 4 | ポントス | |
| 2025/08/22 | ヨーク | ナンソープS | 11 | 15 | スパルタンアロー | |
| 2025/07/29 | グッドウッド | グッドウッドC | 6 | PU | トゥルーシャン | |
| 2025/06/20 | アスコット | コロネーションS | 9 | 11 | デューティファースト | |
| 2025/06/20 | アスコット | コモンウェルスC | 6 | 7 | ビッグモジョ | |
| 2025/05/25 | カラ | 愛1000ギニー | 9 | 4 | デューティファースト | |
| 2025/05/04 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 4 | 9 | デューティファースト | |
| 2024/11/05 | フレミントン | メルボルンC | 5 | 14 | シーキング | |
| 2024/11/02 | デルマー | BCターフスプリント | 2 | 11 | ブラッドセル | |
| 2024/10/27 | サンクルー | ロワイヤルオーク賞 | 2 | 3 | トゥルーシャン | |
| 2024/10/26 | ドンカスター | フューチュリティT | 6 | 7 | ネブラス | |
| 2024/10/19 | アスコット | 英チャンピオンS | 8 | 11 | ナシュワ | |
| 2024/10/19 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | 17 | 16 | シャータッシュ | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 1 | 2 | ブラッドセル | |
| 2024/10/05 | ニューマーケット | サンチャリオットS | 4 | 5 | ナシュワ | |
| 2024/09/15 | カラ | フライングファイブS | 1 | 1 | ブラッドセル | |
| 2024/09/07 | ヘイドックパーク | スプリントC | 16 | 4 | ヴァドリーム | |
| 2024/08/23 | ヨーク | ナンソープS | 2 | 1 | ブラッドセル | |
| 2024/08/04 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 12 | 6 | セイントローレンス | |
| 2024/07/30 | グッドウッド | グッドウッドC | 3 | 4 | トゥルーシャン | |
| 2024/06/30 | サンクルー | サンクルー大賞 | 7 | 7 | アウトボックス | |
| 2024/06/21 | アスコット | コロネーションS | 7 | 6 | フォルガリーア | |
| 2024/06/18 | アスコット | キングチャールズ3世S | 13 | 12 | キリアン | |
| 2024/06/16 | シャンティイ | 仏オークス | 14 | 10 | レキリブリスト | |
| 2024/05/12 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 4 | 11 | フォルガリーア | |
| 2024/03/30 | メイダン | ドバイターフ | 5 | 9 | ナシュワ | |
| 2023/12/28 | 中山 | ホープフルS | 11 | 4 | アドミラルシップ | |
| 2023/11/26 | 東京 | ジャパンC | 9 | 7 | ヴェラアズール | |
| 2023/11/07 | フレミントン | メルボルンC | 6 | 15 | フューチャーヒストリー | |
| 2023/10/21 | アスコット | クイーンエリザベス2世S | 3 | 6 | ナシュワ | |
| 2023/10/21 | アスコット | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS | 7 | 12 | スウィートメモリーズ | |
| 2023/10/21 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | 7 | 15 | セイントローレンス | |
| 2023/09/30 | パリロンシャン | カドラン賞 | 1 | 1 | トゥルーシャン | |
| 2023/09/24 | ケルン | オイロパ賞 | 6 | 2 | トレヴォナンス | |
| 2023/09/10 | カラ | フライングファイブS | 3 | 7 | ブラッドセル | |
| 2023/09/09 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | 4 | 3 | ナシュワ | |
| 2023/08/25 | ヨーク | ナンソープS | 2 | 3 | ブラッドセル | |
| 2023/08/23 | ヨーク | 英インターナショナルS | 3 | 2 | ナシュワ | |
| 2023/08/06 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 5 | 3 | セイントローレンス | |
| 2023/08/03 | グッドウッド | ナッソーS | 2 | 3 | ナシュワ | |
| 2023/07/14 | ニューマーケット | ファルマスS | 1 | 1 | ナシュワ | |
| 2023/06/20 | アスコット | キングズスタンドS | 5 | 1 | ブラッドセル | |
| 2022/11/05 | キーンランド | BCフィリー&メアターフ | 1 | 4 | ナシュワ | |
| 2022/11/05 | キーンランド | BCターフスプリント | 14 | 6 | フロタス | |
| 2022/11/04 | キーンランド | BCジュベナイルターフスプリント | 4 | 11 | ザプラチナムクイーン | |
| 2022/10/15 | アスコット | クイーンエリザベス2世S | 5 | 9 | テンプス | |
| 2022/10/15 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | 13 | 6 | ヴァドリーム | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 1 | 1 | ザプラチナムクイーン | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | オペラ賞 | 1 | 2 | ナシュワ | |
| 2022/09/11 | ドンカスター | 英セントレジャー | 8 | 9 | lizzie jean | |
| 2022/09/10 | レパーズタウン | 愛メイトロンS | 2 | 2 | サフロンビーチ | |
| 2022/09/03 | ヘイドックパーク | スプリントC | 3 | 3 | ローハーン | |
| 2022/08/19 | ヨーク | ナンソープS | 2 | 2 | ザプラチナムクイーン | |
| 2022/08/06 | カラ | 愛フェニックスS | 1 | 4 | ブラッドセル | |
| 2022/07/28 | グッドウッド | ナッソーS | 1 | 1 | ナシュワ | |
| 2022/07/26 | グッドウッド | グッドウッドC | 2 | 3 | トゥルーシャン | |
| 2022/07/03 | ハンブルク | 独ダービー | 2 | 11 | wagnis | |
| 2022/06/19 | シャンティイ | 仏オークス | 1 | 1 | ナシュワ | |
| 2022/06/17 | アスコット | コモンウェルスC | 14 | 14 | リズグ | |
| 2022/06/03 | エプソム | 英オークス | 2 | 3 | ナシュワ | |
| 2022/05/15 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 6 | 8 | ジャンブリー | |
| 2022/05/14 | ニューベリー | ロッキンジS | 6 | 5 | サーバスカー | |
| 2022/03/26 | メイダン | ドバイターフ | 4 | 4 | サフロンビーチ | |
| 2021/10/16 | アスコット | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS | 6 | 4 | ラジョコンダ | |
| 2021/10/16 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | 8 | 2 | グレンシール | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 8 | 4 | モーセリタ | |
| 2021/09/12 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 7 | 3 | ラジョコンダ | |
| 2021/09/11 | ドンカスター | 英セントレジャー | 2 | 4 | インタープリテーション | |
| 2021/09/04 | ヘイドックパーク | スプリントC | 5 | 10 | グレンシール | |
| 2021/08/22 | ドーヴィル | モルニー賞 | 8 | 10 | クナン | |
| 2021/08/20 | ヨーク | ナンソープS | 5 | 9 | チポトレ | |
| 2021/08/19 | ヨーク | ヨークシャーオークス | 7 | 3 | ラジョコンダ | |
| 2021/08/08 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 7 | 10 | グレンシール | |
| 2021/07/27 | グッドウッド | グッドウッドC | 1 | 1 | トゥルーシャン | |
| 2021/07/10 | ニューマーケット | ジュライC | 7 | 6 | グレンシール | |
| 2021/06/19 | アスコット | ダイヤモンドジュビリーS | 4 | 2 | グレンシール | |
| 2021/06/18 | アスコット | コモンウェルスC | 15 | 13 | マイティグルカ | |
| 2021/06/04 | エプソム | 英オークス | 10 | 9 | シャーベットレモン | |
| 2021/05/23 | カラ | タタソールズゴールドC | 8 | 3 | トゥルーセルフ | |
| 2020/10/17 | アスコット | 英チャンピオンS | 9 | 6 | エクストライルーシヴ | |
| 2020/10/17 | アスコット | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS | 2 | 2 | デイムマリオット | |
| 2020/10/17 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | 8 | 1 | グレンシール | |
| 2020/10/03 | ニューマーケット | サンチャリオットS | 11 | 11 | ラベンダーズブルー | |
| 2020/09/05 | ヘイドックパーク | スプリントC | 8 | 2 | グレンシール | |
| 2020/08/15 | ケルン | オイロパ賞 | 1 | 3 | デイムマリオット | |
コメント