R.ウィーラン 騎手のプロフィール
R.ウィーラン 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
R.ウィーラン 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 7 | 4 | アイザックニュートン | |
| 2025/10/26 | サンクルー | クリテリウム国際 | 6 | 6 | ピアッツァサンマルコ | |
| 2025/10/25 | ドンカスター | フューチュリティT | 4 | 1 | ホークマウンテン | |
| 2025/09/14 | カラ | 愛セントレジャー | 6 | 6 | クィーンズタウン | |
| 2025/09/14 | カラ | V.オブライエンナショナルS | 2 | 3 | イタリー | |
| 2025/09/14 | カラ | フライングファイブS | 12 | 15 | レディウィズザランプ | |
| 2025/09/14 | カラ | モイグレアスタッドS | 3 | 1 | プリサイス | |
| 2025/09/13 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | 6 | 8 | マウントキリマンジャロ | |
| 2025/07/27 | ミュンヘン | ダルマイヤー大賞 | 9 | 6 | デアトゥドリーム | |
| 2025/07/19 | カラ | 愛オークス | 6 | 4 | バタフライウィングス | |
| 2025/06/29 | カラ | 愛ダービー | 9 | 8 | シャックルトン | |
| 2025/03/01 | ランドウィック | サラウンドS | 5 | 8 | モアテリトリーズ | |
| 2024/09/15 | カラ | フライングファイブS | 16 | 13 | ゴーアスレティコ | |
| 2024/09/14 | レパーズタウン | 愛メイトロンS | 8 | 9 | マジカルサンセット | |
| 2024/08/04 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 7 | 7 | マチルダピコット | |
| 2024/05/26 | カラ | 愛1000ギニー | 12 | 7 | クイーンオブサンダー | |
| 2024/05/25 | カラ | 愛2000ギニー | 7 | 5 | テイクミートゥチャーチ | |
| 2023/09/30 | ニューマーケット | チェヴァリーパークS | 7 | 10 | シーズクオリティ | |
| 2023/09/10 | カラ | モイグレアスタッドS | 7 | 6 | シーズクオリティ | |
| 2023/07/01 | カラ | プリティポリーS | 7 | 2 | ステイアラート | |
| 2023/06/23 | アスコット | コロネーションS | 4 | 3 | サウンズオブヘヴン | |
| 2023/05/07 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 10 | 3 | マチルダピコット | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 8 | 14 | アケースオブユー | |
| 2022/09/11 | カラ | 愛セントレジャー | 7 | 9 | jason the militant | |
| 2022/09/11 | カラ | フライングファイブS | 2 | 12 | アケースオブユー | |
| 2022/06/25 | カラ | 愛ダービー | 8 | 5 | グローリーデイズ | |
| 2022/06/18 | アスコット | プラチナジュビリーS | 9 | 17 | アケースオブユー | |
| 2022/06/04 | エプソム | 英ダービー | 13 | 14 | グローリーデイズ | |
| 2022/05/22 | カラ | タタソールズゴールドC | 8 | 6 | ベアストーリー | |
| 2022/03/26 | メイダン | アルクオーツスプリント | 4 | 1 | アケースオブユー | |
| 2021/11/06 | デルマー | BCターフスプリント | 5 | 5 | アケースオブユー | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | フォレ賞 | 14 | 7 | カレントオプション | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 5 | 1 | アケースオブユー | |
| 2021/09/12 | カラ | フライングファイブS | 9 | 2 | アケースオブユー | |
| 2021/09/11 | レパーズタウン | 愛メイトロンS | 3 | 10 | ドリームローパー | |
| 2021/06/18 | アスコット | コモンウェルスC | 4 | 11 | アケースオブユー | |
| 2021/06/15 | アスコット | キングズスタンドS | 12 | 13 | ハリーズバー | |
| 2020/08/09 | カラ | 愛フェニックスS | 10 | 6 | バブルズオンアイス | |
| 2020/06/27 | カラ | 愛ダービー | 6 | 3 | ドーンパトロール | |
| 2020/06/12 | カラ | 愛2000ギニー | 4 | 6 | シナワン | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | フォレ賞 | 12 | 7 | フォーエバーインドリームス | |
| 2019/09/15 | カラ | V.オブライエンナショナルS | 4 | 7 | ローマンターボ | |
| 2019/09/14 | レパーズタウン | 愛メイトロンS | 6 | 7 | スキッタースキャッター | |
| 2019/05/05 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 4 | 14 | スキッタースキャッター |
コメント