A.ルメートル 騎手のプロフィール
A.ルメートル 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
A.ルメートル 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 3 | 7 | ウェイブレーカー | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | フォレ賞 | 2 | 1 | マラノアチャーリー | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | オペラ賞 | 4 | 7 | スタートオブデイ | |
| 2025/09/07 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 11 | 8 | マハバヤサナフィ | |
| 2025/08/24 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 5 | 6 | スタートオブデイ | |
| 2025/08/23 | ヨーク | シティオブヨークS | 3 | 3 | マラノアチャーリー | |
| 2025/08/03 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 11 | 3 | スタートオブデイ | |
| 2025/07/06 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 4 | 2 | マラノアチャーリー | |
| 2025/05/25 | パリロンシャン | ヴィコンテスヴィジエ賞 | 6 | 6 | インタノート | |
| 2025/05/11 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 11 | 10 | ウケト | |
| 2024/10/27 | サンクルー | クリテリウム国際 | 1 | 4 | マラノアチャーリー | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | フォレ賞 | 2 | 1 | ラマチュエル | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 5 | 7 | ウケト | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 7 | 7 | ラグアピシマ | |
| 2024/09/15 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 9 | 12 | ビルセ | |
| 2024/09/08 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 5 | 7 | ラマダン | |
| 2024/06/16 | シャンティイ | 仏オークス | 8 | 7 | ビルセ | |
| 2024/06/02 | シャンティイ | 仏ダービー | 8 | 11 | ラマダン | |
| 2024/05/26 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 3 | 5 | ブルーローズセン | |
| 2024/05/18 | ニューベリー | ロッキンジS | 2 | 6 | ビッグロック | |
| 2024/05/12 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 2 | 5 | ラマダン | |
| 2024/05/05 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 2 | 3 | ラマチュエル | |
| 2023/10/22 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 5 | 4 | ラマダン | |
| 2023/10/21 | アスコット | クイーンエリザベス2世S | 3 | 1 | ビッグロック | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | オペラ賞 | 1 | 1 | ブルーローズセン | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 5 | 9 | フレヴィル | |
| 2023/09/30 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 4 | 1 | シーシルクロード | |
| 2023/09/10 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 1 | 5 | ブルーローズセン | |
| 2023/09/03 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 1 | 2 | ビッグロック | |
| 2023/08/20 | ドーヴィル | モルニー賞 | 1 | 2 | ラマチュエル | |
| 2023/08/13 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 1 | 2 | ビッグロック | |
| 2023/08/03 | グッドウッド | ナッソーS | 1 | 4 | ブルーローズセン | |
| 2023/06/18 | シャンティイ | 仏オークス | 1 | 1 | ブルーローズセン | |
| 2023/06/04 | シャンティイ | 仏ダービー | 1 | 2 | ビッグロック | |
| 2023/05/14 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 1 | 1 | ブルーローズセン | |
| 2023/04/30 | パリロンシャン | ガネー賞 | 6 | 6 | サビオセン | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 2 | 1 | ブルーローズセン | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 3 | 6 | tigrais | |
| 2022/08/02 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 5 | 7 | シビラスペイン | |
| 2022/07/08 | ニューマーケット | ファルマスS | 3 | 5 | シビラスペイン | |
| 2021/10/24 | パリロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 11 | 11 | ロードアキリーズ | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 13 | 11 | プラダロ | |
| 2021/06/20 | シャンティイ | 仏オークス | 5 | 4 | シビラスペイン | |
| 2021/05/24 | パリロンシャン | サンタラリ賞 | 2 | 4 | シビラスペイン | |
| 2020/11/06 | キーンランド | BCジュベナイルターフ | 9 | 11 | ゴーアスレティコ | |
| 2020/10/25 | パリロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 6 | 8 | フッキング | |
| 2020/08/23 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 7 | 11 | スーダニア | |
| 2020/07/19 | シャンティイ | イスパーン賞 | 2 | 4 | モタマリス | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | オペラ賞 | 3 | 6 | ウィズユー | |
| 2019/10/05 | パリロンシャン | カドラン賞 | 2 | 2 | コールザウインド | |
| 2019/08/18 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 3 | 2 | ウィズユー | |
| 2019/07/28 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 4 | 2 | ウィズユー | |
| 2019/06/02 | シャンティイ | 仏ダービー | 4 | 3 | モタマリス | |
| 2019/05/26 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 7 | 8 | ウィズユー | |
| 2019/05/26 | パリロンシャン | サンタラリ賞 | 9 | 5 | メリンブラ | |
| 2019/05/12 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 3 | 7 | アノダー | |


コメント