B.メルハム 騎手のプロフィール
B.メルハム 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
B.メルハム 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 4 | 1 | ストライサンド | |
| 2026/02/14 | フレミントン | ブラックキャビアライトニング | 5 | 8 | バイワハト | |
| 2025/11/15 | コーフィールド | CFオーアS | 2 | 2 | エンジェルキャピタル | |
| 2025/11/08 | フレミントン | チャンピオンズS | 3 | 3 | トムキトゥン | |
| 2025/11/08 | フレミントン | チャンピオンズマイル | 5 | 2 | ペリクレス | |
| 2025/11/04 | フレミントン | メルボルンC | 11 | 14 | スモーキンロマンス | |
| 2025/11/01 | フレミントン | エンパイアローズS | 8 | 3 | オンディスプレイ | |
| 2025/11/01 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 6 | 6 | サビサンタ | |
| 2025/10/18 | ランドウィック | キングチャールズ3世S | 7 | 5 | トムキトゥン | |
| 2025/10/18 | ランドウィック | ジ・エベレスト | 7 | 6 | エンジェルキャピタル | |
| 2025/10/11 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 5 | 9 | ウェストオブスウィンドン | |
| 2025/10/04 | フレミントン | ターンブルS | 10 | 10 | モイラ | |
| 2025/09/20 | コーフィールド | アンダーウッドS | 5 | 11 | アニゼット | |
| 2025/09/13 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 4 | 5 | トムキトゥン | |
| 2025/05/10 | モーフェットヴィル | ザ・グッドウッド | 4 | 13 | チャームストーン | |
| 2025/05/03 | モーフェットヴィル | サウスオーストラリアンダービー | 4 | 15 | グローバルエクリプス | |
| 2025/04/26 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス | 4 | 5 | ムービンアウト | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 5 | 3 | トムキトゥン | |
| 2025/04/05 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 10 | 14 | ツィツィパス | |
| 2025/04/05 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 2 | 7 | トムキトゥン | |
| 2025/03/22 | ローズヒル | ジョージライダーS | 4 | 5 | トムキトゥン | |
| 2025/03/08 | フレミントン | ニューマーケットH | 5 | 10 | ベネデッタ | |
| 2025/03/08 | フレミントン | ジ・オールスターマイル | 2 | 1 | トムキトゥン | |
| 2025/02/22 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 8 | 11 | エクストラクター | |
| 2025/02/22 | コーフィールド | フューチュリティS | 3 | 2 | トムキトゥン | |
| 2025/02/15 | フレミントン | ブラックキャビアライトニング | 5 | 6 | マズ | |
| 2024/11/16 | コーフィールド | 豪1000ギニー | 5 | 11 | ジージーズミストルース | |
| 2024/11/09 | フレミントン | マッキノンS | 10 | 5 | アラパホ | |
| 2024/11/09 | フレミントン | カンタラS | 1 | 11 | プライドオブジェニ | |
| 2024/11/09 | フレミントン | ダーレーチャンピオンズスプリント | 8 | 9 | エストリエラ | |
| 2024/11/07 | フレミントン | クラウンオークス | 9 | 10 | プラシッドパール | |
| 2024/10/19 | コーフィールド | コーフィールドC | 16 | 17 | カラプール | |
| 2024/10/12 | コーフィールド | マイトアンドパワーS | 5 | 4 | アデレードリバー | |
| 2024/10/12 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 2 | 6 | エンジェルキャピタル | |
| 2024/10/05 | フレミントン | ターンブルS | 8 | 8 | プラスデュキャルゼル | |
| 2024/09/28 | ローズヒル | ゴールデンローズ | 3 | 2 | トラフィックワーデン | |
| 2024/09/27 | ムーニーバレー | マニカトS | 11 | 10 | ジョニーロッカー | |
| 2024/09/21 | コーフィールド | アンダーウッドS | 8 | 11 | ボワダルジャン | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 14 | 11 | モアシークレッツ | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 3 | 4 | カスカディアン | |
| 2024/04/06 | ランドウィック | TJスミスS | 10 | 9 | ブエノスノーチェス | |
| 2024/03/30 | フレミントン | オーストラリアンC | 4 | 1 | カスカディアン | |
| 2024/03/23 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 3 | 3 | アイアムミー | |
| 2024/03/02 | フレミントン | オーストラリアンギニーズ | 9 | 8 | オタゴ | |
| 2024/02/24 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 1 | 13 | コールマン | |
| 2024/02/24 | コーフィールド | フューチュリティS | 3 | 8 | アトリション | |
| 2023/11/11 | フレミントン | チャンピオンズS | 9 | 10 | ゼイレック | |
| 2023/11/11 | フレミントン | ダーレーチャンピオンズスプリント | 6 | 11 | スターパトロール | |
| 2023/11/09 | フレミントン | ケネディオークス | 10 | 9 | everlasting kiss | |
| 2023/10/21 | コーフィールド | コーフィールドC | 2 | 3 | ゴールドトリップ | |
| 2023/10/14 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 10 | 1 | グリフ | |
| 2023/09/23 | コーフィールド | アンダーウッドS | 5 | 13 | アトリション | |
| 2023/05/27 | イーグルファーム | キングスフォードスミスC | 9 | 11 | パウレレ | |
| 2023/05/27 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 8 | 3 | ストロークオブラック | |
| 2023/05/20 | モーフェットヴィル | ザ・グッドウッド | 4 | 7 | カロス | |
| 2023/05/06 | モーフェットヴィル | ロバートサングスターS | 1 | 6 | ベラニポティナ | |
| 2023/04/08 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 3 | 13 | シリレオミス | |
| 2023/04/01 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 4 | 15 | ジャパニーズエンペラー | |
| 2023/04/01 | ランドウィック | TJスミスS | 2 | 7 | インシークレット | |
| 2023/03/25 | フレミントン | オーストラリアンC | 1 | 1 | カスカディアン | |
| 2023/03/24 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 5 | 2 | ベラニポティナ | |
| 2023/03/04 | フレミントン | オーストラリアンギニーズ | 8 | 12 | ミスターマエストロ | |
| 2023/02/25 | サンダウン(豪) | オークリープレート | 9 | 14 | マスクドクルセイダー | |
| 2023/02/25 | サンダウン(豪) | ブルーダイヤモンドS | 10 | 10 | zulfiqar | |
| 2023/02/18 | フレミントン | ブラックキャビアライトニング | 6 | 3 | ベラニポティナ | |
| 2022/11/26 | アスコット(豪) | ウインターボトムS | 8 | 1 | パウレレ | |
| 2022/11/05 | フレミントン | チャンピオンズS | 9 | 11 | マキシマル | |
| 2022/11/05 | フレミントン | ケネディチャンピオンズマイル | 11 | 8 | シナワン | |
| 2022/11/05 | フレミントン | ダーレーチャンピオンズスプリント | 11 | 10 | フロントページ | |
| 2022/11/03 | フレミントン | ケネディオークス | 7 | 5 | アズタイムゴーズバイ | |
| 2022/11/01 | フレミントン | メルボルンC | 15 | 21 | カモッラ | |
| 2022/10/29 | フレミントン | エンパイアローズS | 12 | 12 | イルーシヴエクスプレス | |
| 2022/10/29 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 14 | 3 | アバーフェルディボーイ | |
| 2022/10/29 | フレミントン | クールモアスタッドS | 6 | 7 | ベストオブボルドー | |
| 2022/10/22 | ムーニーバレー | マニカトS | 7 | 7 | ベヒーモス | |
| 2022/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | 11 | 11 | マキシマル | |
| 2022/10/01 | フレミントン | ターンブルS | 3 | 2 | マキシマル | |
| 2022/09/24 | ローズヒル | ゴールデンローズS | 10 | 3 | ズータイガー | |
| 2022/09/23 | ムーニーバレー | モイアS | 7 | 12 | extremely lucky | |
| 2022/09/10 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 7 | 8 | シーズアイディール | |
| 2020/11/07 | フレミントン | スプリントクラシック | 4 | 9 | サンタアナレーン | |
| 2020/11/03 | フレミントン | メルボルンC | 8 | 15 | マスターオブリアリティ | |
| 2020/10/31 | フレミントン | カンタラS | 11 | 10 | ベストオブデイズ | |
| 2020/10/31 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 11 | 9 | wisaka | |
| 2020/10/31 | フレミントン | クールモアスタッドS | 7 | 8 | ranting | |
| 2020/10/24 | ムーニーバレー | コックスプレート | 3 | 2 | アーモリー | |
| 2020/10/17 | コーフィールド | コーフィールドC | 5 | 7 | バックハースト | |
| 2020/10/03 | フレミントン | ターンブルS | 2 | 3 | フィンシュ | |
| 2020/09/25 | ムーニーバレー | モイアS | 6 | 5 | ダイアモンドエフォート | |
| 2020/09/19 | コーフィールド | サールパートクラークS | 8 | 7 | マダムルージュ | |
| 2020/09/12 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 7 | 15 | マイアミバウンド | |
| 2020/08/29 | コーフィールド | メムジーS | 7 | 11 | ストリーツオブアヴァロン | |
| 2020/03/20 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 4 | 4 | ピッピー | |
| 2020/03/07 | フレミントン | オーストラリアンC | 5 | 6 | ミラージュダンサー | |
| 2020/03/07 | フレミントン | ニューマーケットH | 5 | 3 | ガイトラッシュ | |
| 2020/02/29 | ランドウィック | チッピングノートンS | 5 | 7 | ホームズマン | |
| 2020/02/22 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 6 | 7 | ラスリン | |
| 2020/02/22 | コーフィールド | フューチュリティS | 4 | 1 | ストリーツオブアヴァロン | |
| 2020/02/15 | フレミントン | ブラックキャビアライトニング | 7 | 5 | アイアムエキサイテッド | |
| 2020/02/08 | コーフィールド | CFオーアS | 11 | 12 | ミラージュダンサー | |
| 2019/11/30 | アスコット(豪) | ウインターボトムS | 2 | 2 | ヴァイタルシルバー | |
| 2019/11/07 | フレミントン | ケネディオークス | 3 | 3 | ムーンライトメイド | |
| 2019/11/05 | フレミントン | メルボルンC | 20 | 14 | ミラージュダンサー | |
| 2019/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | 12 | 11 | ホームズマン | |
| 2019/10/25 | ムーニーバレー | マニカトS | 7 | 2 | ヴァイタルシルバー | |
| 2019/10/19 | コーフィールド | コーフィールドC | 8 | 3 | ミラージュダンサー | |
| 2019/10/12 | コーフィールド | トゥーラックH | 7 | 10 | マハマダイズ | |
| 2019/10/12 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 8 | 12 | エクスプレスパス | |
| 2019/10/12 | コーフィールド | コーフィールドS | 2 | 6 | ホームズマン | |
| 2019/10/12 | コーフィールド | 豪1000ギニー | 5 | 6 | エメラルズ | |
| 2019/09/29 | コーフィールド | アンダーウッドS | 1 | 2 | ホームズマン | |
| 2019/09/27 | ムーニーバレー | モイアS | 8 | 11 | ヴィリディーン | |
| 2019/09/21 | コーフィールド | サールパートクラークS | 9 | 12 | ディスパッチ | |
| 2019/09/14 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 5 | 12 | ユカタン | |
| 2019/03/22 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 6 | F | ブードゥーラッド | |
| 2019/03/09 | フレミントン | オーストラリアンC | 3 | 15 | リカインドリング | |
| 2019/03/09 | フレミントン | オーストラリアンC | 15 | リカインドリング | ||
| 2019/03/09 | フレミントン | ニューマーケットH | 5 | 5 | サンタアナレーン | |
| 2019/03/02 | フレミントン | オーストラリアンギニーズ | 10 | 9 | スターズオブカラム | |
| 2019/02/23 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 4 | 7 | アイアムイモータル | |
| 2019/02/23 | コーフィールド | フューチュリティS(豪) | 11 | 2 | マラグエラ | |
| 2019/02/16 | フレミントン | ライトニングS | 10 | 5 | ミスロック | |
| 2019/02/09 | コーフィールド | CFオーアS | 11 | 13 | シレーリー | |
コメント