D.ベイツ 騎手のプロフィール
D.ベイツ 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
D.ベイツ 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | フレミントン | チャンピオンズS | 5 | 5 | ライトインファントリーマン | |
| 2025/11/08 | フレミントン | チャンピオンズマイル | 2 | 8 | プライドオブジェニ | |
| 2025/11/04 | フレミントン | メルボルンC | 12 | 21 | アサバスカン | |
| 2025/11/01 | フレミントン | エンパイアローズS | 3 | 1 | プライドオブジェニ | |
| 2025/11/01 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 10 | 13 | アマザケ | |
| 2025/10/18 | ランドウィック | キングチャールズ3世S | 4 | 7 | プライドオブジェニ | |
| 2025/10/11 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 9 | 14 | ハイヴォル | |
| 2025/06/14 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 6 | 13 | ライズアットドーン | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 6 | 7 | Grinzinger Belle | |
| 2025/03/08 | フレミントン | ニューマーケットH | 12 | 5 | スパラジ | |
| 2024/12/07 | アスコット(豪) | ノーザリーS | 5 | 3 | ソックスネーション | |
| 2024/11/23 | アスコット(豪) | レイルウェイS | 7 | 10 | ソックスネーション | |
| 2024/11/16 | コーフィールド | サールパートクラークS | 4 | 11 | ウォーマシーン | |
| 2024/11/16 | コーフィールド | 豪1000ギニー | 10 | 13 | レッツフライ | |
| 2024/11/09 | フレミントン | マッキノンS | 6 | 6 | ドックランズ | |
| 2024/11/05 | フレミントン | メルボルンC | 16 | 19 | マンゾイス | |
| 2024/11/02 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 10 | 15 | Peru | |
| 2024/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | 2 | 8 | プライドオブジェニ | |
| 2024/10/19 | ランドウィック | キングチャールズ3世S | 1 | 2 | プライドオブジェニ | |
| 2024/10/12 | コーフィールド | マイトアンドパワーS | 7 | 8 | jennilala | |
| 2024/10/12 | コーフィールド | トゥーラックH | 8 | 10 | ウィシュラーラス | |
| 2024/10/05 | フレミントン | ターンブルS | 4 | 4 | デュークデセッサ | |
| 2024/09/21 | コーフィールド | アンダーウッドS | 6 | 4 | デュークデセッサ | |
| 2024/09/14 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 3 | 2 | プライドオブジェニ | |
| 2024/08/31 | コーフィールド | メムジーS | 2 | 5 | プライドオブジェニ | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 2 | 1 | プライドオブジェニ | |
| 2024/04/06 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 12 | 4 | ナゲット | |
| 2024/03/30 | フレミントン | オーストラリアンC | 2 | 2 | プライドオブジェニ | |
| 2024/03/23 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 7 | 9 | ジアストロロジスト | |
| 2024/03/09 | フレミントン | ニューマーケットH | 12 | 3 | ジアストロロジスト | |
| 2024/02/24 | コーフィールド | オークリープレート | 8 | 6 | リコメンデイション | |
| 2024/02/24 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 13 | 16 | zestiman | |
| 2024/02/10 | コーフィールド | CFオーアS | 4 | 2 | プライドオブジェニ | |
| 2023/11/18 | コーフィールド | 豪1000ギニー | 9 | 9 | ヴィヴィーエア | |
| 2023/11/11 | フレミントン | ケネディチャンピオンズマイル | 4 | 1 | プライドオブジェニ | |
| 2023/11/09 | フレミントン | ケネディオークス | 12 | 11 | peaky ridge | |
| 2023/11/04 | フレミントン | エンパイアローズS | 6 | 1 | プライドオブジェニ | |
| 2023/11/04 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 16 | 16 | トーキョーラン | |
| 2023/10/14 | コーフィールド | トゥーラックH | 5 | 6 | プライドオブジェニ | |
| 2023/09/23 | コーフィールド | アンダーウッドS | 13 | 11 | アレンカー | |
| 2023/05/13 | モーフェットヴィル | サウスオーストラリアンダービー | 11 | 5 | bengal boy | |
| 2023/04/29 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス | 4 | 3 | jennilala | |
| 2023/03/18 | トレンタム | ニュージーランドオークス | 17 | 12 | kahma suitsya | |
| 2023/03/18 | トレンタム | レヴィンクラシック | 16 | 12 | sir sterling | |
| 2022/05/07 | モーフェットヴィル | ロバートサングスターS | 11 | 8 | シャイヨー | |
| 2021/11/04 | フレミントン | ケネディオークス | 6 | 6 | morrissette | |
| 2021/10/30 | フレミントン | カンタラS | 4 | 7 | シャイヨー | |
| 2021/10/30 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 7 | 3 | ティーウォーターズ | |
| 2021/10/30 | フレミントン | エンパイアローズS | 14 | 11 | プライドオブジェニ | |
| 2021/05/01 | モーフェットヴィル | ロバートサングスターS | 10 | 8 | paul’s regret | |
| 2021/03/13 | ローズヒル | クールモアクラシック | 2 | 11 | シャイヨー | |
| 2021/02/20 | コーフィールド | フューチュリティS | 9 | 7 | トゥークローズザサン | |
| 2020/11/03 | フレミントン | メルボルンC | 10 | 10 | アシュラン | |
| 2020/10/31 | フレミントン | エンパイアローズS | 4 | 4 | シャイヨー | |
| 2020/10/17 | コーフィールド | コーフィールドC | 11 | 13 | トゥルーセルフ | |
| 2020/09/26 | コーフィールド | アンダーウッドS | 9 | 5 | トラップフォーフールズ | |
| 2020/09/19 | コーフィールド | サールパートクラークS | 9 | 13 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2020/08/29 | コーフィールド | メムジーS | 8 | 6 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2020/03/07 | ランドウィック | カンタベリーS | 5 | 7 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2020/02/08 | コーフィールド | CFオーアS | 6 | 7 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2019/10/05 | フレミントン | ターンブルS | 9 | 6 | ルックスライクエルヴィス | |
| 2019/09/21 | コーフィールド | サールパートクラークS | 1 | 1 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2019/08/31 | コーフィールド | メムジーS | 4 | 6 | ビーグッドトゥヤマザー | |
| 2019/05/04 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス | 5 | 2 | ミレット | |










コメント