M.ギュイヨン 騎手のプロフィール
M.ギュイヨン 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
M.ギュイヨン 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | シャティン | 香港C | 7 | 6 | チェンチェングローリー | |
| 2025/12/14 | シャティン | 香港マイル | 9 | 14 | コパートナープランス | |
| 2025/12/14 | シャティン | 香港ヴァーズ | 1 | 1 | ソジー | |
| 2025/11/08 | ミュンヘン | バイエルン大賞 | 2 | 6 | ジュンコ | |
| 2025/10/26 | サンクルー | ロワイヤルオーク賞 | 2 | 5 | ダブルメジャー | |
| 2025/10/26 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 5 | 3 | プルーフ | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | オペラ賞 | 5 | 5 | グランドスターズ | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 2 | 11 | アヴァンチュール | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 3 | 2 | ナイトタイム | |
| 2025/10/05 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 2 | 2 | グリーンスピリット | |
| 2025/10/04 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 8 | 3 | ラビッツフット | |
| 2025/10/04 | パリロンシャン | カドラン賞 | 5 | 8 | セイクレッドスピリット | |
| 2025/09/07 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 2 | 1 | アヴァンチュール | |
| 2025/09/07 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 8 | 11 | ゴートゥファースト | |
| 2025/08/24 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 7 | 3 | グランドスターズ | |
| 2025/08/03 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 3 | 10 | マチルダ | |
| 2025/07/13 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 4 | 4 | ユーサー | |
| 2025/07/06 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 6 | 8 | シリウス | |
| 2025/07/05 | サンダウン | エクリプスS | 4 | 6 | ソジー | |
| 2025/06/29 | サンクルー | サンクルー大賞 | 2 | 2 | アヴァンチュール | |
| 2025/06/01 | シャンティイ | 仏ダービー | 3 | 8 | シニレオ | |
| 2025/05/25 | パリロンシャン | ヴィコンテスヴィジエ賞 | 2 | 5 | ダブルメジャー | |
| 2025/05/25 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 1 | 1 | ソジー | |
| 2025/05/11 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 2 | 3 | マンダナバ | |
| 2025/05/11 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 6 | 9 | サーラン | |
| 2025/04/27 | パリロンシャン | ガネー賞 | 2 | 1 | ソジー | |
| 2025/04/05 | メイダン | ドバイターフ | 6 | 6 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2024/10/27 | サンクルー | ロワイヤルオーク賞 | 5 | 1 | ダブルメジャー | |
| 2024/10/19 | アスコット | クイーンエリザベス2世S | 3 | 2 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 1 | 4 | ソジー | |
| 2024/10/06 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 5 | 6 | ラクパ | |
| 2024/10/05 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 6 | 13 | モザイク | |
| 2024/10/05 | パリロンシャン | カドラン賞 | 2 | 5 | ダブルメジャー | |
| 2024/09/28 | ニューマーケット | チェヴァリーパークS | 4 | 6 | ライェフカ | |
| 2024/09/15 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 3 | 2 | アヴァンチュール | |
| 2024/09/08 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 7 | 6 | ケリナ | |
| 2024/08/21 | ヨーク | 英インターナショナルS | 7 | 11 | ザラケム | |
| 2024/08/04 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 5 | 3 | ボーバティエ | |
| 2024/07/31 | グッドウッド | サセックスS | 3 | 3 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2024/07/28 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 4 | 6 | ケリナ | |
| 2024/07/13 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 2 | 1 | ソジー | |
| 2024/07/07 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 5 | 3 | ボーバティエ | |
| 2024/06/21 | アスコット | コロネーションS | 5 | 9 | ルーヒヤ | |
| 2024/06/19 | アスコット | プリンスオブウェールズS | 8 | 2 | ザラケム | |
| 2024/06/18 | アスコット | クイーンアンS | 2 | 6 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2024/06/16 | シャンティイ | 仏オークス | 1 | 4 | アヴァンチュール | |
| 2024/06/02 | シャンティイ | 仏ダービー | 4 | 3 | ソジー | |
| 2024/05/12 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 4 | 12 | ボーバティエ | |
| 2024/05/12 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 12 | 1 | ルーヒヤ | |
| 2024/04/28 | パリロンシャン | ガネー賞 | 1 | 8 | ザラケム | |
| 2024/03/30 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 6 | 7 | ジュンコ | |
| 2024/03/30 | メイダン | ドバイターフ | 8 | 1 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2023/12/10 | シャティン | 香港マイル | 7 | 5 | ビューティージョイ | |
| 2023/12/10 | シャティン | 香港ヴァーズ | 3 | 1 | ジュンコ | |
| 2023/11/04 | サンタアニタパーク | BCターフ | 5 | 6 | オネスト | |
| 2023/11/04 | サンタアニタパーク | BCマイル | 6 | 9 | ケリナ | |
| 2023/10/29 | パリロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 1 | 1 | ダブルメジャー | |
| 2023/10/22 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 1 | 2 | スタニングピーチ | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | フォレ賞 | 7 | 1 | ケリナ | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | オペラ賞 | 11 | 6 | エクセレントトゥルース | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 13 | 3 | オネスト | |
| 2023/10/01 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 1 | 3 | ボーバティエ | |
| 2023/09/30 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 6 | 12 | バイカラ | |
| 2023/09/10 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 5 | 7 | パンセドゥジュール | |
| 2023/09/03 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 6 | 7 | ケリナ | |
| 2023/08/20 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 5 | 5 | ダルカニヤ | |
| 2023/08/06 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 1 | 2 | スパイキャッチャー | |
| 2023/08/02 | グッドウッド | サセックスS | 4 | 2 | ファクトゥールシュヴァル | |
| 2023/07/30 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 2 | 8 | ケリナ | |
| 2023/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 5 | 8 | シラウィ | |
| 2023/07/09 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 4 | 3 | ブレッツスカイ | |
| 2023/07/08 | サンクルー | サンクルー大賞 | 3 | 3 | ジュンコ | |
| 2023/06/04 | シャンティイ | 仏ダービー | 8 | 7 | パディシャク | |
| 2023/05/29 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 3 | 6 | ジュンコ | |
| 2023/05/14 | パリロンシャン | サンタラリ賞 | 4 | 8 | レフトシー | |
| 2023/05/14 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 7 | 4 | ケリナ | |
| 2023/05/14 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 7 | 3 | ブレッツスカイ | |
| 2023/03/25 | メイダン | ドバイターフ | 7 | 6 | ジュンコ | |
| 2022/11/27 | 東京 | ジャパンC | 14 | 6 | グランドグローリー | |
| 2022/10/23 | パリロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 2 | 3 | ソーバー | |
| 2022/10/22 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 5 | 7 | ndaawi | |
| 2022/10/22 | サンクルー | クリテリウム国際 | 5 | 4 | シロス | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | フォレ賞 | 9 | 10 | アキャカバ | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | オペラ賞 | 11 | 7 | マルキーズドゥセヴィニエ | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 14 | 5 | グランドグローリー | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 1 | 12 | ケリナ | |
| 2022/10/02 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 5 | 2 | gamestop | |
| 2022/10/01 | パリロンシャン | カドラン賞 | 3 | 中止 | ジョアドソワール | |
| 2022/10/01 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 4 | 5 | シーザスカイ | |
| 2022/09/11 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 10 | 9 | ヒストリー | |
| 2022/09/04 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 7 | 7 | ゴルディスタイル | |
| 2022/08/21 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 2 | 6 | ブルガリータ | |
| 2022/08/07 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 5 | 8 | アキャカバ | |
| 2022/08/02 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 6 | 3 | ゴルディスタイル | |
| 2022/07/10 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 9 | 4 | アキャカバ | |
| 2022/07/03 | サンクルー | サンクルー大賞 | 4 | 2 | バラッティ | |
| 2022/06/19 | シャンティイ | 仏オークス | 3 | 11 | ババラ | |
| 2022/06/05 | シャンティイ | 仏ダービー | 12 | 5 | ヴァガラメ | |
| 2022/05/29 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 1 | 3 | プリティタイガー | |
| 2022/05/15 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 8 | 3 | タイムズスクエア | |
| 2022/05/01 | パリロンシャン | ガネー賞 | 1 | 5 | スカレティ | |
| 2021/11/06 | デルマー | BCフィリー&メアターフ | 7 | 7 | ルジール | |
| 2021/10/24 | パリロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 10 | 5 | ゼロテン | |
| 2021/10/23 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 3 | 8 | マーテル | |
| 2021/10/23 | サンクルー | クリテリウム国際 | 3 | 3 | パープルペイ | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | フォレ賞 | 5 | 10 | デュエル | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | オペラ賞 | 10 | 1 | ルジール | |
| 2021/10/03 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 3 | 4 | アカカバ | |
| 2021/10/02 | パリロンシャン | カドラン賞 | 7 | 10 | カールスタード | |
| 2021/09/26 | ケルン | オイロパ賞 | 3 | 4 | ノーザンルーラー | |
| 2021/09/25 | ニューマーケット | チェヴァリーパークS | 9 | 7 | ハヴアグッドデイ | |
| 2021/09/12 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 2 | 4 | ブルガリータ | |
| 2021/08/22 | ドーヴィル | モルニー賞 | 10 | 6 | ハヴアグッドデイ | |
| 2021/08/15 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 7 | 6 | エクリヴァイン | |
| 2021/08/08 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 5 | 11 | サンダームーン | |
| 2021/08/03 | ドーヴィル | ロトシルト賞 | 7 | 4 | ルジール | |
| 2021/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 7 | 7 | ノーザンルーラー | |
| 2021/07/11 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 4 | 2 | サンダームーン | |
| 2021/07/04 | サンクルー | サンクルー大賞 | 6 | 8 | カスパー | |
| 2021/06/20 | シャンティイ | 仏オークス | 2 | 3 | ブルガリータ | |
| 2021/06/06 | シャンティイ | 仏ダービー | 11 | 7 | アダモ | |
| 2021/05/30 | パリロンシャン | イスパーン賞 | 4 | 6 | エクリヴァイン | |
| 2021/05/24 | パリロンシャン | サンタラリ賞 | 9 | 10 | アナシア | |
| 2021/05/16 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 7 | 8 | ルジール | |
| 2021/05/16 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 5 | 4 | ポリシーオブトゥルース | |
| 2021/05/02 | パリロンシャン | ガネー賞 | 5 | 5 | エクリヴァイン | |
| 2020/10/24 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー | 3 | 7 | ベストオブリップス | |
| 2020/10/24 | サンクルー | クリテリウム国際 | 5 | 4 | ポリシーオブトゥルース | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | フォレ賞 | 7 | 8 | トロストライク | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 10 | 7 | バットワン | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | オペラ賞 | 10 | 10 | スピリットオブネルソン | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 6 | 5 | ラービアー | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 7 | 2 | タスマニア | |
| 2020/10/04 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 4 | 4 | リバティーン | |
| 2020/10/03 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 9 | 7 | パロンバ | |
| 2020/08/23 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 5 | 3 | ロマンシエール | |
| 2020/08/23 | ドーヴィル | モルニー賞 | 8 | 9 | ファーファー | |
| 2020/08/16 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 7 | 7 | レスティアニー | |
| 2020/08/09 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 10 | 11 | バットワン | |
| 2020/07/19 | シャンティイ | イスパーン賞 | 3 | 8 | シャーマン | |
| 2020/07/05 | シャンティイ | 仏オークス | 6 | 7 | ソルスティシア | |
| 2020/07/05 | シャンティイ | 仏ダービー | 3 | 6 | パオアルト | |
| 2020/06/28 | サンクルー | サンクルー大賞 | 3 | 3 | ジヤード | |
| 2020/06/14 | シャンティイ | サンタラリ賞 | 1 | 3 | ソルスティシア | |
| 2020/06/14 | シャンティイ | ガネー賞 | 3 | 3 | シャーマン | |
| 2020/06/01 | ドーヴィル | 仏1000ギニー | 4 | 1 | ドリームアンドドゥ | |
| 2020/06/01 | ドーヴィル | 仏2000ギニー | 2 | 9 | エクリヴァイン | |
| 2019/12/08 | シャティン | 香港ヴァーズ | 14 | 5 | コールドトゥザバー | |
| 2019/10/12 | ウッドバイン | 加インターナショナルS | 1 | 3 | ジヤード | |
| 2019/10/12 | ウッドバイン | E.P.テイラーS | 9 | 3 | プラタン | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | フォレ賞 | 6 | 8 | ヴァスミヤ | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | オペラ賞 | 12 | 11 | カルティエム | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 3 | 4 | エクリヴァイン | |
| 2019/10/06 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | 6 | 3 | フライティレディ | |
| 2019/10/05 | パリロンシャン | カドラン賞 | 9 | 10 | ファニーキッド | |
| 2019/10/05 | パリロンシャン | ロワイヤリュー賞 | 8 | 5 | ピラスター | |
| 2019/09/15 | パリロンシャン | ヴェルメイユ賞 | 8 | 9 | タムニア | |
| 2019/09/08 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 5 | 6 | シャーマン | |
| 2019/08/18 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | 6 | 5 | スピリットオブネルソン | |
| 2019/08/18 | ドーヴィル | モルニー賞 | 5 | 8 | デビル | |
| 2019/08/11 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 4 | 2 | シャーマン | |
| 2019/08/04 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | 2 | 7 | ポリードリーム | |
| 2019/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 2 | 2 | スラローム | |
| 2019/07/07 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 11 | 7 | プリティボーイ | |
| 2019/06/30 | サンクルー | サンクルー大賞 | 5 | 2 | ジヤード | |
| 2019/06/18 | アスコット | セントジェームズパレスS | 6 | 5 | シャーマン | |
| 2019/06/16 | シャンティイ | 仏オークス | 6 | 8 | プラタン | |
| 2019/06/02 | シャンティイ | 仏ダービー | 3 | 12 | スラローム | |
| 2019/05/26 | パリロンシャン | サンタラリ賞 | 2 | 10 | プラタン | |
| 2019/05/12 | パリロンシャン | 仏1000ギニー | 2 | 5 | マテマティカ | |
| 2019/05/12 | パリロンシャン | 仏2000ギニー | 2 | 2 | シャーマン | |














コメント