競走馬【ザグレートコレクション】の血統・生産
生年月日 | 2014年04月05日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Zaur Sekrekov |
調教師 | Doug Watson(ドバイ) |
生産者 | Kathleen Amay |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
セイントアンダン Saint Anddan | エーピーインディ A.P. Indy |
Adoradancer | |
Cactus Cadillac | カクタスリッジ Cactus Ridge |
Plum Country |
競走馬【ザグレートコレクション】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/01/27 | メイダン | ファイアーブレイクS | G3 | ダ1600 | 8 | 3 | A.デフリース | プリンスエイジ | 動画 |
![]() | 2023/01/06 | メイダン | マクトゥームチャレンジR1 | G2 | ダ1600 | 12 | 9 | R.マレン | アルジールス | 動画 |
![]() | 2022/12/01 | メイダン | ドバイクリークマイル | L | ダ1600 | 4 | A.デフリース | プリンスエイジ | ||
![]() | 2022/03/19 | ジェベルアリ | 一般競走 | ダ1400 | 13 | S.ヒッチコット | ディスカバリーアイランド | |||
![]() | 2022/03/05 | メイダン | マクトゥームチャレンジR3 | G1 | ダ2000 | 9 | 13 | S.ヒッチコット | ハイポセティカル | 動画 |
![]() | 2022/02/04 | メイダン | マクトゥームチャレンジR2 | G2 | ダ1900 | 4 | 5 | P.コスグレイヴ | ホットロッドチャーリー | 動画 |
![]() | 2022/01/14 | メイダン | マクトゥームチャレンジR1 | G2 | ダ1600 | 6 | 4 | P.コスグレイヴ | ゴールデンゴール | 動画 |
![]() | 2021/12/16 | メイダン | ドバイクリークマイル | L | ダ1600 | 3 | P.コスグレイヴ | タズ | ||
![]() | 2021/03/27 | メイダン | ドバイワールドC | G1 | ダ2000 | 12 | 7 | P.コスグレイヴ | ミスティックガイド | 動画 |
![]() | 2021/03/06 | メイダン | マクトゥームチャレンジR3 | G1 | ダ2000 | 2 | 4 | P.ドッブス | サルートザソルジャー | 動画 |
![]() | 2021/02/11 | メイダン | マクトゥームチャレンジR2 | G2 | ダ1900 | 2 | 2 | P.コスグレイヴ | サルートザソルジャー | 動画 |
![]() | 2021/01/21 | メイダン | マクトゥームチャレンジR1 | G2 | ダ1600 | 5 | 2 | P.コスグレイヴ | ミリタリーロー | 動画 |
![]() | 2020/12/17 | メイダン | ドバイクリークマイル | L | ダ1600 | 1 | P.コスグレイヴ | (シークレットアンビション) | ||
![]() | 2020/11/19 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 2 | P.コスグレイヴ | casey jones | |||
![]() | 2020/03/20 | ジェベルアリ | 一般競走 | ダ1400 | 1 | A.デフリース | (シャマールニブラス) | |||
![]() | 2020/02/27 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 5 | A.デフリース | moqarrar | |||
![]() | 2020/02/13 | メイダン | ファイアーブレイクS | G3 | ダ1600 | 6 | 8 | S.ヒッチコット | キャッペッザーノ | 動画 |
![]() | 2020/01/16 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 4 | S.ヒッチコット | ミッドナイトサンズ | |||
![]() | 2019/12/19 | メイダン | ドバイクリークマイル | L | ダ1600 | 5 | S.ヒッチコット | シークレットアンビション | ||
![]() | 2019/11/21 | メイダン | 一般競走 | ダ1600 | 4 | S.ヒッチコット | george villiers | |||
![]() | 2019/04/12 | メイダン | 一般競走 | ダ1600 | 1 | 1 | A.デフリース | (galvanize) | ||
![]() | 2019/03/14 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 1 | S.ヒッチコット | (george villiers) | |||
![]() | 2019/02/28 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 4 | S.ヒッチコット | アフリカンライド | |||
![]() | 2019/01/31 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 2 | S.ヒッチコット | キャッペッザーノ | |||
![]() | 2019/01/17 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 2 | S.ヒッチコット | キャッペッザーノ | |||
![]() | 2018/12/20 | メイダン | ドバイクリークマイル | L | ダ1600 | 3 | A.デフリース | stunned | ||
![]() | 2018/11/22 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 6 | S.ヒッチコット | コスモチャーリー | |||
![]() | 2018/03/03 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 14 | B.ドイル | メイルショット | |||
![]() | 2018/02/15 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ2000 | 5 | P.ドッブス | don’t give up | |||
![]() | 2018/01/18 | メイダン | エナジーC | ダ1600 | 4 | D.オニール | キンベアー | |||
![]() | 2018/01/04 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 2 | P.ドッブス | シークレットアンビション | |||
![]() | 2017/11/23 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1400 | 1 | P.ドッブス | (scrutineer) | |||
![]() | 2017/11/09 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1600 | 3 | S.ヒッチコット | galvanize | |||
![]() | 2017/03/04 | メイダン | アルバスタキヤ | L | ダ1900 | 9 | S.ヒッチコット | コスモチャーリー | ||
![]() | 2016/10/01 | ガルフストリーム | 一般競走 | 芝1700 | 2 | C.J.ヘルナンデス | three rules | |||
![]() | 2016/08/28 | エヴァンジェリンダウンズ | 一般競走 | ダ1200 | 1 | C.J.ヘルナンデス | (dixieland native) | |||
![]() | 2016/08/07 | ガルフストリーム | 未勝利 | ダ1100 | 1 | M.ラミレス | (home boy kayden) |
コメント