競走馬【キングススリッパー】の血統・生産
生年月日 | 2015年3月24日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Prince Faisal Bin Khaled Bin Abdulaziz |
調教師 | A.M. Al Kahtani(KSA) |
生産者 | Bugley Stud (last Slipper) Partnership |
生産地 | イギリス |
馬名の由来・意味 |
ルロワデザニモー | キャンディーストライプス |
Dissemble | |
Last Slipper | Tobougg |
Magic Slipper |
競走馬【キングススリッパー】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/01/27 | キングアブドゥルアジーズ | ターフスプリント1351予選 | 芝1351 | 12 | A.アラフィ | ラーエド | 動画 | ||
![]() | 2023/01/14 | キングアブドゥルアジーズ | キングファイサルC | 沙G1 | ダ1600 | 8 | A.Alazhari | スコットランドヤード | 動画 | |
![]() | 2022/12/30 | キングアブドゥルアジーズ | 外務省C | G3 | ダ1600 | 9 | A.Alazhari | 動画 | ||
![]() | 2022/12/02 | キングアブドゥルアジーズ | 一般競走 | ダ1600 | 1 | A.Alazhari | (グレイトスコット) | 動画 | ||
![]() | 2022/10/28 | キングアブドゥルアジーズ | プレジデンシーC | ダ1600 | 5 | A.アラフィ | 動画 | |||
![]() | 2022/10/08 | キングアブドゥルアジーズ | 一般競走 | ダ1600 | 3 | A.Alazhari | グレイトスコット | 動画 | ||
![]() | 2022/08/12 | キングアブドゥルアジーズ | 一般競走 | ダ1400 | 4 | A.アラフィ | ラーエド | 動画 | ||
![]() | 2022/08/05 | キングアブドゥルアジーズ | 一般競走 | ダ1600 | 1 | A.アラフィ | () | 動画 | ||
![]() | 2022/06/18 | キングアブドゥルアジーズ | オープン競走 | ダ1600 | 1 | A.アラフィ | () | 動画 | ||
![]() | 2022/03/26 | キングアブドゥルアジーズ | オープン競走 | ダ1800 | 1 | A.Alazhari | () | 動画 | ||
![]() | 2020/09/30 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 9 | A.カービー | Variyann | |||
![]() | 2020/09/09 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 1 | A.カービー | (Impatient) | |||
![]() | 2020/09/03 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 7 | A.カービー | Alnaseem | |||
![]() | 2020/07/19 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 10 | A.カービー | Jalaad | |||
![]() | 2020/07/07 | レスター | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 6 | A.カービー | Red October | |||
![]() | 2020/02/19 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 1 | 2 | A.カービー | Home Before Dusk | ||
![]() | 2020/01/29 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 2 | A.カービー | Rangali Island | |||
![]() | 2019/11/18 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1900 | 7 | A.カービー | Storm Ahead | |||
![]() | 2019/09/28 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW2000 | 5 | W.コックス | Bin Battuta | |||
![]() | 2019/09/07 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 11 | H.クラウチ | Kasbaan | |||
![]() | 2019/06/26 | ソールズベリー | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 5 | A.カービー | Power Of Darkness | |||
![]() | 2019/05/04 | サースク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 15 | A.カービー | Hayadh | |||
![]() | 2019/04/12 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 1 | 1 | A.カービー | (Divine Messenger) | ||
![]() | 2018/10/27 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 2 | H.クラウチ | Glassy Waters | |||
![]() | 2018/09/08 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 8 | E.グレートレックス | War Glory | |||
![]() | 2018/08/29 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 1 | A.カービー | (Croque Monsieur) | |||
![]() | 2018/08/15 | ソールズベリー | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 2 | H.クラウチ | George | |||
![]() | 2018/07/26 | サンダウン | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | 5 | A.カービー | Arigato | ||
![]() | 2018/07/09 | ウィンザー | 一般競走 | 芝1600 | 1 | 1 | A.カービー | (Procure) | ||
![]() | 2018/06/12 | ソールズベリー | 一般競走 | 芝1400 | 2 | H.クラウチ | Power Of Darkness | |||
![]() | 2018/04/17 | ニューマーケット | 未勝利 | 芝1400 | 11 | A.カービー | Porth Swtan |
コメント