競走馬【フローレ】の血統・生産
生年月日 | 2014年10月24日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Lee Sheung Chau |
調教師 | A S Cruz(香港) |
生産者 | G S A Bloodstock Pty Ltd |
生産地 | ニュージーランド |
馬名の由来・意味 |
ピエロ Pierro | ロンロ Lonhro |
Right Note | |
Stormy Choice | リダウツチョイス Redoute’s Choice |
Shalbourne |
生年月日 | 2014年10月24日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Lee Sheung Chau |
調教師 | A S Cruz(香港) |
生産者 | G S A Bloodstock Pty Ltd |
生産地 | ニュージーランド |
馬名の由来・意味 |
ピエロ Pierro | ロンロ Lonhro |
Right Note | |
Stormy Choice | リダウツチョイス Redoute’s Choice |
Shalbourne |
コメント