競走馬【コスモバルク】の馬主・生産・調教師
馬名 | コスモバルク Cosmo Bulk |
---|---|
生年月日 | 2001年2月10日 |
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | ビッグレッドファーム |
調教師 | 田部和則(北海道) |
生産者 | 加野牧場 |
生産地 | 三石 |
馬名の由来・意味 | 冠名+大きさ、巨大なもの |
【コスモバルク】の血統
ザグレブ | Theatrical |
Sophonisbe | |
イセノトウショウ | トウショウボーイ |
マルミチーフ |
競走馬【コスモバルク】の戦績とレース映像
グレード表記を国際基準に変更する(オン:国際基準形式、オフ:JRA表記の形式)
詳細はこちら
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 15 | 10 | 五十嵐冬樹 | ドリームジャーニー | 動画 | |
2009/11/29 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 17 | 12 | 五十嵐冬樹 | ウオッカ | 動画 | |
2009/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 18 | 14 | 松岡正海 | カンパニー | 動画 | |
2009/09/27 | 盛岡 | 岩手県知事杯OROC | 地方重賞 | 芝1700 | 1 | 1 | 小林俊彦 | (ボスアミーゴ) | ||
2009/07/19 | 盛岡 | せきれい賞 | 地方重賞 | 芝2400 | 1 | 2 | 小林俊彦 | コスモヴァシュラン | ||
2009/06/28 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 12 | 13 | 津村明秀 | ドリームジャーニー | 動画 | |
2009/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 17 | 16 | 幸英明 | マイネルキッツ | 動画 | |
2009/03/28 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 9 | 11 | 三浦皇成 | アルナスライン | ||
2008/12/28 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 12 | 11 | 松岡正海 | ダイワスカーレット | 動画 | |
2008/11/30 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 14 | 17 | 松岡正海 | スクリーンヒーロー | 動画 | |
2008/05/18 | クランジ | シンガポール航空国際C | G1 | 芝2000 | – | 6 | 松岡正海 | ジェイペグ | ||
2008/03/29 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 7 | 4 | 松岡正海 | マツリダゴッホ | ||
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 12 | 10 | 松岡正海 | マツリダゴッホ | 動画 | |
2007/11/25 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 13 | 13 | 松岡正海 | アドマイヤムーン | 動画 | |
2007/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 11 | 5 | 五十嵐冬樹 | メイショウサムソン | 動画 | |
2007/09/30 | 盛岡 | 岩手県知事杯OROC | 地方重賞 | 芝1700 | 1 | 1 | 五十嵐冬樹 | (ボスアミーゴ) | ||
2007/09/13 | 旭川 | 瑞穂賞 | H2 | ダ2100 | 1 | 3 | 五十嵐冬樹 | ギルガメッシュ | ||
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 10 | 11 | 五十嵐冬樹 | アドマイヤムーン | 動画 | |
2007/05/20 | クランジ | シンガポール航空国際C | G1 | 芝2000 | 1 | 2 | 五十嵐冬樹 | シャドウゲイト | ||
2007/04/01 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 芝2000 | 3 | 8 | 五十嵐冬樹 | メイショウサムソン | 動画 | |
2006/12/24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 8 | 11 | 五十嵐冬樹 | ディープインパクト | 動画 | |
2006/11/26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 6 | 4 | 五十嵐冬樹 | ディープインパクト | 動画 | |
2006/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 3 | 4 | 五十嵐冬樹 | ダイワメジャー | 動画 | |
2006/09/24 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 2 | 2 | 五十嵐冬樹 | バランスオブゲーム | ||
2006/09/03 | 札幌 | 札幌日経オープン | OP | 芝2600 | 1 | 2 | 武幸四郎 | トウショウナイト | ||
2006/06/25 | 京都 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 3 | 8 | 五十嵐冬樹 | ディープインパクト | 動画 | |
2006/05/14 | クランジ | シンガポール航空国際C | G1 | 芝2000 | 1 | 五十嵐冬樹 | (King And King I) | |||
2006/03/25 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 2 | 8 | 五十嵐冬樹 | リンカーン | ||
2005/12/25 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 10 | 4 | 五十嵐冬樹 | ハーツクライ | 動画 | |
2005/11/27 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 12 | 14 | D.ボニヤ | アルカセット | 動画 | |
2005/10/09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800 | 4 | 11 | 安藤勝己 | サンライズペガサス | ||
2005/06/26 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 5 | 12 | 千葉津代 | スイープトウショウ | 動画 | |
2005/05/14 | シャティン | チャンピオンズマイル | 香G1 | 芝1600 | 10 | 千葉津代士 | ブリッシュラック | |||
2005/03/26 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 1 | 6 | 千葉津代 | ユキノサンロイヤル | ||
2004/12/26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 2 | 11 | 五十嵐冬樹 | ゼンノロブロイ | 動画 | |
2004/11/28 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 2 | 2 | C.ルメール | ゼンノロブロイ | 動画 | |
2004/10/24 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 2 | 4 | 五十嵐冬樹 | デルタブルース | 動画 | |
2004/09/19 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 五十嵐冬樹 | (ホオキパウェーブ) | ||
2004/09/02 | 旭川 | 北海優駿 | H1 | ダ2100 | 1 | 1 | 五十嵐冬樹 | (セレブセレクション) | ||
2004/05/30 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 2 | 8 | 五十嵐冬樹 | キングカメハメハ | 動画 | |
2004/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 1 | 2 | 五十嵐冬樹 | ダイワメジャー | 動画 | |
2004/03/07 | 中山 | 弥生賞 | G2 | 芝2000 | 2 | 1 | 五十嵐冬樹 | (メイショウボーラー) | ||
2003/12/27 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 芝2000 | 4 | 1 | 五十嵐冬樹 | (ミスティックエイジ) | ||
2003/11/08 | 東京 | 百日草特別 | 500万下 | 芝1800 | 9 | 1 | 五十嵐冬樹 | (ハイアーゲーム) | ||
2003/10/14 | 門別 | アグネスタキオン賞 | ダ1800 | 2 | 2 | 斉藤正弘 | モエレシーリング | |||
2003/09/30 | 門別 | 2歳 | ダ1700 | 2 | 1 | 佐々木国 | (モエレシーリング) | |||
2003/09/04 | 旭川 | アタックチャレンジI | ダ1500 | 1 | 1 | 斉藤正弘 | (センチュリーホース) | |||
2003/08/26 | 旭川 | フレッシュチャレンジ | ダ1000 | 1 | 2 | 斉藤正弘 | サンダーテーオー |
コメント