競走馬【ノボバカラ】の血統・生産
- 生年月日:2012年4月8日
- 牡馬
- 栗毛
- 馬主:LS.M
- 調教師:森秀行(栗東)
- 生産者:萩澤泰博(新ひだか町)
- 馬名の由来・意味:冠名+ゼロ(伊)
アドマイヤオーラ Admire Aura | アグネスタキオン Agnes Tachyon |
ビワハイジ Biwa Heidi | |
ノボキッス | フレンチデピュティ French Deputy |
ライズキッス |
競走馬【ノボバカラ】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020/05/27 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn2 | ダ1400 | 7 | 1 | 森泰斗 | (ブルドッグボス) | 動画 |
![]() | 2020/05/04 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1400 | 3 | 2 | 岡部誠 | ラプタス | 動画 |
![]() | 2020/04/08 | 大井 | 東京スプリント | Jpn3 | ダ1200 | 6 | 7 | 北村友一 | ジャスティン | 動画 |
![]() | 2020/02/02 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 15 | 7 | 内田博幸 | モズアスコット | 動画 |
![]() | 2019/12/27 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | ダ1400 | 2 | 4 | 吉村智洋 | デュープロセス | 動画 |
![]() | 2019/11/04 | 浦和 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1400 | 8 | 4 | 藤本現暉 | ブルドッグボス | 動画 |
![]() | 2019/10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 8 | 8 | 阿部龍 | サンライズノヴァ | 動画 |
![]() | 2019/09/12 | 浦和 | オーバルスプリント | Jpn3 | ダ1400 | 5 | 4 | 藤本現暉 | ノブワイルド | 動画 |
![]() | 2019/08/12 | 盛岡 | クラスターC | Jpn3 | ダ1200 | 4 | 8 | 松山弘平 | ヤマニンアンプリメ | 動画 |
![]() | 2019/06/06 | 門別 | 北海道スプリントC | Jpn3 | ダ1200 | 4 | 3 | 阿部龍 | ヤマニンアンプリメ | 動画 |
![]() | 2019/05/12 | 京都 | 栗東S | L | ダ1400 | 3 | 1 | 松山弘平 | (リアンヴェリテ) | |
![]() | 2019/02/17 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 12 | 12 | F.ミナリク | インティ | 動画 |
![]() | 2019/01/27 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 14 | 6 | F.ミナリク | コパノキッキング | 動画 |
![]() | 2018/12/09 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 15 | 15 | 勝浦正樹 | コパノキッキング | 動画 |
![]() | 2018/11/04 | 京都 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1200 | 15 | 12 | 御神本訓史 | グレイスフルリープ | 動画 |
![]() | 2018/10/08 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 7 | 7 | 吉原寛人 | ルヴァンスレーヴ | 動画 |
![]() | 2018/06/17 | 函館 | 函館スプリントS | G3 | 芝1200 | 15 | 12 | 武藤雅 | セイウンコウセイ | 動画 |
![]() | 2018/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400 | 18 | 16 | 武藤雅 | ムーンクエイク | 動画 |
![]() | 2018/03/25 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 芝1200 | 17 | 13 | 武藤雅 | ファインニードル | 動画 |
![]() | 2018/02/18 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 16 | 13 | 石橋脩 | ノンコノユメ | 動画 |
![]() | 2018/01/28 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 7 | 10 | 北村宏司 | ノンコノユメ | |
![]() | 2017/12/10 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 6 | 8 | 北村宏司 | ディオスコリダー | |
![]() | 2017/11/03 | 大井 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1200 | 6 | 12 | 御神本訓史 | ニシケンモノノフ | |
![]() | 2017/10/09 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 7 | 2 | 吉原寛人 | コパノリッキー | |
![]() | 2017/08/27 | 札幌 | キーンランドC | G3 | 芝1200 | 9 | 10 | 田辺裕信 | エポワス | |
![]() | 2017/06/18 | 函館 | 函館スプリントS | G3 | 芝1200 | 10 | 7 | 浜中俊 | ジューヌエコール | |
![]() | 2017/01/29 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 7 | 16 | 柴田大知 | カフジテイク | |
![]() | 2016/12/28 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 3 | 内田博幸 | ニシケンモノノフ | |
![]() | 2016/12/11 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 3 | 1 | 内田博幸 | (ニシケンモノノフ) | |
![]() | 2016/11/12 | 東京 | 武蔵野S | G3 | ダ1600 | 3 | 9 | R.ムーア | タガノトネール | |
![]() | 2016/09/22 | 大井 | 東京盃 | Jpn2 | ダ1200 | 2 | 9 | C.ルメール | ドリームバレンチノ | |
![]() | 2016/07/10 | 中京 | プロキオンS | G3 | ダ1400 | 1 | 1 | M.デムーロ | (ニシケンモノノフ) | |
![]() | 2016/06/09 | 門別 | 北海道スプリントC | Jpn3 | ダ1200 | 2 | 2 | 桑村真明 | ダノンレジェンド | |
![]() | 2016/05/03 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1400 | 2 | 1 | M.デムーロ | (ブルドッグボス) | |
![]() | 2016/04/02 | 阪神 | コーラルS | OP | ダ1400 | 3 | 1 | M.デムーロ | (タイセイファントム) | |
![]() | 2016/03/12 | 中京 | 納屋橋S | 1600万下 | ダ1400 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | (アールプロセス) | |
![]() | 2016/02/14 | 小倉 | 門司S | 1600万下 | ダ1700 | 1 | 3 | 藤岡康太 | モルトベーネ | |
![]() | 2016/02/06 | 東京 | 白嶺S | 1600万下 | ダ1600 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | サノイチ | |
![]() | 2015/11/21 | 東京 | 錦秋S | 1600万下 | ダ1600 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | プロトコル | |
![]() | 2015/11/01 | 福島 | 福島民友C | OP | ダ1700 | 7 | 3 | 横山和生 | ランウェイワルツ | |
![]() | 2015/10/24 | 東京 | 秋嶺S | 1600万下 | ダ1600 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | モーニン | |
![]() | 2015/08/09 | 新潟 | レパードS | G3 | ダ1800 | 5 | 6 | 北村宏司 | クロスクリーガー | |
![]() | 2015/06/21 | 東京 | ユニコーンS | G3 | ダ1600 | 9 | 2 | 北村宏司 | ノンコノユメ | |
![]() | 2015/05/17 | 東京 | 青竜S | OP | ダ1600 | 4 | 4 | 武豊 | ノンコノユメ | |
![]() | 2015/04/25 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1600 | 1 | 1 | 武豊 | (ブラインドタッチ) | |
![]() | 2015/02/22 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 1 | 3 | 浜中俊 | アルタイル | |
![]() | 2015/01/31 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1600 | 4 | 2 | 後藤浩輝 | ゴールデンバローズ | |
![]() | 2015/01/11 | 中山 | 黒竹賞 | 500万下 | ダ1800 | 7 | 8 | 三浦皇成 | アンヴァリッド | |
![]() | 2014/11/30 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | 浜中俊 | (ラヴァーズデイ) | ||
![]() | 2014/11/01 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 3 | 2 | 三浦皇成 | フクノグリュック | ||
![]() | 2014/10/11 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 3 | 4 | 三浦皇成 | オメガハイヌーン |
コメント