【チェスナットコート】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2014年5月8日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 藤田卓也 |
調教師 | 田中一巧(兵庫) |
生産者 | 下河辺牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬名の由来・意味 | 栗色のコート。本馬の毛色、母名より連想 |
【チェスナットコート】の血統
【チェスナットコート】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 15 | 17 | 田辺裕信 | イクイノックス | 動画 | |
2023/09/24 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 15 | 15 | 田中学 | ローシャムパーク | 動画 | |
2023/06/01 | 園田 | 六甲盃 | 地方重賞 | ダ2400 | 10 | 11 | 濱尚美 | グリードパルフェ | ||
2023/05/18 | 園田 | 新茶特別 | ダ1870 | 9 | 6 | 濱尚美 | フィアットルクス | |||
2023/05/05 | 園田 | さつき特別 | ダ1400 | 5 | 8 | 田中学 | ナムラタタ | |||
2023/04/05 | 園田 | そのたんお誕生日記念 | ダ1870 | 4 | 9 | 井上幹太 | ラッキードリーム | |||
2023/03/02 | 川崎 | 日吉OP | ダ2000 | 8 | 4 | 和田譲治 | キーピリオッド | |||
2022/12/06 | 大井 | ビオラ賞 | ダ1400 | 9 | 6 | 和田譲治 | スターシューター | |||
2022/11/10 | 川崎 | 生田OP | ダ2000 | 4 | 9 | 和田譲治 | キタノオクトパス | |||
2022/10/11 | 川崎 | 富士見OP | ダ2100 | 5 | 7 | 和田譲治 | スワーヴアラミス | |||
2022/09/14 | 川崎 | 多摩OP | ダ2000 | 6 | 1 | 和田譲治 | (アイアムレジェンド) | |||
2022/05/10 | 大井 | 神田川オープン | ダ1600 | 8 | 11 | 矢野貴之 | コパノジャッキー | |||
2022/04/14 | 船橋 | 柏の葉OP | ダ1600 | 6 | 3 | 山崎誠士 | ギャルダル | |||
2022/04/07 | 川崎 | 幸OP | ダ2100 | 10 | 6 | 山崎誠士 | ランリョウオー | |||
2022/03/24 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S2 | ダ1600 | 12 | 11 | 岡村健司 | スマイルウィ | ||
2022/01/03 | 川崎 | 報知オールスターC | S3 | ダ2100 | 12 | 9 | 内田利雄 | ノーヴァレンダ | ||
2021/12/03 | 船橋 | 日刊ゲンダイ賞 | ダ2200 | 7 | 4 | 内田利雄 | タイサイ | |||
2021/11/23 | 浦和 | 浦和記念 | Jpn2 | ダ2000 | 7 | 6 | 内田利雄 | メイショウカズサ | 動画 | |
2021/10/20 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 | S3 | ダ2000 | 10 | 10 | 内田利雄 | タービランス | ||
2021/09/08 | 大井 | 東京記念 | S1 | ダ2400 | 14 | 8 | 内田利雄 | フレッチャビアンカ | ||
2021/08/12 | 船橋 | アフター☆ウィーク賞 | ダ1800 | 2 | 2 | 内田利雄 | マグナレガーロ | |||
2021/06/18 | 川崎 | 中原OP | ダ2000 | 9 | 3 | 内田利雄 | フレッチャビアンカ | |||
2021/04/08 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S2 | ダ1600 | 6 | 3 | 内田利雄 | カジノフォンテン | ||
2021/04/01 | 浦和 | ’21武蔵国OP | ダ2000 | 6 | 5 | 内田利雄 | センチュリオン | |||
2021/03/16 | 船橋 | 柏の葉OP | ダ1600 | 11 | 4 | 内田利雄 | アドマイヤゴッド | |||
2021/02/17 | 大井 | 金盃 | S2 | ダ2600 | 12 | 10 | 左海誠二 | マンガン | ||
2020/11/12 | 川崎 | 柿生OP | ダ2000 | 9 | 8 | 左海誠二 | カジノフォンテン | |||
2020/10/21 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 | S3 | ダ1900 | 6 | 6 | 森泰斗 | タービランス | ||
2020/09/09 | 大井 | 東京記念 | S1 | ダ2400 | 6 | 12 | 内田利雄 | サウンドトゥルー | ||
2020/08/27 | 川崎 | 高津OP | ダ2000 | 1 | 2 | 内田利雄 | ジョースターライト | |||
2020/07/28 | 大井 | 東京記念トライアル | ダ2400 | 5 | 6 | 左海誠二 | ホーリーブレイズ | |||
2020/06/06 | 東京 | スレイプニルS | OP | ダ2100 | 10 | 6 | 石川裕紀人 | エルデュクラージュ | ||
2020/05/16 | 京都 | 都大路S | L | 芝1800 | 13 | 7 | 幸英明 | ベステンダンク | ||
2020/04/12 | 福島 | 吾妻小富士S | OP | ダ1700 | 11 | 9 | 中谷雄太 | ダンツゴウユウ | ||
2020/01/19 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 12 | 12 | 藤岡康太 | モズベッロ | 動画 | |
2020/01/06 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 9 | 7 | 坂井瑠星 | タガノディアマンテ | ||
2019/11/30 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 8 | 10 | 坂井瑠星 | モンドインテロ | 動画 | |
2019/10/06 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 15 | 11 | 岩田康誠 | ドレッドノータス | 動画 | |
2019/09/01 | 札幌 | 丹頂S | OP | 芝2600 | 6 | 9 | 坂井瑠星 | ポンデザール | ||
2019/05/26 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 10 | 7 | 坂井瑠星 | ルックトゥワイス | 動画 | |
2019/04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 10 | 6 | 坂井瑠星 | フィエールマン | 動画 | |
2019/03/23 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 9 | 9 | 坂井瑠星 | メイショウテッコン | 動画 | |
2018/11/06 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 19 | 14 | 川田将雅 | クロスカウンター | 動画 | |
2018/10/20 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | 芝2400 | 5 | 13 | 川田将雅 | ベストソリューション | 動画 | |
2018/05/27 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 2 | 11 | 蛯名正義 | ウインテンダネス | 動画 | |
2018/04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 7 | 5 | 蛯名正義 | レインボーライン | 動画 | |
2018/03/24 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 7 | 2 | 蛯名正義 | ガンコ | ||
2018/01/28 | 東京 | 早春S | 1600万下 | 芝2400 | 3 | 1 | 蛯名正義 | (マイネルヴンシュ) | ||
2018/01/08 | 京都 | 許波多特別 | 1000万下 | 芝2200 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | (エーティーサンダー) | ||
2017/12/17 | 中京 | 尾張特別 | 1000万下 | 芝2200 | 3 | 2 | 藤岡康太 | レイホーロマンス | ||
2017/10/07 | 東京 | 本栖湖特別 | 1000万下 | 芝2400 | 4 | 5 | 坂井瑠星 | ネイチャーレット | ||
2017/09/18 | 阪神 | 甲武特別 | 500万下 | 芝2400 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | (エーティーラッセン) | ||
2017/08/27 | 新潟 | 3歳以上500万下 | 500万下 | 芝2000 | 1 | 4 | 蛯名正義 | フェイズベロシティ | ||
2017/08/12 | 新潟 | 糸魚川特別 | 500万下 | 芝2000 | 1 | 4 | 石橋脩 | ユニゾンデライト | ||
2017/06/04 | 東京 | ホンコンJCT | 500万下 | 芝2000 | 3 | 2 | 蛯名正義 | バルデス | ||
2017/05/21 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | (ペガーズ) | |||
2017/03/26 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | ザクイーン | |||
2017/03/12 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | シシオウ | |||
2017/02/25 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | ブラックカード | |||
2016/12/17 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 9 | V.シュミノー | スパークルメノウ | |||
2016/11/27 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 3 | 5 | 松若風馬 | カワキタエンカ |
コメント